AFS S (3000 PSI)
SAE-Einschweißflansch Produktbild
Produktbild
		 
										
																								 
												 Eigenschaften
Eigenschaften
			| Druckreihe | 3000 psi | 
| Norm | SAE J 518 C ISO 6162 | 
| Bauform | gerade | 
| Bauart | SAE-Einschweißflansch | 
| Befestigung | Schraubenbohrung | 
| Lieferumfang | nur Flansch | 
| Werkstoff | S355J2G3 | 
| Oberfläche | schwarz geölt | 
 Hinweis
Hinweis
		
																																				Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres! 
																									Empfohlende Schrauben sind in den Spalten M (metr) oder M (unc) aufgeführt. 
																									
 Artikel
Artikel
		 
		
		aufwärts sortieren
abwärts sortieren
|  Bezeichnung | PB 10.9 (bar) | Baugröße | A (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | M metr. | M unc | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFS 80 S | 350 | 1/2" | 21,6 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9,0 | M8x30 | 5/16"x1.1/4" | 
| AFS 80 S 3/8 | 350 | 1/2" | 17,5 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9,0 | M8x30 | 5/16"x1.1/4" | 
| AFS 80 S A20 | 350 | 1/2" | 20,3 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9,0 | M8x30 | 5/16"x1.1/4" | 
| AFS 100 S | 350 | 3/4" | 27,2 | 19 | 47,6 | 65 | 22,2 | 50 | 36 | 18 | 19 | 11,0 | M10x35 | 3/8"x1.1/2" | 
| AFS 100 S A25 | 350 | 3/4" | 25,3 | 19 | 47,6 | 65 | 22,2 | 50 | 36 | 18 | 19 | 11,0 | M10x35 | 3/8"x1.1/2" | 
| AFS 102 S | 315 | 1" | 34,0 | 25 | 52,4 | 70 | 26,2 | 55 | 38 | 18 | 19 | 11,0 | M10x35 | 3/8"x1.1/2" | 
| AFS 102 S A30 | 315 | 1" | 30,3 | 25 | 52,4 | 70 | 26,2 | 55 | 38 | 18 | 19 | 11,0 | M10x35 | 3/8"x1.1/2" | 
| AFS 104 S | 250 | 1.1/4" | 42,8 | 32 | 58,7 | 79 | 30,2 | 68 | 41 | 21 | 22 | 11,5 | M10x40 | 7/16"x1.1/2" | 
| AFS 104 S A38 | 250 | 1.1/4" | 38,3 | 32 | 58,7 | 79 | 30,2 | 68 | 41 | 21 | 22 | 11,5 | M10x40 | 7/16"x1.1/2" | 
| AFS 106 S | 200 | 1.1/2" | 48,6 | 38 | 69,9 | 93 | 35,7 | 78 | 45 | 25 | 24 | 13,5 | M12x45 | 1/2"x1.3/4" | 
| AFS 106 S A50 | 200 | 1.1/2" | 50,5 | 38 | 69,9 | 93 | 35,7 | 78 | 45 | 25 | 24 | 13,5 | M12x45 | 1/2"x1.3/4" | 
| AFS 108 S | 200 | 2" | 61,0 | 51 | 77,8 | 102 | 42,9 | 90 | 45 | 25 | 26 | 13,5 | M12x45 | 1/2"x1.3/4" | 
| AFS 110 S | 160 | 2.1/2" | 76,6 | 63 | 88,9 | 114 | 50,8 | 105 | 50 | 25 | 30 | 13,5 | M12x45 | 1/2"x1.3/4" | 
| AFS 112 S | 138 | 3" | 90,5 | 73 | 106,4 | 134 | 61,9 | 124 | 50 | 27 | 34 | 17,5 | M16x50 | 5/8"x2" | 
| AFS 114 S | 35 | 3.1/2" | 103,0 | 89 | 120,7 | 152 | 69,9 | 136 | 48 | 27 | 34 | 17,5 | M16x50 | 5/8"x2" | 
| AFS 116 S | 35 | 4" | 115,1 | 99 | 130,2 | 162 | 77,8 | 146 | 48 | 27 | 34 | 17,5 | M16x50 | 5/8"x2" | 
PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck
 Produktvarianten
Produktvarianten
		 
		Dieses Produkt ist zusätzlich in folgenden Ausführungen erhältlich:
- AFS S M (3000 / 6000 PSI)
- SAE-Einschweißflansch, mit metrischem Schraubensatz und O-Ring
- AFS S U (3000 / 6000 PSI)
- SAE-Einschweißflansch, mit UNC Schraubensatz und O-Ring
Haftungsausschluss
								Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben. 
								Alle Angaben in unserem Online-Katalog beruhen auf den zur Zeit gültigen Normen und auf den Vorschriften der Berufsgenossenschaften. Nur die Einhaltung unserer Montagevorschriften garantieren Ihnen Produktsicherheit. Die Nichtbeachtung aller genannten Vorschriften kann die Funktionssicherheit des Produktes beeinträchtigen und zum Verlust unserer Gewährleistung führen. Unsere Gewährleistung gilt in jedem Falle nur für HANSA-FLEX Produkte. Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt technische Änderungen sind deshalb möglich.
	


 
             Sprache auswählen
 Sprache auswählen
             Bulgarisch (Български)
                            Bulgarisch (Български)	
                    	 Chinesisch (汉语)
                            Chinesisch (汉语)	
                    	 Englisch (English)
                            Englisch (English)	
                    	 Estnisch (Eesti)
                            Estnisch (Eesti)	
                    	 Französisch (Français)
                            Französisch (Français)	
                    	 Italienisch (Italiano)
                            Italienisch (Italiano)	
                    	 Kroatisch (Hrvatski)
                            Kroatisch (Hrvatski)	
                    	 Lettisch (Latviešu)
                            Lettisch (Latviešu)	
                    	 Litauisch (Lietuvių k.)
                            Litauisch (Lietuvių k.)	
                    	 Niederländisch (Nederlands)
                            Niederländisch (Nederlands)	
                    	 Polnisch (Polski)
                            Polnisch (Polski)	
                    	 Portugiesisch (Português)
                            Portugiesisch (Português)	
                    	 Rumänisch (Română)
                            Rumänisch (Română)	
                    	 Russisch (Русский)
                            Russisch (Русский)	
                    	 Serbisch (Српска)
                            Serbisch (Српска)	
                    	 Slowakisch (Slovenčina)
                            Slowakisch (Slovenčina)	
                    	 Slowenisch (Slovenščina)
                            Slowenisch (Slovenščina)	
                    	 Spanisch (Español)
                            Spanisch (Español)	
                    	 Tschechisch (Čeština)
                            Tschechisch (Čeština)	
                    	 Türkisch (Türkçe)
                            Türkisch (Türkçe)	
                    	 Ungarisch (Magyar)
                            Ungarisch (Magyar)	
                    	 
 