XEWOM 45
Einschraub-Verschraubung, Winkel 45° Produktbild
Produktbild
		 
										
																								 
												 Eigenschaften
Eigenschaften
			| Anschluss 1 | metrisches Außengewinde zylindrisch | 
| Dichtform 1 | O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen | 
| Anschluss 2 | metrisches Außengewinde zylindrisch | 
| Dichtform 2 | 24° Innenkonus | 
| Bauart | Einschraub-Verschraubung richtungseinstellbar | 
| Bauform | Winkel 45° | 
| Lieferumfang | Stutzen (ohne Überwurfmutter und Schneidring) | 
| Werkstoff | Stahl | 
| Oberfläche | galvanisch beschichtet | 
 Hinweis
Hinweis
		
																																				Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen. 
																									
 Artikel
Artikel
		 
		
		aufwärts sortieren
abwärts sortieren
|  Bezeichnung | Baureihe | Betriebsdruck | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XEWOM 45 NW 04 HL | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 | M 12 x 1,5 | 8 | 9 | 20 | 16 | 14 | 14 | 8,1 x 1,6 | 
| XEWOM 45 NW 06 HL | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 11 | 12 | 18 | 19 | 14 | 17 | 9,3 x 2,4 | 
| XEWOM 45 NW 08 HL | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 11 | 12 | 22 | 19 | 19 | 19 | 11,3 x 2,4 | 
| XEWOM 45 NW 10 HL | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 11 | 14 | 23 | 21 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 | 
| XEWOM 45 NW 13 HL | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 17 | 23 | 24 | 22 | 24 | 15,3 x 2,4 | 
| XEWOM 45 NW 16 HL | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12 | 17 | 30 | 24 | 27 | 27 | 19,3 x 2,4 | 
| XEWOM 45 NW 20 HL 27 | L | PN 160 | 22 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 15 | 19 | 30 | 26 | 30 | 32 | 23,6 x 2,9 | 
| XEWOM 45 NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 15 | 23 | 34 | 31 | 36 | 41 | 29,5 x 3,0 | 
| XEWOM 45 NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | M 45 x 2 | 15 | 27 | 36 | 37 | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 | 
| XEWOM 45 NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 17 | 26 | 36 | 37 | 50 | 55 | 44,5 x 3,0 | 
| XEWOM 45 NW 03 HS | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 11 | 9 | 18 | 16 | 14 | 17 | 9,3 x 2,4 | 
| XEWOM 45 NW 04 HS | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 11 | 12 | 18 | 19 | 19 | 19 | 11,3 x 2,4 | 
| XEWOM 45 NW 06 HS | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 13 | 22 | 21 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 | 
| XEWOM 45 NW 08 HS | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 14 | 17 | 23 | 24 | 22 | 24 | 15,3 x 2,4 | 
| XEWOM 45 NW 10 HS | S | PN 400 | 14 | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 14 | 16 | 23 | 24 | 27 | 27 | 17,3 x 2,4 | 
| XEWOM 45 NW 13 HS | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 14 | 16 | 20 | 24 | 27 | 27 | 19,3 x 2,4 | 
| XEWOM 45 NW 16 HS | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 18 | 16 | 33 | 27 | 30 | 32 | 23,6 x 2,9 | 
| XEWOM 45 NW 20 HS | S | PN 315 | 25 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 18 | 19 | 35 | 31 | 36 | 41 | 29,5 x 3,0 | 
| XEWOM 45 NW 25 HS | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | M 42 x 2 | 18 | 24 | 36 | 37 | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 | 
| XEWOM 45 NW 32 HS | S | PN 200 | 38 | M 42 x 2 | M 52 x 2 | 21 | 21 | 36 | 37 | 50 | 55 | 38,0 x 3,0 | 
Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – Ø d2 = Rohraußendurchmesser
 Produktvarianten
Produktvarianten
		 
		Dieses Produkt ist zusätzlich in folgenden Ausführungen erhältlich:
- EWOM 45
- Einschraub-Verschraubung, Winkel 45°, Stutzen mit Überwurfmutter und Schneidring
Haftungsausschluss
								Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben. 
								Alle Angaben in unserem Online-Katalog beruhen auf den zur Zeit gültigen Normen und auf den Vorschriften der Berufsgenossenschaften. Nur die Einhaltung unserer Montagevorschriften garantieren Ihnen Produktsicherheit. Die Nichtbeachtung aller genannten Vorschriften kann die Funktionssicherheit des Produktes beeinträchtigen und zum Verlust unserer Gewährleistung führen. Unsere Gewährleistung gilt in jedem Falle nur für HANSA-FLEX Produkte. Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt technische Änderungen sind deshalb möglich.
	


 
             Sprache auswählen
 Sprache auswählen
             Bulgarisch (Български)
                            Bulgarisch (Български)	
                    	 Chinesisch (汉语)
                            Chinesisch (汉语)	
                    	 Englisch (English)
                            Englisch (English)	
                    	 Estnisch (Eesti)
                            Estnisch (Eesti)	
                    	 Französisch (Français)
                            Französisch (Français)	
                    	 Italienisch (Italiano)
                            Italienisch (Italiano)	
                    	 Kroatisch (Hrvatski)
                            Kroatisch (Hrvatski)	
                    	 Lettisch (Latviešu)
                            Lettisch (Latviešu)	
                    	 Litauisch (Lietuvių k.)
                            Litauisch (Lietuvių k.)	
                    	 Niederländisch (Nederlands)
                            Niederländisch (Nederlands)	
                    	 Polnisch (Polski)
                            Polnisch (Polski)	
                    	 Portugiesisch (Português)
                            Portugiesisch (Português)	
                    	 Rumänisch (Română)
                            Rumänisch (Română)	
                    	 Russisch (Русский)
                            Russisch (Русский)	
                    	 Serbisch (Српска)
                            Serbisch (Српска)	
                    	 Slowakisch (Slovenčina)
                            Slowakisch (Slovenčina)	
                    	 Slowenisch (Slovenščina)
                            Slowenisch (Slovenščina)	
                    	 Spanisch (Español)
                            Spanisch (Español)	
                    	 Tschechisch (Čeština)
                            Tschechisch (Čeština)	
                    	 Türkisch (Türkçe)
                            Türkisch (Türkçe)	
                    	 Ungarisch (Magyar)
                            Ungarisch (Magyar)	
                    	 
  
														