DMO 45
Kruvikinnitus, topeltmutter, nurk 45° Toote pilt
Toote pilt
		 
										
																								 
												 Omadused
Omadused
			| Ühendus 1 + 2 | meetriline mutrikeere | 
| Tihenditüüp 1 + 2 | O-rõngaga 24° väliskoonus | 
| Tüüp | Ühendus, topeltmutrid | 
| Ehitustüüp | Nurk 45° | 
| Tavaline | DIN 2353 ISO 8434-1 | 
| Materjal | Teras | 
| Pinnatöötlus | galvaniseeritud | 
 Vihje
Vihje
		
																																				Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiate toruühenduste tehnilisest juhendist. 
																									
 Artikkel
Artikkel
		 
		
		Alustada sorteerimist ülalt
Alustada sorteerimist altpoolt
|  Märgistus | Ehitusseeria | Töörõhk bar | Ø d (mm) | G1 | L1 (mm) | SW (mm) | S1 | OR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMO 45 NW 04 L | L | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 | 22,5 | 14 | 14 | 4,0 x 1,5 | 
| DMO 45 NW 06 L | L | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 | 23,0 | 14 | 17 | 6,0 x 1,5 | 
| DMO 45 NW 08 L | L | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 | 25,0 | 19 | 19 | 7,5 x 1,5 | 
| DMO 45 NW 10 L | L | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 | 25,5 | 19 | 22 | 9,0 x 1,5 | 
| DMO 45 NW 13 L | L | PN 400 | 15 | M 22 x 1,5 | 27,0 | 22 | 27 | 12,0 x 2,0 | 
| DMO 45 NW 16 L | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 30,0 | 27 | 32 | 15,0 x 2,0 | 
| DMO 45 NW 20 L | L | PN 315 | 22 | M 30 x 2 | 32,0 | 30 | 36 | 20,0 x 2,0 | 
| DMO 45 NW 25 L | L | PN 250 | 28 | M 36 x 2 | 35,0 | 36 | 41 | 26,0 x 2,0 | 
| DMO 45 NW 32 L | L | PN 250 | 35 | M 45 x 2 | 39,5 | 50 | 50 | 32,0 x 2,5 | 
| DMO 45 NW 40 L | L | PN 250 | 42 | M 52 x 2 | 42,0 | 50 | 60 | 38,0 x 2,5 | 
| DMO 45 NW 03 S | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 23,5 | 14 | 17 | 4,0 x 1,5 | 
| DMO 45 NW 04 S | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 26,5 | 19 | 19 | 6,0 x 1,5 | 
| DMO 45 NW 06 S | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 27,0 | 19 | 22 | 7,5 x 1,5 | 
| DMO 45 NW 08 S | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 27,5 | 19 | 24 | 9,0 x 1,5 | 
| DMO 45 NW 13 S | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 31,5 | 27 | 30 | 12,0 x 2,0 | 
| DMO 45 NW 16 S | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 36,0 | 30 | 36 | 16,3 x 2,4 | 
| DMO 45 NW 20 S | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 40,5 | 36 | 46 | 20,3 x 2,4 | 
| DMO 45 NW 25 S | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 44,5 | 50 | 50 | 25,3 x 2,4 | 
| DMO 45 NW 32 S | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 50,5 | 50 | 60 | 33,3 x 2,4 | 
Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske – PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk – Ø d = toru välisläbimõõt
Tingimused
								Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest. 
								Kõik andmed meie Interneti-kataloogis põhinevad hetkel kehtivatel normidel ja kutseliidu eeskirjadel. Ainult meie ettenähtud montaažieeskirjadest kinnipidamine garanteerib teile tootekindluse. Kõikide äratoodud eeskirjade mittetäitmine võib toote töökindlust kahandada ning lõpetada meie garantii kehtivuse. Meie garantii kehtib igal juhul vaid HANSA-FLEXi toodetele. Meie tooteid arendatakse pidevalt edasi, mistõttu on tehnilised muudatused võimalikud.
	


 
             Keelevalik
 Keelevalik
             Bulgaaria (Български)
                            Bulgaaria (Български)	
                    	 Hiina (汉语)
                            Hiina (汉语)	
                    	 Hispaania (Español)
                            Hispaania (Español)	
                    	 Horvaatia (Hrvatski)
                            Horvaatia (Hrvatski)	
                    	 Inglise (English)
                            Inglise (English)	
                    	 Itaalia (Italiano)
                            Itaalia (Italiano)	
                    	 Leedu (Lietuvių k.)
                            Leedu (Lietuvių k.)	
                    	 Läti (Latviešu)
                            Läti (Latviešu)	
                    	 Madalamaade (Nederlands)
                            Madalamaade (Nederlands)	
                    	 Poola (Polski)
                            Poola (Polski)	
                    	 Portugali (Português)
                            Portugali (Português)	
                    	 Prantsuse (Français)
                            Prantsuse (Français)	
                    	 Rumeenia (Română)
                            Rumeenia (Română)	
                    	 Saksa (Deutsch)
                            Saksa (Deutsch)	
                    	 Serbia (Српска)
                            Serbia (Српска)	
                    	 Slovakkia (Slovenčina)
                            Slovakkia (Slovenčina)	
                    	 Sloveenia (Slovenščina)
                            Sloveenia (Slovenščina)	
                    	 Türgi (Türkçe)
                            Türgi (Türkçe)	
                    	 Tšehhi (Čeština)
                            Tšehhi (Čeština)	
                    	 Ungari (Magyar)
                            Ungari (Magyar)	
                    	 Vene (Русский)
                            Vene (Русский)	
                    	 
  
														