FT (3000 PSI / 6000 PSI)
SAE-vijenac prirubnice
Slika proizvoda
		
										
																								
												
Karakteristike
			| Norma | 
																									SAE J 518 C  ISO 6162  | 
			
| Oblik izrade | 
																									ravno  | 
			
| Izvedba | 
																									SAE-vijenac prirubnice  | 
			
| Opseg isporuke | 
																									samo vijenac prirubnice  | 
			
| Materijal | 
																									S355J2G3 (ST52.3)  | 
			
| Površinska zaštita | 
																									crno nauljeno  | 
			
Napomena
		
																																				Navedeni maksimalni radni tlak odnosi se na prirubnicu! Stvarni radni tlak određuje cijev (debljina stjenke) i kvaliteta cijevi! 
																									
Artikl
		
		
		poredati uzlazno
poredati silazno
 Naziv  | 
																																																																   Tlačni niz | PB 10.9   (bar)  | 
																																									   Veličina | A1   (mm)  | 
																																									   A2   (mm)  | 
																																									   Ø B   (mm)  | 
																																									   C   (mm)  | 
																																									   D   (mm)  | 
																																									   E   (mm)  | 
																																									   F   (mm)  | 
																																									   G   (mm)  | 
																																									   H   (mm)  | 
																																									   L   (mm)  | 
																												 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT 3001 | 3000 PSI | 350 | 1/2" | 30,2 | 23,9 | 10 | 38,1 | 54 | 17,5 | 45,6 | 16 | 6,9 | 8,7 | 
| FT 3002 | 3000 PSI | 350 | 3/4" | 38,1 | 31,7 | 15 | 47,6 | 65 | 22,2 | 51,8 | 17 | 6,9 | 10,7 | 
| FT 3003 | 3000 PSI | 315 | 1" | 44,4 | 38,1 | 20 | 52,4 | 70 | 26,2 | 58,4 | 17 | 8,1 | 10,7 | 
| FT 3004 | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | 50,8 | 43,2 | 27 | 58,7 | 79 | 30,2 | 72,6 | 17 | 8,1 | *1 | 
| FT 3005 | 3000 PSI | 200 | 1.1/2" | 60,3 | 50,3 | 32 | 69,9 | 94 | 35,7 | 82,2 | 19 | 8,1 | 13,5 | 
| FT 3006 | 3000 PSI | 200 | 2" | 71,4 | 62,2 | 40 | 77,8 | 102 | 42,9 | 96,4 | 19 | 9,7 | 13,5 | 
| FT 3007 | 3000 PSI | 160 | 2.1/2" | 84,1 | 74,0 | 50 | 88,9 | 114 | 50,8 | 108,2 | 30 | 9,7 | 13,5 | 
| FT 6001 | 6000 PSI | 400 | 1/2" | 31,7 | 23,9 | 10 | 40,5 | 56 | 18,2 | 47,2 | 16 | 7,9 | 8,7 | 
| FT 6002 | 6000 PSI | 400 | 3/4" | 41,3 | 31,7 | 15 | 50,8 | 71 | 23,8 | 60,0 | 20 | 8,9 | 10,7 | 
| FT 6003 | 6000 PSI | 400 | 1" | 47,6 | 38,1 | 20 | 57,2 | 81 | 27,8 | 69,6 | 22 | 9,7 | *2 | 
| FT 6004 | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | 54,0 | 43,7 | 27 | 66,7 | 95 | 31,8 | 77,2 | 27 | 10,4 | *3 | 
| FT 6005 | 6000 PSI | 400 | 1.1/2" | 63,5 | 50,8 | 32 | 79,4 | 113 | 36,5 | 95,0 | 32 | 12,7 | 17,0 | 
| FT 6006 | 6000 PSI | 400 | 2" | 79,4 | 66,5 | 40 | 96,8 | 133 | 44,5 | 113,8 | 40 | 12,7 | 21,0 | 
PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak
*1) = prema odabiru 10,75, 12,0 ili 12,75 – *2) = prema odabiru 12,0 ili 13,0 – *3) = prema odabiru 13,5 ili 14,75
Isključenje jamstva
								Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke. 
								Svi podaci u našem online katalogu temelje se na trenutno važećim normama i propisima strukovne zadruge. Poštivanje naših propisa montaže jamče Vam sigurnost proizvoda. Nepoštivanje svih navedenih propisa može ugroziti sigurnost rada proizvoda i dovesti do gubitka jamstva. Naše jamstvo vrijedi u svakom slučaju samo za HANSA-FLEX proizvode. Naši proizvodi se stalno dalje razvijaju i zbog toga su moguće tehničke promjene.
	


            
 Odabrati jezik
            
                            Bugarski (Български)	
                    	
                            Engleski (English)	
                    	
                            Estonski (Eesti)	
                    	
                            Francuski (Français)	
                    	
                            Kineski (汉语)	
                    	
                            Latvijski (Latviešu)	
                    	
                            Litavski (Lietuvių k.)	
                    	
                            Mađarski (Magyar)	
                    	
                            Nizozemski (Nederlands)	
                    	
                            Njemački (Deutsch)	
                    	
                            Poljski (Polski)	
                    	
                            Portugalski (Português)	
                    	
                            Rumunjski (Română)	
                    	
                            Ruski (Русский)	
                    	
                            Slovački (Slovenčina)	
                    	
                            Slovenski (Slovenščina)	
                    	
                            Srpski (Српска)	
                    	
                            Talijanski (Italiano)	
                    	
                            Turski (Türkçe)	
                    	
                            Češki (Čeština)	
                    	
                            Španjolski (Español)	
                    	
 
														
Naziv