SRS 30-100 PP G
Buisklem, zware serieAfbeelding product
Eigenschappen
Constructie |
Enkele buisklem |
Constructie-toevoeging |
Binnenkant van de klem glad |
Serie |
Zwaar |
Norm |
DIN 3015-2 |
Temperatuur min. |
-30 °C |
Temperatuur max. |
90 °C |
Materiaal |
Polypropyleen |
Aanwijzing
Voor het vasthouden van slangen en kabels wordt het gebruik van klemmen met gladde binnenkant aanbevolen. De montage wordt dan zonder voorspanning verricht, waardoor de blokhoogte H met de spleetmaat S1 wordt verkleind.
Artikel
oplopend sorteren
aflopend sorteren
Aanduiding | Maat klem | Uitw. Ø buis d2 (mm) |
Uitw. Ø buis d2 | B (mm) |
e1 (mm) |
H (mm) |
L (mm) |
S1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS 3006 PP G | 1 | 6,0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
SRS 3008 PP G | 1 | 8,0 | 5/16" | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
SRS 3010 PP G | 1 | 10,0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
SRS 3012 PP G | 1 | 12,0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
SRS 3012.7 PP G | 1 | 12,7 | 1/2" | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
SRS 3013.5 PP G | 1 | 13,5 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
SRS 3014 PP G | 1 | 14,0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
SRS 3015 PP G | 1 | 15,0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
SRS 3016 PP G | 1 | 16,0 | 5/8" | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
SRS 3017.2 PP G | 1 | 17,2 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
SRS 3018 PP G | 1 | 18,0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
SRS 4019 PP G | 2 | 19,0 | 3/4" | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
SRS 4020 PP G | 2 | 20,0 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
SRS 4021.3 PP G | 2 | 21,3 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
SRS 4022 PP G | 2 | 22,0 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
SRS 4023 PP G | 2 | 23,0 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
SRS 4025 PP G | 2 | 25,0 | 1" | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
SRS 4026.9 PP G | 2 | 26,9 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
SRS 4028 PP G | 2 | 28,0 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
SRS 4030 PP G | 2 | 30,0 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
SRS 5030 PP G | 3 | 30,0 | - | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
SRS 5032 PP G | 3 | 32,0 | 1.1/4" | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
SRS 5033.7 PP G | 3 | 33,7 | - | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
SRS 5035 PP G | 3 | 35,0 | - | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
SRS 5038 PP G | 3 | 38,0 | 1.1/2" | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
SRS 5040 PP G | 3 | 40,0 | - | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
SRS 5042 PP G | 3 | 42,0 | - | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
SRS 6038 PP G | 4 | 38,0 | 1.1/2" | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
SRS 6040 PP G | 4 | 40,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
SRS 6042 PP G | 4 | 42,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
SRS 6045 PP G | 4 | 45,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
SRS 6048.3 PP G | 4 | 48,3 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
SRS 6050 PP G | 4 | 50,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
SRS 6051 PP G | 4 | 51,0 | 2" | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
SRS 6052 PP G | 4 | 52,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
SRS 6055 PP G | 4 | 55,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
SRS 6057 PP G | 4 | 57,0 | 2.1/4" | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
SRS 6060.3 PP G | 4 | 60,3 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
SRS 6063 PP G | 4 | 63,0 | 2.1/2" | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
SRS 6065 PP G | 4 | 65,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
SRS 6070 PP G | 4 | 70,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
Bestelaanwijzingen
1 stuk = 2 klemhelften
Productvarianten
Dit product is bovendien in de volgende uitvoeringen verkrijgbaar:
- SRS 30-100 AL
- Buisklem, zware serie, Binnenkant van de klem met ribben
- SRS 30-100 PA
- Buisklem, zware serie, Binnenkant van de klem met ribben
- SRS 30-100 PP
- Buisklem, zware serie, Binnenkant van de klem met ribben
- SRS 30-100 VG
- Buisklem, zware serie, Binnenkant van de klem met ribben
Aansprakelijkheidsinformatie
Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
Alle gegevens in onze online-catalogus berusten op de normen die momenteel gelden en op de voorschriften van de bedrijfsverenigingen. De productveiligheid is alleen gewaarborgd als u onze montagevoorschriften aanhoudt. Als u zich niet aan alle vermelde voorschriften houdt, kan dat de veilige werking van het product negatief beïnvloeden en ertoe leiden dat de garantie vervalt. Onze garantie geldt uitsluitend voor HANSA-FLEX-producten. Onze producten zijn permanent onderhevig aan nieuwe ontwikkelingen, waardoor technische wijzigingen mogelijk zijn.