NP 100
Mangueira de encaixe Foto do produto
Foto do produto
		 
										
																						 Características
Características
			| Campo de aplicação | Faixa de baixa pressão Mangueiras de retorno comandos pneumáticos Engenharia industrial uso geral para ar, água, etc. | 
| Camada interna | a base de NBR (nitrila) | 
| Reforço | um reforço trançado têxtil | 
| Camada externa | borracha sintética | 
| Temperatura min. | -40 °C | 
| Temperatura max. | 100 °C | 
| Fluidos | Óleos hidráulicos ( à base de óleo mineral) Soluções anticongelantes Ar (até + 70 °C) Água (0 °C até + 85 °C) | 
 Artigo
Artigo
		 
		
		ordenar em ordem ascendente
ordenar em ordem descendente
|  Descrição | DN* | Tamanho | Polegada | Ø interno (mm) | Ø externo (mm) | Pressão operacional (bar) | Pressão de ruptura (bar) | Raio de curvatura mín. (mm) | Cor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP 106 | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 12,7 | 24,0 | 96 | 65 | preto | 
| NP 110 | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 15,9 | 24,0 | 96 | 75 | preto | 
| NP 113 | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 19,8 | 21,0 | 84 | 125 | preto | 
| NP 116 | 16 | 10 | 5/8" | 16 | 23,0 | 21,0 | 84 | 150 | preto | 
| NP 120 | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 26,2 | 21,0 | 84 | 250 | preto | 
| NP 106 BL | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 12,7 | 24,0 | 96 | 65 | azul | 
| NP 110 BL | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 15,9 | 24,0 | 96 | 75 | azul | 
| NP 113 BL | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 19,8 | 21,0 | 84 | 125 | azul | 
| NP 116 BL | 16 | 10 | 5/8" | 16 | 23,0 | 21,0 | 84 | 150 | azul | 
| NP 120 BL | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 26,2 | 21,0 | 84 | 250 | azul | 
| NP 106 GRN | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 12,7 | 24,0 | 96 | 65 | verde | 
| NP 110 GRN | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 15,9 | 24,0 | 96 | 75 | verde | 
| NP 113 GRN | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 19,8 | 21,0 | 84 | 125 | verde | 
| NP 116 GRN | 16 | 10 | 5/8" | 16 | 23,0 | 21,0 | 84 | 150 | verde | 
| NP 120 GRN | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 26,2 | 21,0 | 84 | 250 | verde | 
| NP 106 R | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 12,7 | 24,0 | 96 | 65 | vermelho | 
| NP 110 R | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 15,9 | 24,0 | 96 | 75 | vermelho | 
| NP 113 R | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 19,8 | 21,0 | 84 | 125 | vermelho | 
| NP 116 R | 16 | 10 | 5/8" | 16 | 23,0 | 21,0 | 84 | 150 | vermelho | 
| NP 120 R | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 26,2 | 21,0 | 84 | 250 | vermelho | 
| NP 106 GRA | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 12,7 | 24,0 | 96 | 65 | cinza | 
| NP 110 GRA | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 15,9 | 24,0 | 96 | 75 | cinza | 
| NP 113 GRA | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 19,8 | 21,0 | 84 | 125 | cinza | 
DN = diâmetro nominal
Isenção de responsabilidade
								Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos. 
								Todos os dados constantes em nosso catálogo online baseiam-se nas normas atualmente vigentes e nos regulamentos das associações profissionais. Somente o cumprimento de nossas instruções de montagem garante a segurança do produto. A não observância de todas as instruções mencionadas pode prejudicar a segurança funcional do produto e acarretar a perda de nossa garantia. Em todos os casos, nossa garantia é válida apenas para os produtos da HANSA-FLEX. Nossos produtos são constantemente aperfeiçoados e por isso é possível que sejam feitas alterações técnicas.
	


 
             Selecionar idioma
 Selecionar idioma
             Alemão (Deutsch)
                            Alemão (Deutsch)	
                    	 Búlgaro (Български)
                            Búlgaro (Български)	
                    	 Chinês (汉语)
                            Chinês (汉语)	
                    	 Croata (Hrvatski)
                            Croata (Hrvatski)	
                    	 Eslovaco (Slovenčina)
                            Eslovaco (Slovenčina)	
                    	 Esloveno (Slovenščina)
                            Esloveno (Slovenščina)	
                    	 Espanhol (Español)
                            Espanhol (Español)	
                    	 Estoniano (Eesti)
                            Estoniano (Eesti)	
                    	 Francês (Français)
                            Francês (Français)	
                    	 Holandês (Nederlands)
                            Holandês (Nederlands)	
                    	 Húngaro (Magyar)
                            Húngaro (Magyar)	
                    	 Inglês (English)
                            Inglês (English)	
                    	 Italiano (Italiano)
                            Italiano (Italiano)	
                    	 Letão (Latviešu)
                            Letão (Latviešu)	
                    	 Lituano (Lietuvių k.)
                            Lituano (Lietuvių k.)	
                    	 Polonês (Polski)
                            Polonês (Polski)	
                    	 Romeno (Română)
                            Romeno (Română)	
                    	 Russo (Русский)
                            Russo (Русский)	
                    	 Sérvio (Српска)
                            Sérvio (Српска)	
                    	 Tcheco (Čeština)
                            Tcheco (Čeština)	
                    	 Turco (Türkçe)
                            Turco (Türkçe)	
                    	