GE HRO HJ
Ввертный штуцер Изображение продукта
Изображение продукта
		 
										
																								 
												 Свойства
Свойства
			| Соединение 1 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая | 
| Форма уплотнения 1 | Форма G | 
| Соединение 2 | Наружная резьба UN/UNF | 
| Форма уплотнения 2 | Наружный конус 74° | 
| Модель | Ввертный штуцер | 
| Конструкция | прямые | 
| Материал | Сталь | 
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие | 
 Изделие
Изделие
		 
		
		Сортировать с восходящем порядке
Сортировать с нисходящем порядке
|  Наименование | G1 | G2 | SW (mm) | Кольцо круглого сечения | 
|---|---|---|---|---|
| GE HRO 02 HJ 04 | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 16 | 7,65 x 1,78 | 
| GE HRO 02 HJ 05 | G 1/8" -28 | 1/2" -20 UNF | 16 | 7,65 x 1,78 | 
| GE HRO 04 HJ | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 19 | 10,78 x 2,62 | 
| GE HRO 04 HJ 05 | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 19 | 10,78 x 2,62 | 
| GE HRO 04 HJ 06 | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 | 10,78 x 2,62 | 
| GE HRO 04 HJ 08 | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 | 10,78 x 2,62 | 
| GE HRO 06 HJ 04 | G 3/8" -19 | 7/16" -20 UNF | 24 | 13,94 x 2,62 | 
| GE HRO 06 HJ 05 | G 3/8" -19 | 1/2" -20 UNF | 24 | 13,94 x 2,62 | 
| GE HRO 06 HJ | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 24 | 13,94 x 2,62 | 
| GE HRO 06 HJ 08 | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 24 | 13,94 x 2,62 | 
| GE HRO 06 HJ 10 | G 3/8" -19 | 7/8" -14 UNF | 24 | 13,94 x 2,62 | 
| GE HRO 08 HJ 04 | G 1/2" -14 | 7/16" -20 UNF | 28 | 17,86 x 2,62 | 
| GE HRO 08 HJ 06 | G 1/2" -14 | 9/16" -18 UNF | 28 | 17,86 x 2,62 | 
| GE HRO 08 HJ | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 28 | 17,86 x 2,62 | 
| GE HRO 08 HJ 10 | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 28 | 17,86 x 2,62 | 
| GE HRO 08 HJ 12 | G 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 28 | 17,86 x 2,62 | 
| GE HRO 12 HJ 08 | G 3/4" -14 | 3/4" -16 UNF | 35 | 23,47 x 2,62 | 
| GE HRO 12 HJ | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 35 | 23,47 x 2,62 | 
| GE HRO 12 HJ 14 | G 3/4" -14 | 1.3/16" -12 UN | 35 | 23,47 x 2,62 | 
| GE HRO 12 HJ 16 | G 3/4" -14 | 1.5/16" -12 UN | 35 | 23,47 x 2,62 | 
| GE HRO 16 HJ 12 | G 1" -11 | 1.1/16" -12 UN | 43 | 29,74 x 3,53 | 
| GE HRO 16 HJ | G 1" -11 | 1.5/16" -12 UN | 43 | 29,74 x 3,53 | 
| GE HRO 16 HJ 20 | G 1" -11 | 1.5/8" -12 UN | 43 | 29,74 x 3,53 | 
| GE HRO 20 HJ 16 | G 1.1/4" -11 | 1.5/16" -12 UN | 52 | 37,69 x 3,53 | 
| GE HRO 20 HJ | G 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN | 52 | 37,69 x 3,53 | 
| GE HRO 20 HJ 24 | G 1.1/4" -11 | 1.7/8" -12 UN | 52 | 37,69 x 3,53 | 
| GE HRO 24 HJ | G 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN | 58 | 44,04 x 3,53 | 
SW = размер под ключ
Заявление об исключении ответственности
								Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию. 
								Вся информация в нашем онлайновом каталоге основывается на действующих в данный момент нормах и предписаниях профобъединений Только соблюдение наших правил монтажа гарантирует безопасность используемой продукции. Несоблюдение всех указанных предписаний может отрицательно сказаться на функциональной безопасности продукции и привести к аннулированию наших гарантийных обязательств. Наша гарантия в любом случае распространяется только на продукцию HANSA-FLEX. Наша продукция постоянно усовершенствуется, поэтому возможны технические изменения.
	


 
             Выберите язык
 Выберите язык
             Английский (English)
                            Английский (English)	
                    	 Болгарский (Български)
                            Болгарский (Български)	
                    	 Венгерский (Magyar)
                            Венгерский (Magyar)	
                    	 Испанский (Español)
                            Испанский (Español)	
                    	 Итальянский (Italiano)
                            Итальянский (Italiano)	
                    	 Китайский (汉语)
                            Китайский (汉语)	
                    	 Латышский (Latviešu)
                            Латышский (Latviešu)	
                    	 Литовский (Lietuvių k.)
                            Литовский (Lietuvių k.)	
                    	 Немецкий (Deutsch)
                            Немецкий (Deutsch)	
                    	 Нидерландский (Nederlands)
                            Нидерландский (Nederlands)	
                    	 Польский (Polski)
                            Польский (Polski)	
                    	 Португальский (Português)
                            Португальский (Português)	
                    	 Румынский (Română)
                            Румынский (Română)	
                    	 Сербский (Српска)
                            Сербский (Српска)	
                    	 Словацкий (Slovenčina)
                            Словацкий (Slovenčina)	
                    	 Словенский (Slovenščina)
                            Словенский (Slovenščina)	
                    	 Турецкий (Türkçe)
                            Турецкий (Türkçe)	
                    	 Французский (Français)
                            Французский (Français)	
                    	 Хорватский (Hrvatski)
                            Хорватский (Hrvatski)	
                    	 Чешский (Čeština)
                            Чешский (Čeština)	
                    	 Эстонский (Eesti)
                            Эстонский (Eesti)	
                    	 
 