XVEWO 45 VA
Nákrutka, uhol 45° Obrázok produktu
Obrázok produktu
		 
										
																								 
												 Vlastnosti
Vlastnosti
			| Prípojka 1 | metrický závit pre matice | 
| Tvar tesnenia 1 | Vonkajší kužeľ 24° s O-krúžkom | 
| Prípojka 2 | metrický vonkajší závit valcový | 
| Tvar tesnenia 2 | Vnútorný kužeľ 24° | 
| Konštrukcia | Nákrutka smerovo nastaviteľná | 
| Vyhotovenie | Uhol 45° | 
| Rozsah dodávky | Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku) | 
| Materiál | Ušľachtilá oceľ | 
 Poznámka
Poznámka
		
																																				Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fitingové nákrutky 
																									
 Výrobok
Výrobok
		 
		
		triedenie nahor
triedenie nadol
|  Označenie | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Ø d2 (mm) | G1 + G2 | L1 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XVEWO 45 NW 04 HL VA | D | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 26,0 | 9,0 | 16,0 | 14 | 14 | 4,0 x 1,5 | 
| XVEWO 45 NW 06 HL VA | D | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 27,5 | 12,0 | 27,5 | 14 | 17 | 6,0 x 1,5 | 
| XVEWO 45 NW 08 HL VA | D | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 29,0 | 12,0 | 19,0 | 19 | 19 | 7,5 x 1,5 | 
| XVEWO 45 NW 10 HL VA | D | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 29,5 | 14,0 | 21,0 | 19 | 22 | 9,0 x 1,5 | 
| XVEWO 45 NW 13 HL VA | D | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 32,5 | 17,0 | 24,0 | 22 | 27 | 12,0 x 2,0 | 
| XVEWO 45 NW 16 HL VA | D | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 35,5 | 16,5 | 24,0 | 27 | 32 | 15,0 x 2,0 | 
| XVEWO 45 NW 20 HL VA | D | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 38,5 | 18,5 | 26,0 | 30 | 36 | 20,0 x 2,0 | 
| XVEWO 45 NW 25 HL VA | D | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 41,5 | 23,0 | 30,5 | 36 | 41 | 26,0 x 2,0 | 
| XVEWO 45 NW 32 HL VA | D | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 51,0 | 26,5 | 37,0 | 50 | 50 | 32,0 x 2,5 | 
| XVEWO 45 NW 40 HL VA | D | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 56,0 | 26,0 | 37,0 | 50 | 60 | 38,0 x 2,5 | 
| XVEWO 45 NW 03 HS VA | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 27,0 | 9,0 | 16,0 | 14 | 17 | 4,0 x 1,5 | 
| XVEWO 45 NW 04 HS VA | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 27,5 | 12,0 | 19,0 | 19 | 19 | 6,0 x 1,5 | 
| XVEWO 45 NW 06 HS VA | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 30,0 | 13,5 | 21,0 | 19 | 22 | 7,5 x 1,5 | 
| XVEWO 45 NW 08 HS VA | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 31,0 | 16,5 | 24,0 | 19 | 24 | 9,0 x 1,5 | 
| XVEWO 45 NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 36,5 | 15,5 | 24,0 | 19 | 30 | 12,0 x 2,0 | 
| XVEWO 45 NW 16 HS VA | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 44,5 | 16,0 | 26,5 | 27 | 36 | 16,3 x 2,4 | 
| XVEWO 45 NW 20 HS VA | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 50,0 | 18,5 | 30,5 | 36 | 46 | 20,3 x 2,4 | 
| XVEWO 45 NW 25 HS VA | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 55,0 | 23,5 | 37,0 | 50 | 50 | 25,3 x 2,4 | 
| XVEWO 45 NW 32 HS VA | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 63,0 | 21,0 | 37,0 | 50 | 60 | 33,3 x 2,4 | 
Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry
 Pokyny pre objednanie
Pokyny pre objednanie
		
																														NBR tesnenie 
																					FPM (Viton) na vyžiadanie 
																					  
 Varianty produktu
Varianty produktu
		 
		Tento produkt sa ďalej dodáva v nasledujúcich vyhotoveniach:
- XVEWO 45
- Nákrutka, uhol 45°, Oceľ
- VEWO 45 VA
- Nákrutka, uhol 45°, Ušľachtilá oceľ
Vylúčenie záruky
								Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje. 
								Všetky údaje v našom katalógu on-line spočívajú na v súčasnosti platných normách a na predpisoch profesijných združení. Len dodržanie našich montážnych predpisov Vám zaručí bezpečnosť produktu. Nedodržanie všetkých uvedených predpisov môže ovplyvniť bezpečnosť funkcie produktu a viesť k strate našej záruky. Naša záruka platí v každom prípade len pre produkty HANSA-FLEX. Naše produkty sa rozvíjajú neustále ďalej, preto sú možné technické zmeny.
	


 
             Voľba jazyka
 Voľba jazyka
             Angličtina (English)
                            Angličtina (English)	
                    	 Bulharsky (Български)
                            Bulharsky (Български)	
                    	 Chorvátsky (Hrvatski)
                            Chorvátsky (Hrvatski)	
                    	 Estónsky (Eesti)
                            Estónsky (Eesti)	
                    	 Francúzsky (Français)
                            Francúzsky (Français)	
                    	 Holandsky (Nederlands)
                            Holandsky (Nederlands)	
                    	 Litovsky (Lietuvių k.)
                            Litovsky (Lietuvių k.)	
                    	 Lotyšsky (Latviešu)
                            Lotyšsky (Latviešu)	
                    	 Maďarsky (Magyar)
                            Maďarsky (Magyar)	
                    	 Nemčina (Deutsch)
                            Nemčina (Deutsch)	
                    	 Portugalsky (Português)
                            Portugalsky (Português)	
                    	 Poľsky (Polski)
                            Poľsky (Polski)	
                    	 Rumunsky (Română)
                            Rumunsky (Română)	
                    	 Rusky (Русский)
                            Rusky (Русский)	
                    	 Slovinský (Slovenščina)
                            Slovinský (Slovenščina)	
                    	 Srbsky (Српска)
                            Srbsky (Српска)	
                    	 Taliansky (Italiano)
                            Taliansky (Italiano)	
                    	 Turecky (Türkçe)
                            Turecky (Türkçe)	
                    	 Česky (Čeština)
                            Česky (Čeština)	
                    	 Čínsky (汉语)
                            Čínsky (汉语)	
                    	 Španielsky (Español)
                            Španielsky (Español)	
                    	 
 