W90 HROK HJ
Накрайник с холендър, ъгъл 90° Изображение на продукта
Изображение на продукта
		 
										
																								 
												 Свойства
Свойства
			| Съединение 1 | външна резба BSP цилиндрична | 
| Форма на уплътнение 1 | резбови накрайник с кръгло уплътнение + смазочен пръстен | 
| Съединение 2 | външна резба UN/UNF | 
| Форма на уплътнение 2 | 74° външен конус | 
| Конструкция | накрайник с холендър с настройка на посоката | 
| Модификация | ъгъл 90° | 
| Материал | стомана | 
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие | 
 Артикул
Артикул
		 
		
		сортиране надолу
сортиране нагоре
|  Обозначение | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR | 
|---|---|---|---|---|---|
| W90 HROK 02 HJ 04 | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 12 | 14 | 7,97 x 1,88 | 
| W90 HROK 02 HJ 05 | G 1/8" -28 | 1/2" -20 UNF | 14 | 14 | 7,97 x 1,88 | 
| W90 HROK 04 HJ | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 | 
| W90 HROK 04 HJ 05 | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 | 
| W90 HROK 04 HJ 06 | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 | 
| W90 HROK 04 HJ 08 | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 | 
| W90 HROK 06 HJ 04 | G 3/8" -19 | 7/16" -20 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 | 
| W90 HROK 06 HJ 05 | G 3/8" -19 | 1/2" -20 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 | 
| W90 HROK 06 HJ | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 | 
| W90 HROK 06 HJ 08 | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 | 
| W90 HROK 06 HJ 10 | G 3/8" -19 | 7/8" -14 UNF | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 | 
| W90 HROK 08 HJ 04 | G 1/2" -14 | 7/16" -20 UNF | 19 | 27 | 17,86 x 2,62 | 
| W90 HROK 08 HJ | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 | 
| W90 HROK 08 HJ 06 | G 1/2" -14 | 9/16" -18 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 | 
| W90 HROK 08 HJ 10 | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 | 
| W90 HROK 08 HJ 12 | G 1/2" -14 | 1,1/16" -12 UN | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 | 
| W90 HROK 10 HJ | G 5/8" -14 | 7/8" -14 UNF | 22 | 30 | 19,70 x 2,62 | 
| W90 HROK 12 HJ 08 | G 3/4" -14 | 3/4" -16 UNF | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 | 
| W90 HROK 12 HJ 10 | G 3/4" -14 | 7/8" -14 UNF | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 | 
| W90 HROK 12 HJ | G 3/4" -14 | 1,1/16" -12 UN | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 | 
| W90 HROK 12 HJ 14 | G 3/4" -14 | 1,3/16" -12 UN | 33 | 36 | 23,47 x 2,62 | 
| W90 HROK 12 HJ 16 | G 3/4" -14 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 36 | 23,47 x 2,62 | 
| W90 HROK 16 HJ 12 | G 1" -11 | 1,1/16" -12 UN | 33 | 41 | 29,74 x 3,53 | 
| W90 HROK 16 HJ | G 1" -11 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 41 | 29,74 x 3,53 | 
| W90 HROK 16 HJ 20 | G 1" -11 | 1.5/8" -12 UN | 41 | 41 | 29,74 x 3,53 | 
| W90 HROK 20 HJ 16 | G 1,1/4" -11 | 1.5/16" -12 UN | 41 | 50 | 37,69 x 3,53 | 
| W90 HROK 20 HJ | G 1,1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN | 41 | 50 | 37,69 x 3,53 | 
| W90 HROK 20 HJ 24 | G 1,1/4" -11 | 1,7/8" -12 UN | 48 | 50 | 37,69 x 3,53 | 
| W90 HROK 24 HJ | G 1,1/2" -11 | 1,7/8" -12 UN | 48 | 55 | 44,04 x 3,53 | 
SW, S1, S2 = ширина на ключа
 Резервни части
Резервни части
		 
																						- KAMMRING G
- Смазочен пръстен, цолов
 Варианти на продукта
Варианти на продукта
		 
		Този продукт може да бъде поръчан допълнително в следните изпълнения:
- W90 HROK HJ VA
- Накрайник с холендър, ъгъл 90°, благородна стомана
Изключване на отговорността
								Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни. 
								Всички данни в нашия онлайн каталог се основават на валидните в момента стандарти и на предписанията на професионалните дружества. Само спазването на нашите монтажни предписания гарантира сигурността на продуктите. Неспазването на всички посочени предписания може да наруши функционалната безопасност на продукта и да доведе до загуба на нашата гаранция. Във всеки случай нашата гаранция е валидна само за продуктите на HANSA-FLEX. Нашите продукти се усъвършенстват постоянно и поради това са възможни технически промени.
	


 
             Избор на език
 Избор на език
             Английски (English)
                            Английски (English)	
                    	 Естонски (Eesti)
                            Естонски (Eesti)	
                    	 Испански (Español)
                            Испански (Español)	
                    	 Италиански (Italiano)
                            Италиански (Italiano)	
                    	 Китайски (汉语)
                            Китайски (汉语)	
                    	 Латвийски (Latviešu)
                            Латвийски (Latviešu)	
                    	 Литовски (Lietuvių k.)
                            Литовски (Lietuvių k.)	
                    	 Немски (Deutsch)
                            Немски (Deutsch)	
                    	 Нидерландски (Nederlands)
                            Нидерландски (Nederlands)	
                    	 Полски (Polski)
                            Полски (Polski)	
                    	 Португалски (Português)
                            Португалски (Português)	
                    	 Румънски (Română)
                            Румънски (Română)	
                    	 Руски (Русский)
                            Руски (Русский)	
                    	 Словашки (Slovenčina)
                            Словашки (Slovenčina)	
                    	 Словенски (Slovenščina)
                            Словенски (Slovenščina)	
                    	 Сръбски (Српска)
                            Сръбски (Српска)	
                    	 Турски (Türkçe)
                            Турски (Türkçe)	
                    	 Унгарски (Magyar)
                            Унгарски (Magyar)	
                    	 Френски (Français)
                            Френски (Français)	
                    	 Хърватски (Hrvatski)
                            Хърватски (Hrvatski)	
                    	 Чешки (Čeština)
                            Чешки (Čeština)	
                    	 
  
														