VF (3000 PSI)
SAE-Vollflansch Produktbild
Produktbild
		 
										
																								 
												 Eigenschaften
Eigenschaften
			| Druckreihe | 3000 psi | 
| Norm | SAE J518, ISO 6162-1 /-2 | 
| Bauform | gerade | 
| Bauart | SAE-Vollflansch | 
| Befestigung | Schraubenbohrung | 
| Lieferumfang | nur Flansch | 
| Werkstoff | S355J2G3 | 
| Oberfläche | galvanisch beschichtet | 
 Hinweis
Hinweis
		
																																				Empfohlende Schrauben sind in den Spalten M (metr) oder M (unc) aufgeführt. 
																									
 Artikel
Artikel
		 
		
		aufwärts sortieren
abwärts sortieren
|  Bezeichnung | PB 10.9 (bar) | Baugröße | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | M metr. | M unc | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF 3001 | 350 | 1/2" | 31,0 | 24,3 | 38,1 | 54 | 17,5 | 45,6 | 19 | 13 | 6,2 | 8,7 | M8x25 | 5/16"x1.1/4" | 
| VF 3002 | 350 | 3/4" | 38,9 | 32,1 | 47,6 | 65 | 22,2 | 51,8 | 22 | 14 | 6,2 | 10,7 | M10x30 | 3/8"x1.1/4" | 
| VF 3003 | 315 | 1" | 45,2 | 38,5 | 52,4 | 70 | 26,2 | 58,4 | 24 | 16 | 7,5 | 10,7 | M10x30 | 3/8"x1.1/4" | 
| VF 3004 | 250 | 1.1/4" | 51,6 | 43,7 | 58,7 | 79 | 30,2 | 72,6 | 22 | 16 | 7,5 | 12,0 | M10x30 | 7/16"x1.1/2" | 
| VF 3004-6000 | 400 | 1.1/4" | 51,6 | 43,7 | 58,7 | 80 | 30,2 | 73,0 | 33 | 24 | 7,5 | 12,5 | M12x45 | - | 
| VF 3005 | 200 | 1.1/2" | 61,1 | 50,8 | 69,9 | 94 | 35,7 | 82,2 | 25 | 16 | 7,5 | 13,5 | M12x35 | 1/2"x1.1/2" | 
| VF 3006 | 200 | 2" | 72,2 | 62,7 | 77,8 | 102 | 42,9 | 96,4 | 26 | 16 | 9,0 | 13,5 | M12x35 | 1/2"x1.1/2" | 
| VF 3006-6000 | 400 | 2" | 72,2 | 62,7 | 77,8 | 103 | 42,9 | 97,0 | 43 | 30 | 9,0 | 13,5 | M12x50 | - | 
| VF 3007 | 160 | 2.1/2" | 84,9 | 74,9 | 88,9 | 114 | 50,8 | 108,2 | 38 | 19 | 9,0 | 13,5 | M12x40 | 1/2"x1.1/2" | 
| VF 3008 | 160 | 3" | 102,4 | 90,9 | 106,4 | 135 | 61,9 | 130,6 | 41 | 22 | 9,0 | 17,0 | M16x50 | 5/8"x2" | 
| VF 3009 | 35 | 3.1/2" | 115,1 | 102,4 | 120,7 | 152 | 69,9 | 139,0 | 28 | 22 | 10,7 | 17,0 | M16x50 | 5/8"x2" | 
| VF 3010 | 35 | 4" | 127,8 | 115,1 | 130,2 | 162 | 77,8 | 152,0 | 35 | 25 | 10,7 | 17,0 | M16x50 | 5/8"x2" | 
| VF 3011 | 35 | 5" | 153,2 | 140,5 | 152,4 | 184 | 92,1 | 180,0 | 41 | 28 | 10,7 | 17,0 | M16x55 | 5/8"x2" | 
PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck
 Zubehör
Zubehör
		 
																						- AFS SCHR M
- Schraubensatz metrisch, Innensechskant
- AFS SCHR U
- Schraubensatz UNC, Innensechskant
- SCHRAUBE M
- Innensechskantschraube
- SCHRAUBE M VZ
- Innensechskantschraube
Haftungsausschluss
								Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben. 
								Alle Angaben in unserem Online-Katalog beruhen auf den zur Zeit gültigen Normen und auf den Vorschriften der Berufsgenossenschaften. Nur die Einhaltung unserer Montagevorschriften garantieren Ihnen Produktsicherheit. Die Nichtbeachtung aller genannten Vorschriften kann die Funktionssicherheit des Produktes beeinträchtigen und zum Verlust unserer Gewährleistung führen. Unsere Gewährleistung gilt in jedem Falle nur für HANSA-FLEX Produkte. Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt technische Änderungen sind deshalb möglich.
	


 
             Sprache auswählen
 Sprache auswählen
             Bulgarisch (Български)
                            Bulgarisch (Български)	
                    	 Chinesisch (汉语)
                            Chinesisch (汉语)	
                    	 Englisch (English)
                            Englisch (English)	
                    	 Estnisch (Eesti)
                            Estnisch (Eesti)	
                    	 Französisch (Français)
                            Französisch (Français)	
                    	 Italienisch (Italiano)
                            Italienisch (Italiano)	
                    	 Kroatisch (Hrvatski)
                            Kroatisch (Hrvatski)	
                    	 Lettisch (Latviešu)
                            Lettisch (Latviešu)	
                    	 Litauisch (Lietuvių k.)
                            Litauisch (Lietuvių k.)	
                    	 Niederländisch (Nederlands)
                            Niederländisch (Nederlands)	
                    	 Polnisch (Polski)
                            Polnisch (Polski)	
                    	 Portugiesisch (Português)
                            Portugiesisch (Português)	
                    	 Rumänisch (Română)
                            Rumänisch (Română)	
                    	 Russisch (Русский)
                            Russisch (Русский)	
                    	 Serbisch (Српска)
                            Serbisch (Српска)	
                    	 Slowakisch (Slovenčina)
                            Slowakisch (Slovenčina)	
                    	 Slowenisch (Slovenščina)
                            Slowenisch (Slovenščina)	
                    	 Spanisch (Español)
                            Spanisch (Español)	
                    	 Tschechisch (Čeština)
                            Tschechisch (Čeština)	
                    	 Türkisch (Türkçe)
                            Türkisch (Türkçe)	
                    	 Ungarisch (Magyar)
                            Ungarisch (Magyar)	
                    	 
 