AFS 90 S U (3000 / 6000 PSI)
SAE-Einschweißflansch, Winkel 90°
Produktbild
![AFS 90 S U (3000 / 6000 PSI) AFS 90 S U (3000 / 6000 PSI)](/data/img/product/AFS_90_S_M_FOTO_1.jpg)
![AFS 90 S U (3000 / 6000 PSI) - data/img/product/AFS-90-S_MEx.gif data/img/product/AFS-90-S_MEx.gif - AFS 90 S U (3000 / 6000 PSI)](/data/img/product/AFS-90-S_MEx.gif)
Eigenschaften
Norm |
SAE J 518 C ISO 6162 |
Bauform |
Winkel 90° |
Bauart |
SAE-Einschweißflansch |
Befestigung |
Schraubenbohrung |
Lieferumfang |
mit UNC Schraubensatz und O-Ring |
Werkstoff |
S355J2G3 |
Oberfläche |
schwarz geölt |
Hinweis
Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!
Artikel
![](/images/up.gif)
aufwärts sortieren
abwärts sortieren
![]() |
Druckreihe | PB 10.9 (bar) |
Baugröße | Ø A (mm) |
Ø B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F1 (mm) |
F2 (mm) |
H (mm) |
I (mm) |
S1 (mm) |
S2 (mm) |
L (mm) |
M unc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFS 80/90 S U | 3000 PSI | 350 | 1/2" | 21,6 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 60 | 48 | 16 | 10 | 20 | 37 | 9,0 | 5/16"x1.1/4" |
AFS 80/90 S U 038 | 3000 PSI | 350 | 1/2" | 17,5 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 60 | 48 | 16 | 10 | 20 | 37 | 9,0 | 5/16"x1.1/4" |
AFS 100/90 S U | 3000 PSI | 350 | 3/4" | 27,2 | 19 | 47,6 | 65 | 22,2 | 63 | 50 | 18 | 10 | 24 | 38 | 11,0 | 3/8"x1.1/2" |
AFS 102/90 S U | 3000 PSI | 315 | 1" | 35,0 | 25 | 52,4 | 70 | 26,2 | 70 | 60 | 19 | 12 | 28 | 43 | 11,0 | 3/8"x1.1/2" |
AFS 104/90 S U | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | 42,8 | 32 | 58,7 | 79 | 30,2 | 85 | 68 | 21 | 14 | 34 | 51 | 11,5 | 7/16"x1.1/2" |
AFS 106/90 S U | 3000 PSI | 200 | 1.1/2" | 48,6 | 38 | 69,9 | 93 | 35,7 | 95 | 78 | 25 | 16 | 38 | 56 | 13,5 | 1/2"x1.3/4" |
AFS 108/90 S U | 3000 PSI | 200 | 2" | 61,0 | 51 | 77,8 | 110 | 42,9 | 110 | 90 | 25 | 18 | 42 | 65 | 13,5 | 5/8"x2" |
AFS 401/90 S U | 6000 PSI | 400 | 1/2" | 21,6 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 60 | 48 | 16 | 10 | 20 | 37 | 9,0 | 5/16"x1.1/4" |
AFS 401/90 S U 038 | 6000 PSI | 400 | 1/2" | 17,5 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 60 | 48 | 16 | 10 | 20 | 37 | 9,0 | 5/16"x1.1/4" |
AFS 402/90 S U | 6000 PSI | 400 | 3/4" | 27,2 | 19 | 50,8 | 70 | 23,8 | 70 | 60 | 19 | 12 | 28 | 43 | 11,0 | 3/8"x1.1/2" |
AFS 403/90 S U | 6000 PSI | 400 | 1" | 35,0 | 25 | 57,2 | 79 | 27,8 | 85 | 70 | 21 | 14 | 34 | 51 | 13,0 | 7/16"x1.3/4" |
AFS 404/90 S U | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | 42,8 | 32 | 66,7 | 93 | 31,8 | 95 | 78 | 25 | 16 | 38 | 56 | 13,5 | 1/2"x1.3/4" |
AFS 405/90 S U | 6000 PSI | 400 | 1.1/2" | 48,6 | 38 | 79,4 | 110 | 36,5 | 110 | 94 | 25 | 18 | 42 | 65 | 17,5 | 5/8"x2" |
PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck
Produktvarianten
![](/images/up.gif)
Dieses Produkt ist zusätzlich in folgenden Ausführungen erhältlich:
- AFS 90 S (3000 PSI)
- SAE-Einschweißflansch, Winkel 90°, nur Flansch
- AFS 90 S M (3000 / 6000 PSI)
- SAE-Einschweißflansch, Winkel 90°, mit metrischem Schraubensatz und O-Ring
Haftungsausschluss
Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
Alle Angaben in unserem Online-Katalog beruhen auf den zur Zeit gültigen Normen und auf den Vorschriften der Berufsgenossenschaften. Nur die Einhaltung unserer Montagevorschriften garantieren Ihnen Produktsicherheit. Die Nichtbeachtung aller genannten Vorschriften kann die Funktionssicherheit des Produktes beeinträchtigen und zum Verlust unserer Gewährleistung führen. Unsere Gewährleistung gilt in jedem Falle nur für HANSA-FLEX Produkte. Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt technische Änderungen sind deshalb möglich.