PN AJF 45
Pressnippel, ORFS W45°Produktbild
Eigenschaften
Einsatzbereich |
Pressnippel für HD 100- bis HD 400-, KP-, TE-Schläuche |
Anschluss 1 |
UN/UNF-Muttergewinde |
Dichtform 1 |
flachdichtend |
Kürzel |
ORFS |
Norm |
ISO 8434-3 |
Werkstoff |
Stahl |
Oberfläche |
galvanisch beschichtet |
Hinweis
Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.
Artikel
aufwärts sortieren
abwärts sortieren
Bezeichnung | DN | Size | Zoll | Betriebsdruck (bar) |
G1 | L1 (mm) |
L2 (mm) |
S1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN 06 AJF 45 | 6 | 4 | 1/4" | 413,0 | 9/16" -18 UNF | 60,0 | 12,0 | 17 |
PN 06 AJF 45 L10 | 6 | 4 | 1/4" | 413,0 | 9/16" -18 UNF | 60,0 | 10,0 | 17 |
PN 06 AJF 10 45 | 6 | 4 | 1/4" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 61,0 | 13,5 | 22 |
PN 08 AJF 10 45 | 8 | 5 | 5/16" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 80,0 | 21,0 | 22 |
PN 08 AJF 10 45 L11 | 8 | 5 | 5/16" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 80,0 | 11,0 | 22 |
PN 10 AJF 45 | 10 | 6 | 3/8" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 69,0 | 16,0 | 22 |
PN 10 AJF 45 L11 | 10 | 6 | 3/8" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 69,0 | 11,0 | 22 |
PN 10 AJF 13 45 | 10 | 6 | 3/8" | 413,0 | 13/16" -16 UN | 69,5 | 16,5 | 24 |
PN 13 AJF 10 45 L13 | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 78,0 | 13,0 | 22 |
PN 13 AJF 45 | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 13/16" -16 UN | 78,0 | 17,0 | 24 |
PN 13 AJF 45 L15 | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 13/16" -16 UN | 78,0 | 15,0 | 24 |
PN 13 AJF 16 45 | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 1" -14 UNS | 80,5 | 19,5 | 30 |
PN 16 AJF 45 | 16 | 10 | 5/8" | 413,0 | 1" -14 UNS | 93,5 | 22,5 | 30 |
PN 16 AJF 45 L16 | 16 | 10 | 5/8" | 413,0 | 1" -14 UNS | 93,5 | 16,0 | 30 |
PN 20 AJF 16 45 L21 | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1" -14 UNS | 104,0 | 21,0 | 30 |
PN 20 AJF 45 | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1.3/16" -12 UN | 104,0 | 25,0 | 36 |
PN 20 AJF 45 L21 | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1.3/16" -12 UN | 104,0 | 21,0 | 36 |
PN 20 AJF 25 45 L21 | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1.7/16" -12 UN | 104,0 | 21,0 | 36 |
PN 25 AJF 45 | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1.7/16" -12 UN | 130,5 | 27,5 | 41 |
PN 25 AJF 45 L24 | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1.7/16" -12 UN | 130,5 | 24,0 | 41 |
PN 32 AJF 45 | 31 | 20 | 1.1/4" | 275,0 | 1.11/16" -12 UN | 155,0 | 34,0 | 50 |
PN 40 AJF 45 | 38 | 24 | 1.1/2" | 275,0 | 2" -12 UN | 177,0 | 38,0 | 60 |
Haftungsausschluss
Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
Alle Angaben in unserem Online-Katalog beruhen auf den zur Zeit gültigen Normen und auf den Vorschriften der Berufsgenossenschaften. Nur die Einhaltung unserer Montagevorschriften garantieren Ihnen Produktsicherheit. Die Nichtbeachtung aller genannten Vorschriften kann die Funktionssicherheit des Produktes beeinträchtigen und zum Verlust unserer Gewährleistung führen. Unsere Gewährleistung gilt in jedem Falle nur für HANSA-FLEX Produkte. Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt technische Änderungen sind deshalb möglich.