VEWO 45 VA
Verschraubung, Winkel 45° Produktbild
Produktbild
		 
										
																								 
												 Eigenschaften
Eigenschaften
			| Anschluss 1 | metrisches Muttergewinde | 
| Dichtform 1 | 24° Außenkonus mit O-Ring | 
| Anschluss 2 | metrisches Außengewinde zylindrisch | 
| Dichtform 2 | 24° Innenkonus | 
| Bauart | Verschraubung richtungseinstellbar | 
| Bauform | Winkel 45° | 
| Lieferumfang | Stutzen mit Überwurfmutter und Schneidring | 
| Werkstoff | Edelstahl | 
 Artikel
Artikel
		 
		
		aufwärts sortieren
abwärts sortieren
|  Bezeichnung | Baureihe | Betriebsdruck | Ø d2 (mm) | G1 + G2 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | OR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEWO 45 NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 26,0 | 9,0 | 24 | 14 | 14 | 4,0 x 1,5 | 
| VEWO 45 NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 27,5 | 12,0 | 27 | 14 | 17 | 6,0 x 1,5 | 
| VEWO 45 NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 29,0 | 12,0 | 27 | 19 | 19 | 7,5 x 1,5 | 
| VEWO 45 NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 29,5 | 14,0 | 29 | 19 | 22 | 9,0 x 1,5 | 
| VEWO 45 NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 32,5 | 17,0 | 32 | 22 | 27 | 12,0 x 2,0 | 
| VEWO 45 NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 35,5 | 16,5 | 33 | 27 | 32 | 15,0 x 2,0 | 
| VEWO 45 NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 38,5 | 18,5 | 35 | 30 | 36 | 20,0 x 2,0 | 
| VEWO 45 NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 41,5 | 23,0 | 40 | 36 | 41 | 26,0 x 2,0 | 
| VEWO 45 NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 51,0 | 26,5 | 48 | 50 | 50 | 32,0 x 2,5 | 
| VEWO 45 NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 56,0 | 26,0 | 49 | 50 | 60 | 38,0 x 2,5 | 
| VEWO 45 NW 03 HS VA | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 27,0 | 9,0 | 24 | 14 | 17 | 4,0 x 1,5 | 
| VEWO 45 NW 04 HS VA | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 27,5 | 12,0 | 27 | 19 | 19 | 6,0 x 1,5 | 
| VEWO 45 NW 06 HS VA | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 30,0 | 13,5 | 30 | 19 | 22 | 7,5 x 1,5 | 
| VEWO 45 NW 08 HS VA | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 31,0 | 16,5 | 33 | 19 | 24 | 9,0 x 1,5 | 
| VEWO 45 NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 36,5 | 15,5 | 34 | 19 | 30 | 12,0 x 2,0 | 
| VEWO 45 NW 16 HS VA | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 44,5 | 16,0 | 38 | 27 | 36 | 16,3 x 2,4 | 
| VEWO 45 NW 20 HS VA | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 50,0 | 18,5 | 43 | 36 | 46 | 20,3 x 2,4 | 
| VEWO 45 NW 25 HS VA | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 55,0 | 23,5 | 50 | 50 | 50 | 25,3 x 2,4 | 
| VEWO 45 NW 32 HS VA | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 63,0 | 21,0 | 52 | 50 | 60 | 33,3 x 2,4 | 
Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – Ø d2 = Rohraußendurchmesser
 Bestellhinweise
Bestellhinweise
		
																														Dichtungen aus NBR 
 
																					FPM (Viton) auf Anfrage 
																					  
 Produktvarianten
Produktvarianten
		 
		Dieses Produkt ist zusätzlich in folgenden Ausführungen erhältlich:
- VEWO 45
- Verschraubung, Winkel 45°, Stahl
- XVEWO 45 VA
- Verschraubung, Winkel 45°, Edelstahl
Haftungsausschluss
								Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben. 
								Alle Angaben in unserem Online-Katalog beruhen auf den zur Zeit gültigen Normen und auf den Vorschriften der Berufsgenossenschaften. Nur die Einhaltung unserer Montagevorschriften garantieren Ihnen Produktsicherheit. Die Nichtbeachtung aller genannten Vorschriften kann die Funktionssicherheit des Produktes beeinträchtigen und zum Verlust unserer Gewährleistung führen. Unsere Gewährleistung gilt in jedem Falle nur für HANSA-FLEX Produkte. Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt technische Änderungen sind deshalb möglich.
	


 
             Sprache auswählen
 Sprache auswählen
             Bulgarisch (Български)
                            Bulgarisch (Български)	
                    	 Chinesisch (汉语)
                            Chinesisch (汉语)	
                    	 Englisch (English)
                            Englisch (English)	
                    	 Estnisch (Eesti)
                            Estnisch (Eesti)	
                    	 Französisch (Français)
                            Französisch (Français)	
                    	 Italienisch (Italiano)
                            Italienisch (Italiano)	
                    	 Kroatisch (Hrvatski)
                            Kroatisch (Hrvatski)	
                    	 Lettisch (Latviešu)
                            Lettisch (Latviešu)	
                    	 Litauisch (Lietuvių k.)
                            Litauisch (Lietuvių k.)	
                    	 Niederländisch (Nederlands)
                            Niederländisch (Nederlands)	
                    	 Polnisch (Polski)
                            Polnisch (Polski)	
                    	 Portugiesisch (Português)
                            Portugiesisch (Português)	
                    	 Rumänisch (Română)
                            Rumänisch (Română)	
                    	 Russisch (Русский)
                            Russisch (Русский)	
                    	 Serbisch (Српска)
                            Serbisch (Српска)	
                    	 Slowakisch (Slovenčina)
                            Slowakisch (Slovenčina)	
                    	 Slowenisch (Slovenščina)
                            Slowenisch (Slovenščina)	
                    	 Spanisch (Español)
                            Spanisch (Español)	
                    	 Tschechisch (Čeština)
                            Tschechisch (Čeština)	
                    	 Türkisch (Türkçe)
                            Türkisch (Türkçe)	
                    	 Ungarisch (Magyar)
                            Ungarisch (Magyar)	
                    	