XELO
Einschraub-Verschraubung, L-Form Produktbild
Produktbild
		 
										
																								 
												 Eigenschaften
Eigenschaften
			| Anschluss 1 | UN/UNF-Außengewinde | 
| Dichtform 1 | O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen | 
| Anschluss 2 + 3 | metrisches Außengewinde zylindrisch | 
| Dichtform 2 + 3 | 24° Innenkonus | 
| Bauart | Einschraub-Verschraubung richtungseinstellbar | 
| Bauform | L-Form | 
| Norm | ISO 8434-1 | 
| Lieferumfang | Stutzen (ohne Überwurfmutter und Schneidring) | 
| Werkstoff | Stahl | 
| Oberfläche | galvanisch beschichtet | 
 Hinweis
Hinweis
		
																																				Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen. 
																									
 Artikel
Artikel
		 
		
		aufwärts sortieren
abwärts sortieren
|  Bezeichnung | Baureihe | Betriebsdruck | Ø d2 (mm) | G1 | G2 + G3 | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XELO NW 04 HL 7/16 | L | PN 315 | 6 | 7/16" -20 UNF | M 12 x 1,5 | 10 | 14 | 19 | 21 | 14 | 14 | 8,92 x 1,83 | 
| XELO NW 06 HL 7/16 | L | PN 315 | 8 | 7/16" -20 UNF | M 14 x 1,5 | 10 | 16 | 19 | 23 | 14 | 14 | 8,92 x 1,83 | 
| XELO NW 06 HL 1/2 | L | PN 315 | 8 | 1/2" -20 UNF | M 14 x 1,5 | 10 | 16 | 19 | 23 | 14 | 19 | 10,52 x 1,83 | 
| XELO NW 06 HL 9/16 | L | PN 315 | 8 | 9/16" -18 UNF | M 14 x 1,5 | 10 | 16 | 19 | 23 | 19 | 17 | 11,90 x 1,98 | 
| XELO NW 08 HL 9/16 | L | PN 315 | 10 | 9/16" -18 UNF | M 16 x 1,5 | 10 | 17 | 24 | 24 | 19 | 17 | 11,90 x 1,98 | 
| XELO NW 10 HL 9/16 | L | PN 315 | 12 | 9/16" -18 UNF | M 18 x 1,5 | 11 | 19 | 25 | 26 | 19 | 17 | 11,90 x 1,98 | 
| XELO NW 10 HL 3/4 | L | PN 315 | 12 | 3/4" -16 UNF | M 18 x 1,5 | 13 | 19 | 25 | 26 | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 | 
| XELO NW 13 HL 3/4 | L | PN 315 | 15 | 3/4" -16 UNF | M 22 x 1,5 | 13 | 21 | 28 | 28 | 22 | 22 | 16,36 x 2,20 | 
| XELO NW 13 HL 7/8 | L | PN 315 | 15 | 7/8" -14 UNF | M 22 x 1,5 | 15 | 21 | 28 | 28 | 22 | 27 | 19,18 x 2,46 | 
| XELO NW 16 HL 7/8 | L | PN 315 | 18 | 7/8" -14 UNF | M 26 x 1,5 | 15 | 24 | 32 | 31 | 27 | 27 | 19,18 x 2,46 | 
| XELO NW 16 HL 1 1/16 | L | PN 315 | 18 | 1.1/16" -12 UN | M 26 x 1,5 | 17 | 24 | 32 | 31 | 30 | 32 | 23,47 x 2,95 | 
| XELO NW 20 HL 1 1/16 | L | PN 160 | 22 | 1.1/16" -12 UN | M 30 x 2 | 17 | 28 | 35 | 35 | 30 | 32 | 23,47 x 2,95 | 
| XELO NW 25 HL 1 5/16 | L | PN 160 | 28 | 1.5/16" -12 UN | M 36 x 2 | 17 | 31 | 42 | 38 | 36 | 41 | 29,74 x 2,95 | 
| XELO NW 32 HL 1 5/8 | L | PN 160 | 35 | 1.5/8" -12 UN | M 45 x 2 | 17 | 38 | 46 | 48 | 50 | 50 | 37,47 x 3,00 | 
| XELO NW 40 HL 1 7/8 | L | PN 160 | 42 | 1.7/8" -12 UN | M 52 x 2 | 17 | 38 | 47 | 49 | 50 | 55 | 43,69 x 3,00 | 
| XELO NW 03 HS 7/16 | S | PN 400 | 6 | 7/16" -20 UNF | M 14 x 1,5 | 12 | 15 | 20 | 22 | 14 | 14 | 8,92 x 1,83 | 
| XELO NW 04 HS 1/2 | S | PN 400 | 8 | 1/2" -20 UNF | M 16 x 1,5 | 12 | 15 | 20 | 22 | 14 | 17 | 10,52 x 1,83 | 
| XELO NW 04 HS 9/16 | S | PN 400 | 8 | 9/16" -18 UNF | M 16 x 1,5 | 12 | 17 | 25 | 24 | 19 | 17 | 11,90 x 1,98 | 
| XELO NW 06 HS 9/16 | S | PN 400 | 10 | 9/16" -18 UNF | M 18 x 1,5 | 12 | 18 | 26 | 25 | 19 | 17 | 11,90 x 1,98 | 
| XELO NW 08 HS 3/4 | S | PN 400 | 12 | 3/4" -16 UNF | M 20 x 1,5 | 14 | 22 | 30 | 29 | 22 | 22 | 16,36 x 2,20 | 
| XELO NW 10 HS 7/8 | S | PN 250 | 14 | 7/8" -14 UNF | M 22 x 1,5 | 16 | 25 | 34 | 33 | 27 | 27 | 19,18 x 2,46 | 
| XELO NW 13 HS 7/8 | S | PN 400 | 16 | 7/8" -14 UNF | M 24 x 1,5 | 16 | 25 | 34 | 33 | 27 | 27 | 19,18 x 2,46 | 
| XELO NW 16 HS 1 1/16 | S | PN 400 | 20 | 1.1/16" -12 UN | M 30 x 2 | 19 | 28 | 37 | 38 | 30 | 32 | 23,47 x 2,95 | 
| XELO NW 20 HS 1 1/16 | S | PN 400 | 25 | 1.1/16" -12 UN | M 36 x 2 | 19 | 30 | 50 | 42 | 36 | 32 | 23,47 x 2,95 | 
| XELO NW 20 HS 1 5/16 | S | PN 400 | 25 | 1.5/16" -12 UN | M 36 x 2 | 19 | 33 | 53 | 46 | 38 | 33 | 29,74 x 2,95 | 
| XELO NW 25 HS 1 5/8 | S | PN 250 | 30 | 1.5/8" -12 UN | M 42 x 2 | 19 | 36 | 50 | 49 | 50 | 50 | 37,47 x 3,00 | 
| XELO NW 32 HS 1 7/8 | S | PN 250 | 38 | 1.7/8" -12 UN | M 52 x 2 | 19 | 34 | 51 | 50 | 50 | 55 | 43,69 x 3,00 | 
Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – Ø d2 = Rohraußendurchmesser
 Produktvarianten
Produktvarianten
		 
		Dieses Produkt ist zusätzlich in folgenden Ausführungen erhältlich:
- ELO
- Einschraub-Verschraubung, L-Form, Stutzen mit Überwurfmutter und Schneidring
Haftungsausschluss
								Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben. 
								Alle Angaben in unserem Online-Katalog beruhen auf den zur Zeit gültigen Normen und auf den Vorschriften der Berufsgenossenschaften. Nur die Einhaltung unserer Montagevorschriften garantieren Ihnen Produktsicherheit. Die Nichtbeachtung aller genannten Vorschriften kann die Funktionssicherheit des Produktes beeinträchtigen und zum Verlust unserer Gewährleistung führen. Unsere Gewährleistung gilt in jedem Falle nur für HANSA-FLEX Produkte. Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt technische Änderungen sind deshalb möglich.
	


 
             Sprache auswählen
 Sprache auswählen
             Bulgarisch (Български)
                            Bulgarisch (Български)	
                    	 Chinesisch (汉语)
                            Chinesisch (汉语)	
                    	 Englisch (English)
                            Englisch (English)	
                    	 Estnisch (Eesti)
                            Estnisch (Eesti)	
                    	 Französisch (Français)
                            Französisch (Français)	
                    	 Italienisch (Italiano)
                            Italienisch (Italiano)	
                    	 Kroatisch (Hrvatski)
                            Kroatisch (Hrvatski)	
                    	 Lettisch (Latviešu)
                            Lettisch (Latviešu)	
                    	 Litauisch (Lietuvių k.)
                            Litauisch (Lietuvių k.)	
                    	 Niederländisch (Nederlands)
                            Niederländisch (Nederlands)	
                    	 Polnisch (Polski)
                            Polnisch (Polski)	
                    	 Portugiesisch (Português)
                            Portugiesisch (Português)	
                    	 Rumänisch (Română)
                            Rumänisch (Română)	
                    	 Russisch (Русский)
                            Russisch (Русский)	
                    	 Serbisch (Српска)
                            Serbisch (Српска)	
                    	 Slowakisch (Slovenčina)
                            Slowakisch (Slovenčina)	
                    	 Slowenisch (Slovenščina)
                            Slowenisch (Slovenščina)	
                    	 Spanisch (Español)
                            Spanisch (Español)	
                    	 Tschechisch (Čeština)
                            Tschechisch (Čeština)	
                    	 Türkisch (Türkçe)
                            Türkisch (Türkçe)	
                    	 Ungarisch (Magyar)
                            Ungarisch (Magyar)	
                    	 
  
														