XSDOR VA
Schwenkverschraubung, drosselfrei, W90° Produktbild
Produktbild
		 
										
																								 
												 Eigenschaften
Eigenschaften
			| Anschluss 1 | BSP-Außengewinde zylindrisch | 
| Dichtform 1 | Form E | 
| Anschluss 2 | metrisches Außengewinde zylindrisch | 
| Dichtform 2 | 24° Innenkonus | 
| Bauart | Schwenkverschraubung drosselfrei | 
| Bauform | Winkel 90° | 
| Norm | DIN 2353 ISO 8434-1 | 
| Lieferumfang | Stutzen (ohne Überwurfmutter und Schneidring) | 
| Werkstoff | Edelstahl | 
 Hinweis
Hinweis
		
																																				Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen. 
																									
 Artikel
Artikel
		 
		
		aufwärts sortieren
abwärts sortieren
|  Bezeichnung | Baureihe | Betriebsdruck | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSDOR 04 LL VA | LL | PN 100 | 4 | G 1/8" -28 | 14,5 | 8,0 | 23,5 | 10,5 | 14,0 | 18,0 | 17 | 17 | 7,65 x 1,78 | 
| XSDOR 06 LL VA | LL | PN 100 | 6 | G 1/8" -28 | 14,5 | 8,0 | 23,5 | 10,5 | 13,5 | 19,0 | 17 | 17 | 7,65 x 1,78 | 
| XSDOR 08 LL VA | LL | PN 100 | 8 | G 1/8" -28 | 14,5 | 8,0 | 23,5 | 10,5 | 13,5 | 19,0 | 17 | 17 | 7,65 x 1,78 | 
| XSDOR NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | G 1/8" -28 | 14,5 | 8,0 | 23,5 | 10,5 | 12,0 | 19,0 | 17 | 17 | 7,65 x 1,78 | 
| XSDOR NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | 19,0 | 13,0 | 29,0 | 14,0 | 14,5 | 21,5 | 22 | 19 | 11,10 x 1,78 | 
| XSDOR NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | 19,0 | 12,5 | 29,0 | 14,0 | 15,5 | 22,5 | 22 | 19 | 11,10 x 1,78 | 
| XSDOR NW 10 HL 1/4 VA | L | PN 315 | 12 | G 1/4" -19 | 19,0 | 12,0 | 34,0 | 16,5 | 18,0 | 25,0 | 27 | 19 | 11,10 x 1,78 | 
| XSDOR NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | G 3/8" -19 | 22,5 | 12,0 | 35,0 | 16,5 | 18,0 | 25,0 | 27 | 24 | 14,00 x 1,78 | 
| XSDOR NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | G 1/2" -14 | 27,0 | 12,0 | 46,0 | 21,5 | 21,5 | 28,5 | 32 | 27 | 18,77 x 1,78 | 
| XSDOR NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | G 1/2" -14 | 27,0 | 14,0 | 46,0 | 21,5 | 21,0 | 28,5 | 32 | 27 | 18,77 x 1,78 | 
| XSDOR NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 32,5 | 16,0 | 52,0 | 24,0 | 27,5 | 35,0 | 41 | 36 | 23,81 x 2,62 | 
| XSDOR NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | 40,0 | 18,0 | 64,0 | 30,5 | 32,0 | 39,5 | 50 | 46 | 29,82 x 2,62 | 
| XSDOR NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | 50,0 | 20,0 | 75,0 | 35,5 | 36,0 | 46,5 | 60 | 50 | 37,77 x 2,62 | 
| XSDOR NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | 55,5 | 22,0 | 74,0 | 40,5 | 40,5 | 51,5 | 70 | 60 | 41,28 x 3,53 | 
| XSDOR NW 03 HS VA | S | PN 400 | 6 | G 1/4" -19 | 19,0 | 13,0 | 29,0 | 14,0 | 16,5 | 23,5 | 22 | 19 | 11,10 x 1,78 | 
| XSDOR NW 04 HS VA | S | PN 400 | 8 | G 1/4" -19 | 19,0 | 13,0 | 29,0 | 14,0 | 16,5 | 23,5 | 22 | 19 | 11,10 x 1,78 | 
| XSDOR NW 06 HS VA | S | PN 400 | 10 | G 3/8" -19 | 22,5 | 12,0 | 35,5 | 16,5 | 18,5 | 26,0 | 27 | 24 | 14,00 x 1,78 | 
| XSDOR NW 08 HS VA | S | PN 400 | 12 | G 3/8" -19 | 22,5 | 12,0 | 35,0 | 16,5 | 18,5 | 26,0 | 27 | 24 | 14,00 x 1,78 | 
| XSDOR NW 10 HS VA | S | PN 400 | 14 | G 1/2" -14 | 27,0 | 12,0 | 46,0 | 21,5 | 22,5 | 30,5 | 30 | 27 | 18,77 x 1,78 | 
| XSDOR NW 13 HS VA | S | PN 315 | 16 | G 1/2" -14 | 27,0 | 14,0 | 46,0 | 21,5 | 22,0 | 30,5 | 30 | 27 | 18,77 x 1,78 | 
| XSDOR NW 16 HS VA | S | PN 315 | 20 | G 3/4" -14 | 32,5 | 16,0 | 52,0 | 24,0 | 26,5 | 37,0 | 41 | 36 | 23,81 x 2,62 | 
| XSDOR NW 20 HS VA | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | 40,0 | 19,0 | 63,0 | 30,5 | 31,5 | 43,5 | 50 | 46 | 29,82 x 2,62 | 
| XSDOR NW 25 HS VA | S | PN 160 | 30 | G 1.1/4" -11 | 50,0 | 20,0 | 75,0 | 35,5 | 37,0 | 50,5 | 60 | 50 | 37,77 x 2,62 | 
| XSDOR NW 32 HS VA | S | PN 160 | 38 | G 1.1/2" -11 | 55,5 | 22,0 | 74,0 | 40,5 | 41,5 | 57,5 | 70 | 60 | 41,28 x 3,53 | 
PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – Ø = Rohr-Außendurchmesser
 Bestellhinweise
Bestellhinweise
		
																														Dichtungen aus NBR 
 
																					FPM (Viton) auf Anfrage 
																					  
 Produktvarianten
Produktvarianten
		
								
																
																
	Haftungsausschluss
								Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben. 
								Alle Angaben in unserem Online-Katalog beruhen auf den zur Zeit gültigen Normen und auf den Vorschriften der Berufsgenossenschaften. Nur die Einhaltung unserer Montagevorschriften garantieren Ihnen Produktsicherheit. Die Nichtbeachtung aller genannten Vorschriften kann die Funktionssicherheit des Produktes beeinträchtigen und zum Verlust unserer Gewährleistung führen. Unsere Gewährleistung gilt in jedem Falle nur für HANSA-FLEX Produkte. Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt technische Änderungen sind deshalb möglich.
	


 
             Sprache auswählen
 Sprache auswählen
             Bulgarisch (Български)
                            Bulgarisch (Български)	
                    	 Chinesisch (汉语)
                            Chinesisch (汉语)	
                    	 Englisch (English)
                            Englisch (English)	
                    	 Estnisch (Eesti)
                            Estnisch (Eesti)	
                    	 Französisch (Français)
                            Französisch (Français)	
                    	 Italienisch (Italiano)
                            Italienisch (Italiano)	
                    	 Kroatisch (Hrvatski)
                            Kroatisch (Hrvatski)	
                    	 Lettisch (Latviešu)
                            Lettisch (Latviešu)	
                    	 Litauisch (Lietuvių k.)
                            Litauisch (Lietuvių k.)	
                    	 Niederländisch (Nederlands)
                            Niederländisch (Nederlands)	
                    	 Polnisch (Polski)
                            Polnisch (Polski)	
                    	 Portugiesisch (Português)
                            Portugiesisch (Português)	
                    	 Rumänisch (Română)
                            Rumänisch (Română)	
                    	 Russisch (Русский)
                            Russisch (Русский)	
                    	 Serbisch (Српска)
                            Serbisch (Српска)	
                    	 Slowakisch (Slovenčina)
                            Slowakisch (Slovenčina)	
                    	 Slowenisch (Slovenščina)
                            Slowenisch (Slovenščina)	
                    	 Spanisch (Español)
                            Spanisch (Español)	
                    	 Tschechisch (Čeština)
                            Tschechisch (Čeština)	
                    	 Türkisch (Türkçe)
                            Türkisch (Türkçe)	
                    	 Ungarisch (Magyar)
                            Ungarisch (Magyar)	
                    	 
 