AFS SRE (6000 PSI)
Collar de soldadura SAEImagen del producto
Características
Serie de presión |
6000 psi |
Norma |
SAE J 518 C ISO 6162 |
Forma constructiva |
recto |
Construcción |
Collar de soldadura SAE |
Fijación |
Taladro para tornillo |
Volumen de suministro |
sólo brida |
Material |
S355J2G3 (ST52.3) |
Protección de la superficie |
negro lubricado |
Nota
La presión de servicio máxima indicada se refiere a la brida. La presión de servicio efectiva la determina el espesor de pared y la calidad del tubo.
Los tornillos recomendados figuran en las columnas M (métr) o M (unc).
Artículo
Clasificar en orden ascendente
Clasificar en orden descendente
Denominación | PB 10.9 (bar) |
Tamaño constructivo | Tubo | A (mm) |
B1 (mm) |
B2 (mm) |
G (mm) |
C (mm) |
E (mm) |
H (mm) |
L (mm) |
M metr. | M onz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFS 401 SRE 20 | 400 | 1/2" | 20 x 3 | 20 | 14,0 | 14 | 34,0 | 40,5 | 18,2 | 16,0 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
AFS 402 SRE 20 | 400 | 3/4" | 20 x 3 | 20 | 14,0 | 14 | 35,0 | 50,8 | 23,8 | 21,0 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
AFS 402 SRE 25 | 400 | 3/4" | 25 x 4 | 25 | 17,0 | 17 | 35,0 | 50,8 | 23,8 | 21,0 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
AFS 403 SRE 25 | 400 | 1" | 25 x 4 | 25 | 17,0 | 17 | 42,0 | 57,2 | 27,8 | 25,0 | 13,0 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.1/2" |
AFS 403 SRE 30 | 400 | 1" | 30 x 4 | 30 | 22,0 | 22 | 42,0 | 57,2 | 27,8 | 25,0 | 13,0 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.1/2" |
AFS 404 SRE 30 | 400 | 1.1/4" | 30 x 4 | 30 | 22,0 | 22 | 44,0 | 66,7 | 31,8 | 25,0 | 15,0 | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" |
AFS 404 SRE 38 | 400 | 1.1/4" | 38 x 6 | 38 | 26,0 | 26 | 44,0 | 66,7 | 31,8 | 25,0 | 15,0 | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" |
AFS 405 SRE 38 | 400 | 1.1/2" | 38 x 6 | 38 | 26,0 | 26 | 56,0 | 49,4 | 36,5 | 28,0 | 17,0 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |
AFS 405 SRE 48 | 400 | 1.1/2" | 48,3 x 8 | 49 | 32,0 | 32 | 56,0 | 79,4 | 36,5 | 28,0 | 17,0 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |
AFS 405 SRE 60 | 400 | 1.1/2" | 60,3 x 10 | 61 | 40,0 | 40 | 56,0 | 79,4 | 36,5 | 27,0 | 17,0 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |
AFS 406 SRE 60 | 400 | 2" | 60,3 x 10 | 61 | 40,0 | 40 | 65,0 | 96,8 | 44,5 | 37,0 | 21,0 | M 20 x 70 | 3/4" x 2.1/2" |
AFS 406 SRE 76 | 400 | 2" | 76,1 x 12,5 | 76 | 50,0 | 48 | 80,0 | 96,8 | 44,5 | 33,0 | 21,0 | M 20 x 65 | 3/4" x 2.1/2" |
PN = presión nominal PB = presión de servicio máx.
Variantes de producto
Este producto está disponible además en las siguientes versiones:
- AFS SRE M (3000 / 6000 PSI)
- Collar de soldadura SAE, con juego de tornillos métricos y junta tórica
- AFS SRE U (3000 / 6000 PSI)
- Collar de soldadura SAE, con juego de tornillos UNC y junta tórica
Exención de responsabilidad
Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.
Todos los datos en nuestro catálogo en línea se basan en las normas legales y especificaciones profesionales válidas en ese momento. La seguridad del producto solo está garantizada si se cumplen estrictamente las instrucciones de montaje que indicamos. Si no se observan estas instrucciones, la seguridad del producto puede salir perjudicada y causar la anulación de nuestro compromiso de garantía. En todo caso, solo los productos HANSA-FLEX están cubiertos por nuestra garantía. Nuestros productos están sometidos a un desarrollo continuo, por eso nos reservamos el derecho a modificaciones técnicas.