SFS U (6000 PSI)
Collar de soldadura SAE Imagen del producto
Imagen del producto
		 
										
																								 
												 Características
Características
			| Serie de presión | 6000 psi | 
| Norma | SAE J 518 C ISO 6162 | 
| Forma constructiva | recto | 
| Construcción | Collar de soldadura SAE | 
| Volumen de suministro | con 2 semibridas, juego de tornillos y junta tórica | 
| Material | S355J2G3 (ST52.3) | 
 Nota
Nota
		
																																				La presión de servicio máxima indicada se refiere a la brida. La presión de servicio efectiva la determina el espesor de pared y la calidad del tubo. 
																									
 Artículo
Artículo
		 
		
		Clasificar en orden ascendente
Clasificar en orden descendente
|  Denominación | PB 10.9 (bar) | Tamaño constructivo | Tubo | A (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | L (mm) | M metr. | M onz | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFS 6001-16 U | 400 | 1/2" | 16 x 2 | 16,0 | 12,0 | 40,5 | 56 | 18,2 | 47,2 | 34 | 8,5 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" | 
| SFS 6001-21.3 U | 400 | 1/2" | 21,3 x 4,5 | 21,3 | 11,9 | 40,5 | 56 | 18,2 | 47,2 | 34 | 8,5 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" | 
| SFS 6002-25 U | 400 | 3/4" | 25 x 3,5 | 25,0 | 18,0 | 50,8 | 71 | 23,8 | 60,0 | 38 | 10,5 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" | 
| SFS 6002-26.9 U | 400 | 3/4" | 26,9 x 5,6 | 26,9 | 15,7 | 50,8 | 71 | 23,8 | 60,0 | 38 | 10,5 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" | 
| SFS 6003-30 U | 400 | 1" | 30 x 4 | 30,0 | 22,0 | 57,2 | 81 | 27,8 | 69,6 | 40 | *1 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" | 
| SFS 6003-33.7 U | 400 | 1" | 33,7 x 7,1 | 35,0 | 19,0 | 57,2 | 81 | 27,8 | 69,6 | 40 | *1 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" | 
| SFS 6003-38 U | 400 | 1" | 38 x 5 | 38,0 | 28,0 | 57,2 | 81 | 27,8 | 69,6 | 40 | *1 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" | 
| SFS 6004-30 U | 400 | 1.1/4" | 30 x 4 | 30,0 | 22,0 | 66,7 | 95 | 31,8 | 77,2 | 45 | - | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" | 
| SFS 6004-38 U | 400 | 1.1/4" | 38 x 5,5 | 38,0 | 27,0 | 66,7 | 95 | 31,8 | 77,2 | 45 | *2 | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" | 
| SFS 6004-42.4 U | 400 | 1.1/4" | 42,4 x 6,3 | 42,4 | 35,8 | 66,7 | 95 | 31,8 | 77,2 | 45 | - | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" | 
| SFS 6005-45 U | 400 | 1.1/2" | 45 x 6,5 | 45,0 | 32,0 | 79,4 | 113 | 36,5 | 95,0 | 50 | 16,7 | M 16 x 55 | 5/8" x 2" | 
| SFS 6005-48.3 U | 400 | 1.1/2" | 48,3 x 8,8 | 48,3 | 30,7 | 79,4 | 113 | 36,5 | 95,0 | 50 | 16,7 | M 16 x 55 | 5/8" x 2" | 
| SFS 6006-60 U | 400 | 2" | 60,3 x 13,4 | 60,3 | 43,5 | 96,8 | 133 | 44,5 | 113,8 | 58 | 21,0 | M 20 x 65 | 3/4" x 2.1/2" | 
| SFS 6006-65 U | 400 | 2" | 65 x 8 | 65,0 | 46,0 | 96,8 | 133 | 44,5 | 113,8 | 58 | 21,0 | M 20 x 65 | 3/4" x 2.1/2" | 
PN = presión nominal PB = presión de servicio máx.
*1) = alternativamente 12,0 o 12,5 – *2) = alternativamente 13,5 o 14,5
 Variantes de producto
Variantes de producto
		 
		Este producto está disponible además en las siguientes versiones:
- SFS (6000 PSI)
- Collar de soldadura SAE, sólo collar de soldadura
- SFS M (6000 PSI)
- Collar de soldadura SAE, con 2 semibridas, juego de tornillos y junta tórica
Exención de responsabilidad
								Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí. 
								Todos los datos en nuestro catálogo en línea se basan en las normas legales y especificaciones profesionales válidas en ese momento. La seguridad del producto solo está garantizada si se cumplen estrictamente las instrucciones de montaje que indicamos. Si no se observan estas instrucciones, la seguridad del producto puede salir perjudicada y causar la anulación de nuestro compromiso de garantía. En todo caso, solo los productos HANSA-FLEX están cubiertos por nuestra garantía. Nuestros productos están sometidos a un desarrollo continuo, por eso nos reservamos el derecho a modificaciones técnicas.
	


 
             Seleccionar idioma
 Seleccionar idioma
             Alemán (Deutsch)
                            Alemán (Deutsch)	
                    	 Búlgaro (Български)
                            Búlgaro (Български)	
                    	 Checo (Čeština)
                            Checo (Čeština)	
                    	 Chino (汉语)
                            Chino (汉语)	
                    	 Croata (Hrvatski)
                            Croata (Hrvatski)	
                    	 Eslovaco (Slovenčina)
                            Eslovaco (Slovenčina)	
                    	 Esloveno (Slovenščina)
                            Esloveno (Slovenščina)	
                    	 Estonio (Eesti)
                            Estonio (Eesti)	
                    	 Francés (Français)
                            Francés (Français)	
                    	 Holandés (Nederlands)
                            Holandés (Nederlands)	
                    	 Húngaro (Magyar)
                            Húngaro (Magyar)	
                    	 Inglés (English)
                            Inglés (English)	
                    	 Italiano (Italiano)
                            Italiano (Italiano)	
                    	 Letón (Latviešu)
                            Letón (Latviešu)	
                    	 Lituano (Lietuvių k.)
                            Lituano (Lietuvių k.)	
                    	 Polaco (Polski)
                            Polaco (Polski)	
                    	 Portugués (Português)
                            Portugués (Português)	
                    	 Rumano (Română)
                            Rumano (Română)	
                    	 Ruso (Русский)
                            Ruso (Русский)	
                    	 Serbio (Српска)
                            Serbio (Српска)	
                    	 Turco (Türkçe)
                            Turco (Türkçe)	
                    	