K-KURZH ZYL DOPPELW IG ASQ
Short-stroke cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned, with female thread, »ACQ« SeriesImagen del producto
Características
Medios |
Filtered, unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous. |
Presión de funcionamiento |
1 - 10 bar (double-acting); 2 - 10 bar (single-acting) |
Rango de temperatura |
-20 °C to +80 °C |
Vást.pistón |
Hardened steel, thick-chromed |
Pistón |
Brass (12 to 16 mm); Aluminium (20 to 100 mm) |
Material obturador |
NBR |
T.cilíndrico |
Aluminium |
Descripción
Specially for use where space is in short supply. Version with magnetic piston. Short-stroke cylinder in two different versions: Series "ACQ", double-acting, Ø 12 – 100
Nota
Otras especificaciones a petición.
Artículo
Clasificar en orden ascendente
Clasificar en orden descendente
Denominación | Ø pistón | Carrera (mm) |
Forma constructiva | Ø Vást.pistón (mm) |
Vást. pistón de rosca interior |
---|---|---|---|---|---|
K- 07 15 12 15 | 12 mm | 5 | 1 | 6 | M 3 x 0.5 |
K- 07 15 12 16 | 12 mm | 10 | 1 | 6 | M 3 x 0.5 |
K- 07 15 12 17 | 12 mm | 20 | 1 | 6 | M 3 x 0.5 |
K- 07 15 12 18 | 12 mm | 25 | 1 | 6 | M 3 x 0.5 |
K- 07 15 12 19 | 12 mm | 30 | 1 | 6 | M 3 x 0.5 |
K- 07 15 12 20 | 12 mm | 35 | 1 | 6 | M 3 x 0.5 |
K- 07 15 12 21 | 12 mm | 40 | 1 | 6 | M 3 x 0.5 |
K- 07 15 12 22 | 12 mm | 45 | 1 | 6 | M 3 x 0.5 |
K- 07 15 12 23 | 12 mm | 50 | 1 | 6 | M 3 x 0.5 |
K- 07 15 12 24 | 16 mm | 5 | 1 | 8 | M 4 x 0.7 |
K- 07 15 12 25 | 16 mm | 10 | 1 | 8 | M 4 x 0.7 |
K- 07 15 12 26 | 16 mm | 20 | 1 | 8 | M 4 x 0.7 |
K- 07 15 12 27 | 16 mm | 25 | 1 | 8 | M 4 x 0.7 |
K- 07 15 12 28 | 16 mm | 30 | 1 | 8 | M 4 x 0.7 |
K- 07 15 12 29 | 16 mm | 35 | 1 | 8 | M 4 x 0.7 |
K- 07 15 12 30 | 16 mm | 40 | 1 | 8 | M 4 x 0.7 |
K- 07 15 12 31 | 16 mm | 45 | 1 | 8 | M 4 x 0.7 |
K- 07 15 12 32 | 16 mm | 50 | 1 | 8 | M 4 x 0.7 |
K- 07 15 12 33 | 16 mm | 55 | 1 | 8 | M 4 x 0.7 |
K- 07 15 12 34 | 16 mm | 60 | 1 | 8 | M 4 x 0.7 |
K- 07 15 12 35 | 20 mm | 5 | 2 | 10 | M 5 x 0.8 |
K- 07 15 12 36 | 20 mm | 10 | 2 | 10 | M 5 x 0.8 |
K- 07 15 12 37 | 20 mm | 20 | 2 | 10 | M 5 x 0.8 |
K- 07 15 12 38 | 20 mm | 25 | 2 | 10 | M 5 x 0.8 |
K- 07 15 12 39 | 20 mm | 30 | 2 | 10 | M 5 x 0.8 |
K- 07 15 12 40 | 20 mm | 35 | 2 | 10 | M 5 x 0.8 |
K- 07 15 12 41 | 20 mm | 40 | 2 | 10 | M 5 x 0.8 |
K- 07 15 12 42 | 20 mm | 45 | 2 | 10 | M 5 x 0.8 |
K- 07 15 12 43 | 20 mm | 50 | 2 | 10 | M 5 x 0.8 |
K- 07 15 12 44 | 20 mm | 55 | 2 | 10 | M 5 x 0.8 |
K- 07 15 12 45 | 20 mm | 60 | 2 | 10 | M 5 x 0.8 |
K- 07 15 12 46 | 20 mm | 70 | 2 | 10 | M 5 x 0.8 |
K- 07 15 12 47 | 20 mm | 75 | 2 | 10 | M 5 x 0.8 |
K- 07 15 12 48 | 20 mm | 80 | 2 | 10 | M 5 x 0.8 |
K- 07 15 12 49 | 25 mm | 5 | 2 | 12 | M 6 x 1 |
K- 07 15 12 50 | 25 mm | 10 | 2 | 12 | M 6 x 1 |
K- 07 15 12 51 | 25 mm | 20 | 2 | 12 | M 6 x 1 |
K- 07 15 12 52 | 25 mm | 25 | 2 | 12 | M 6 x 1 |
K- 07 15 12 53 | 25 mm | 30 | 2 | 12 | M 6 x 1 |
K- 07 15 12 54 | 25 mm | 35 | 2 | 12 | M 6 x 1 |
K- 07 15 12 55 | 25 mm | 40 | 2 | 12 | M 6 x 1 |
K- 07 15 12 56 | 25 mm | 45 | 2 | 12 | M 6 x 1 |
K- 07 15 12 57 | 25 mm | 50 | 2 | 12 | M 6 x 1 |
K- 07 15 12 58 | 25 mm | 55 | 2 | 12 | M 6 x 1 |
K- 07 15 12 59 | 25 mm | 60 | 2 | 12 | M 6 x 1 |
K- 07 15 12 60 | 25 mm | 70 | 2 | 12 | M 6 x 1 |
K- 07 15 12 61 | 25 mm | 75 | 2 | 12 | M 6 x 1 |
K- 07 15 12 62 | 25 mm | 80 | 2 | 12 | M 6 x 1 |
K- 07 15 12 63 | 32 mm | 5 | 3 | 16 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 12 64 | 32 mm | 10 | 3 | 16 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 12 65 | 32 mm | 20 | 3 | 16 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 12 66 | 32 mm | 25 | 3 | 16 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 12 67 | 32 mm | 30 | 3 | 16 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 12 68 | 32 mm | 35 | 3 | 16 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 12 69 | 32 mm | 40 | 3 | 16 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 12 70 | 32 mm | 45 | 3 | 16 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 12 71 | 32 mm | 50 | 3 | 16 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 12 72 | 32 mm | 55 | 3 | 16 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 12 73 | 32 mm | 60 | 3 | 16 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 12 74 | 32 mm | 70 | 3 | 16 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 12 75 | 32 mm | 75 | 3 | 16 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 12 76 | 32 mm | 80 | 3 | 16 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 12 77 | 40 mm | 5 | 3 | 16 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 12 78 | 40 mm | 10 | 3 | 16 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 12 79 | 40 mm | 20 | 3 | 16 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 12 80 | 40 mm | 25 | 3 | 16 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 12 81 | 40 mm | 30 | 3 | 16 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 12 82 | 40 mm | 35 | 3 | 16 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 12 83 | 40 mm | 40 | 3 | 16 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 12 84 | 40 mm | 45 | 3 | 16 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 12 85 | 40 mm | 50 | 3 | 16 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 12 86 | 40 mm | 55 | 3 | 16 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 12 87 | 40 mm | 60 | 3 | 16 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 12 88 | 40 mm | 70 | 3 | 16 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 12 89 | 40 mm | 75 | 3 | 16 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 12 90 | 40 mm | 80 | 3 | 16 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 12 91 | 50 mm | 5 | 3 | 20 | M 10 x 1.5 |
K- 07 15 12 92 | 50 mm | 10 | 3 | 20 | M 10 x 1.5 |
K- 07 15 12 93 | 50 mm | 20 | 3 | 20 | M 10 x 1.5 |
K- 07 15 12 94 | 50 mm | 25 | 3 | 20 | M 10 x 1.5 |
K- 07 15 12 95 | 50 mm | 30 | 3 | 20 | M 10 x 1.5 |
K- 07 15 12 96 | 50 mm | 35 | 3 | 20 | M 10 x 1.5 |
K- 07 15 12 97 | 50 mm | 40 | 3 | 20 | M 10 x 1.5 |
K- 07 15 12 98 | 50 mm | 45 | 3 | 20 | M 10 x 1.5 |
K- 07 15 12 99 | 50 mm | 50 | 3 | 20 | M 10 x 1.5 |
K- 07 15 13 00 | 50 mm | 55 | 3 | 20 | M 10 x 1.5 |
K- 07 15 13 01 | 50 mm | 60 | 3 | 20 | M 10 x 1.5 |
K- 07 15 13 02 | 50 mm | 70 | 3 | 20 | M 10 x 1.5 |
K- 07 15 13 03 | 50 mm | 75 | 3 | 20 | M 10 x 1.5 |
K- 07 15 13 04 | 50 mm | 80 | 3 | 20 | M 10 x 1.5 |
K- 07 15 13 05 | 63 mm | 5 | 3 | 20 | M 10 x 1.5 |
K- 07 15 13 06 | 63 mm | 10 | 3 | 20 | M 10 x 1.5 |
K- 07 15 13 07 | 63 mm | 20 | 3 | 20 | M 10 x 1.5 |
K- 07 15 13 08 | 63 mm | 25 | 3 | 20 | M 10 x 1.5 |
K- 07 15 13 09 | 63 mm | 30 | 3 | 20 | M 10 x 1.5 |
K- 07 15 13 10 | 63 mm | 35 | 3 | 20 | M 10 x 1.5 |
K- 07 15 13 11 | 63 mm | 40 | 3 | 20 | M 10 x 1.5 |
K- 07 15 13 12 | 63 mm | 45 | 3 | 20 | M 10 x 1.5 |
K- 07 15 13 13 | 63 mm | 50 | 3 | 20 | M 10 x 1.5 |
K- 07 15 13 14 | 63 mm | 55 | 3 | 20 | M 10 x 1.5 |
K- 07 15 13 15 | 63 mm | 60 | 3 | 20 | M 10 x 1.5 |
K- 07 15 13 16 | 63 mm | 70 | 3 | 20 | M 10 x 1.5 |
K- 07 15 13 17 | 63 mm | 75 | 3 | 20 | M 10 x 1.5 |
K- 07 15 13 18 | 63 mm | 80 | 3 | 20 | M 10 x 1.5 |
K- 07 15 13 19 | 80 mm | 5 | 3 | 25 | M 16 x 2 |
K- 07 15 13 20 | 80 mm | 10 | 3 | 25 | M 16 x 2 |
K- 07 15 13 21 | 80 mm | 20 | 3 | 25 | M 16 x 2 |
K- 07 15 13 22 | 80 mm | 25 | 3 | 25 | M 16 x 2 |
K- 07 15 13 23 | 80 mm | 30 | 3 | 25 | M 16 x 2 |
K- 07 15 13 24 | 80 mm | 35 | 3 | 25 | M 16 x 2 |
K- 07 15 13 25 | 80 mm | 40 | 3 | 25 | M 16 x 2 |
K- 07 15 13 26 | 80 mm | 45 | 3 | 25 | M 16 x 2 |
K- 07 15 13 27 | 80 mm | 50 | 3 | 25 | M 16 x 2 |
K- 07 15 13 28 | 80 mm | 55 | 3 | 25 | M 16 x 2 |
K- 07 15 13 29 | 80 mm | 60 | 3 | 25 | M 16 x 2 |
K- 07 15 13 30 | 80 mm | 70 | 3 | 25 | M 16 x 2 |
K- 07 15 13 31 | 80 mm | 75 | 3 | 25 | M 16 x 2 |
K- 07 15 13 32 | 80 mm | 80 | 3 | 25 | M 16 x 2 |
K- 07 15 12 01 | 100 mm | 5 | 3 | 32 | M 20 x 2.5 |
K- 07 15 12 02 | 100 mm | 10 | 3 | 32 | M 20 x 2.5 |
K- 07 15 12 03 | 100 mm | 20 | 3 | 32 | M 20 x 2.5 |
K- 07 15 12 04 | 100 mm | 25 | 3 | 32 | M 20 x 2.5 |
K- 07 15 12 05 | 100 mm | 30 | 3 | 32 | M 20 x 2.5 |
K- 07 15 12 06 | 100 mm | 35 | 3 | 32 | M 20 x 2.5 |
K- 07 15 12 07 | 100 mm | 40 | 3 | 32 | M 20 x 2.5 |
K- 07 15 12 08 | 100 mm | 45 | 3 | 32 | M 20 x 2.5 |
K- 07 15 12 09 | 100 mm | 50 | 3 | 32 | M 20 x 2.5 |
K- 07 15 12 10 | 100 mm | 55 | 3 | 32 | M 20 x 2.5 |
K- 07 15 12 11 | 100 mm | 60 | 3 | 32 | M 20 x 2.5 |
K- 07 15 12 12 | 100 mm | 70 | 3 | 32 | M 20 x 2.5 |
K- 07 15 12 13 | 100 mm | 75 | 3 | 32 | M 20 x 2.5 |
K- 07 15 12 14 | 100 mm | 80 | 3 | 32 | M 20 x 2.5 |
Información adicional
Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.
Other piston-Ø and stroke versions available on request.
Accesorios
- K-FUSSBEFESTIGUNG TYP LB 3
- Foot model, »LB« type
- K-FLANSCHBEFESTIGUNG TYP FA2
- Flange model, »FA« type
- K-SCHWENKGABELBEFESTIG CB 1
- Female hinge model, »CB« type
- K-GABELKOEPFE TYP Y SET 1
- Fork model, »Y« type (incl. threaded adapter)
- K-GELENKAUGEN TYP UNIT SET 1
- Rod eye model, »UNIT« type (incl. threaded adapter)
- K-SENSOREN CS1 KH MIT STECKER
- Sensors »CS1« type, cable with M8 plug
- K-SENSOREN CS1 KH OHNE STECKER
- Sensors »CS1« type, cable without plug
Exención de responsabilidad
Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.
Todos los datos en nuestro catálogo en línea se basan en las normas legales y especificaciones profesionales válidas en ese momento. La seguridad del producto solo está garantizada si se cumplen estrictamente las instrucciones de montaje que indicamos. Si no se observan estas instrucciones, la seguridad del producto puede salir perjudicada y causar la anulación de nuestro compromiso de garantía. En todo caso, solo los productos HANSA-FLEX están cubiertos por nuestra garantía. Nuestros productos están sometidos a un desarrollo continuo, por eso nos reservamos el derecho a modificaciones técnicas.