SKL HL / SKL HS
Mitad suelta de acoplamiento roscado Imagen del producto
Imagen del producto
		 
										
																						 Características
Características
			| Campo de aplicación | Empleo general, p. ej. en la industria, maquinaría de construcción, tecnología agraria, etc. | 
| Conexión 1 | Rosca exterior métrica, cilíndrica | 
| Forma de obturación 1 | Cono interior de 24° | 
| Presión residual: | Es posible un acoplamiento con presión residual | 
| Material | Acero | 
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado | 
 Descripción
Descripción
		
																																				Los acoplamientos roscados están concebidos para altas presiones e impulsos de presión. 
																									Solo se recomienda combinar acoplamientos del mismo fabricante. 
																									
 Artículo
Artículo
		 
		
		Clasificar en orden ascendente
Clasificar en orden descendente
|  Denominación | Tamaño constructivo | DN* | Serie | para Ø exterior tubo (mm) | Roscas interiores | Rosca de acoplamiento | Presión de servicio (bar) | Temperatura aceite mineral min. (°C) | Temperatura aceite mineral max. (°C) | SF dec.* | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 04 HL 1 | 1 | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | Rd. 24 x 2 | 315,0 | -25 | 100 | 4 | 
| SKL 06 HL 1 | 1 | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | Rd. 24 x 2 | 315,0 | -30 | 100 | 4 | 
| SKL 06 HL 2 | 2 | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | Rd. 28 x 2 | 315,0 | -30 | 100 | 4 | 
| SKL 06 HL 3 | 3 | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | Rd. 36 x 2 | 300,0 | -30 | 100 | 4 | 
| SKL 08 HL 2 | 2 | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | Rd. 28 x 2 | 315,0 | -30 | 100 | 4 | 
| SKL 08 HL 3 | 3 | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | Rd. 36 x 2 | 300,0 | -30 | 100 | 4 | 
| SKL 10 HL 3 | 3 | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | Rd. 36 x 2 | 300,0 | -30 | 100 | 4 | 
| SKL 10 HL 4 | 4 | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | Rd. 42 x 2 | 250,0 | -30 | 100 | 4 | 
| SKL 13 HL 3 | 3 | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | Rd. 36 x 2 | 300,0 | -30 | 100 | 4 | 
| SKL 13 HL 4 | 4 | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | Rd. 42 x 2 | 250,0 | -30 | 100 | 4 | 
| SKL 16 HL 3 | 3 | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | Rd. 36 x 2 | 300,0 | -30 | 100 | 4 | 
| SKL 16 HL 4 | 4 | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | Rd. 42 x 2 | 250,0 | -30 | 100 | 4 | 
| SKL 16 HL 5 | 5 | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | Rd. 48 x 3 | 250,0 | -30 | 100 | 4 | 
| SKL 20 HL 5 | 5 | 19 | L | 22 | M 30x2 | Rd. 48 x 3 | 250,0 | -30 | 100 | 4 | 
| SKL 25 HL 5 | 5 | 25 | L | 28 | M 36x2 | Rd. 48 x 3 | 250,0 | -30 | 100 | 4 | 
| SKL 32 HL 5 | 5 | 31 | L | 35 | M 45x2 | Rd. 48 x 3 | 250,0 | -30 | 100 | 4 | 
| SKL 32 HL 6 | 6 | 31 | L | 35 | M 45x2 | Rd. 70 x 3 | 160,0 | -25 | 100 | 4 | 
| SKL 40 HL 6 | 6 | 38 | L | 42 | M 52x2 | Rd. 70 x 3 | 160,0 | -25 | 100 | 4 | 
| SKL 04 HS 1 | 1 | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | Rd. 24 x 2 | 400,0 | -25 | 100 | 4 | 
| SKL 06 HS 1 | 1 | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | Rd. 24 x 2 | 400,0 | -25 | 100 | 4 | 
| SKL 06 HS 2 | 2 | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | Rd. 28 x 2 | 325,0 | -30 | 100 | 4 | 
| SKL 06 HS 3 | 3 | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | Rd. 36 x 2 | 300,0 | -30 | 100 | 4 | 
| SKL 08 HS 2 | 2 | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | Rd. 28 x 2 | 325,0 | -30 | 100 | 4 | 
| SKL 08 HS 3 | 3 | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | Rd. 36 x 2 | 300,0 | -30 | 100 | 4 | 
| SKL 10 HS 3 | 3 | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | Rd. 36 x 2 | 300,0 | -30 | 100 | 4 | 
| SKL 10 HS 4 | 4 | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | Rd. 42 x 2 | 250,0 | -25 | 125 | 4 | 
| SKL 13 HS 3 | 3 | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | Rd. 36 x 2 | 300,0 | -30 | 100 | 4 | 
| SKL 13 HS 4 | 4 | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | Rd. 42 x 2 | 250,0 | -30 | 100 | 4 | 
| SKL 16 HS 3 | 3 | 16 | S | 20 | M 30x2 | Rd. 36 x 2 | 300,0 | -25 | 125 | 4 | 
| SKL 16 HS 4 | 4 | 16 | S | 20 | M 30x2 | Rd. 42 x 2 | 250,0 | -30 | 100 | 4 | 
| SKL 16 HS 5 | 5 | 16 | S | 20 | M 30x2 | Rd. 48 x 3 | 250,0 | -30 | 100 | 4 | 
| SKL 20 HS 5 | 5 | 19 | S | 25 | M 36x2 | Rd. 48 x 3 | 250,0 | -30 | 100 | 4 | 
| SKL 25 HS 5 | 5 | 25 | S | 30 | M 42x2 | Rd. 48 x 3 | 250,0 | -30 | 100 | 4 | 
| SKL 25 HS 6 | 6 | 25 | S | 30 | M 42x2 | Rd. 70 x 3 | 250,0 | -30 | 100 | 4 | 
| SKL 32 HS 6 | 6 | 31 | S | 38 | M 52x2 | Rd. 70 x 3 | 250,0 | -30 | 100 | 4 | 
DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado
 Información adicional
Información adicional
		
								
																		 Indicaciones para pedidos
Indicaciones para pedidos
		
																														Consúltenos otros valores de temperatura y presión. 
																					Solo se recomienda combinar acoplamientos del mismo fabricante. 
																					  
 Accesorios
Accesorios
		 
																						- SKL ZUBS AL
- Perno de cierre
- SKL ZUBS
- Protección contra el polvo para SKL
 Variantes de producto
Variantes de producto
		 
		Este producto está disponible además en las siguientes versiones:
- SKL HL SI / SKL HS SI
- Mitad suelta de acoplamiento roscado con seguro, con revestimiento galvanizado
Exención de responsabilidad
								Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí. 
								Todos los datos en nuestro catálogo en línea se basan en las normas legales y especificaciones profesionales válidas en ese momento. La seguridad del producto solo está garantizada si se cumplen estrictamente las instrucciones de montaje que indicamos. Si no se observan estas instrucciones, la seguridad del producto puede salir perjudicada y causar la anulación de nuestro compromiso de garantía. En todo caso, solo los productos HANSA-FLEX están cubiertos por nuestra garantía. Nuestros productos están sometidos a un desarrollo continuo, por eso nos reservamos el derecho a modificaciones técnicas.
	


 
             Seleccionar idioma
 Seleccionar idioma
             Alemán (Deutsch)
                            Alemán (Deutsch)	
                    	 Búlgaro (Български)
                            Búlgaro (Български)	
                    	 Checo (Čeština)
                            Checo (Čeština)	
                    	 Chino (汉语)
                            Chino (汉语)	
                    	 Croata (Hrvatski)
                            Croata (Hrvatski)	
                    	 Eslovaco (Slovenčina)
                            Eslovaco (Slovenčina)	
                    	 Esloveno (Slovenščina)
                            Esloveno (Slovenščina)	
                    	 Estonio (Eesti)
                            Estonio (Eesti)	
                    	 Francés (Français)
                            Francés (Français)	
                    	 Holandés (Nederlands)
                            Holandés (Nederlands)	
                    	 Húngaro (Magyar)
                            Húngaro (Magyar)	
                    	 Inglés (English)
                            Inglés (English)	
                    	 Italiano (Italiano)
                            Italiano (Italiano)	
                    	 Letón (Latviešu)
                            Letón (Latviešu)	
                    	 Lituano (Lietuvių k.)
                            Lituano (Lietuvių k.)	
                    	 Polaco (Polski)
                            Polaco (Polski)	
                    	 Portugués (Português)
                            Portugués (Português)	
                    	 Rumano (Română)
                            Rumano (Română)	
                    	 Ruso (Русский)
                            Ruso (Русский)	
                    	 Serbio (Српска)
                            Serbio (Српска)	
                    	 Turco (Türkçe)
                            Turco (Türkçe)	
                    	 
 