K-KOMP ZYL DOPPELW AG
Compact cylinders, double-acting (with magnet), non-cushioned, male piston rod Toote pilt
Toote pilt
		 
										
																								 
												 Omadused
Omadused
			| Vahendid | Filtered, unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be  continuous. | 
| Töörõhk | Max. 10 bar | 
| Rõhk | 0,6 bar (Ø 20 bis Ø 32), 0,4 bar (Ø 40 bis Ø 100) | 
| Temperatuuri ulatus | -10 °C to +60 °C (Ø 20 to Ø 63) -10 °C to +80 °C (Ø 80 bis Ø 100) | 
| Kolvivarras | C45 steel, hard chrome-plated | 
| Toru | Anodised aluminium jacket with T-slots | 
| Kolb | POM (Ø 20 to Ø 63); Aluminium (Ø 80 to Ø 100) | 
| Tihendusmaterjal | NBR | 
 Kirjeldus
Kirjeldus
		
																																				New series acc. to ISO 21287 characterised by a very short and compact design. The standard type features a magnetic piston. Piston rod optionally with male or female thread. 
																									
 Vihje
Vihje
		
																																				Lisaandmed saate soovi korral. 
																									
 Artikkel
Artikkel
		 
		
		Alustada sorteerimist ülalt
Alustada sorteerimist altpoolt
|  Märgistus | Kolbide Ø | Keskpunkt (mm) | Ühendus | Kolvivarda väliskeere | 
|---|---|---|---|---|
| K- 07 15 08 09 | 20 mm | 5 | M 5 | M 8 | 
| K- 07 15 08 10 | 20 mm | 10 | M 5 | M 8 | 
| K- 07 15 08 11 | 20 mm | 15 | M 5 | M 8 | 
| K- 07 15 08 12 | 20 mm | 20 | M 5 | M 8 | 
| K- 07 15 08 13 | 20 mm | 25 | M 5 | M 8 | 
| K- 07 15 08 14 | 20 mm | 30 | M 5 | M 8 | 
| K- 07 15 08 15 | 20 mm | 40 | M 5 | M 8 | 
| K- 07 15 08 16 | 20 mm | 50 | M 5 | M 8 | 
| K- 07 15 08 17 | 20 mm | 60 | M 5 | M 8 | 
| K- 07 15 08 18 | 25 mm | 5 | M 5 | M 8 | 
| K- 07 15 08 19 | 25 mm | 10 | M 5 | M 8 | 
| K- 07 15 08 20 | 25 mm | 15 | M 5 | M 8 | 
| K- 07 15 08 21 | 25 mm | 20 | M 5 | M 8 | 
| K- 07 15 08 22 | 25 mm | 25 | M 5 | M 8 | 
| K- 07 15 08 23 | 25 mm | 30 | M 5 | M 8 | 
| K- 07 15 08 24 | 25 mm | 40 | M 5 | M 8 | 
| K- 07 15 08 25 | 25 mm | 50 | M 5 | M 8 | 
| K- 07 15 08 26 | 25 mm | 60 | M 5 | M 8 | 
| K- 07 15 08 27 | 32 mm | 5 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 
| K- 07 15 08 28 | 32 mm | 10 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 
| K- 07 15 08 29 | 32 mm | 15 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 
| K- 07 15 08 30 | 32 mm | 20 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 
| K- 07 15 08 31 | 32 mm | 25 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 
| K- 07 15 08 32 | 32 mm | 30 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 
| K- 07 15 08 33 | 32 mm | 40 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 
| K- 07 15 08 34 | 32 mm | 50 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 
| K- 07 15 08 35 | 32 mm | 60 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 
| K- 07 15 08 36 | 32 mm | 80 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 
| K- 07 15 08 37 | 40 mm | 5 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 
| K- 07 15 08 38 | 40 mm | 10 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 
| K- 07 15 08 39 | 40 mm | 15 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 
| K- 07 15 08 40 | 40 mm | 20 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 
| K- 07 15 08 41 | 40 mm | 25 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 
| K- 07 15 08 42 | 40 mm | 30 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 
| K- 07 15 08 43 | 40 mm | 40 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 
| K- 07 15 08 44 | 40 mm | 50 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 
| K- 07 15 08 45 | 40 mm | 60 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 
| K- 07 15 08 46 | 40 mm | 80 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 
| K- 07 15 08 47 | 50 mm | 5 | G 1/8 | M 12 x 1.25 | 
| K- 07 15 08 48 | 50 mm | 10 | G 1/8 | M 12 x 1.25 | 
| K- 07 15 08 49 | 50 mm | 15 | G 1/8 | M 12 x 1.25 | 
| K- 07 15 08 50 | 50 mm | 20 | G 1/8 | M 12 x 1.25 | 
| K- 07 15 08 51 | 50 mm | 25 | G 1/8 | M 12 x 1.25 | 
| K- 07 15 08 52 | 50 mm | 30 | G 1/8 | M 12 x 1.25 | 
| K- 07 15 08 53 | 50 mm | 40 | G 1/8 | M 12 x 1.25 | 
| K- 07 15 08 54 | 50 mm | 50 | G 1/8 | M 12 x 1.25 | 
| K- 07 15 08 55 | 50 mm | 60 | G 1/8 | M 12 x 1.25 | 
| K- 07 15 08 56 | 50 mm | 80 | G 1/8 | M 12 x 1.25 | 
| K- 07 15 08 57 | 63 mm | 5 | G 1/8 | M 12 x 1.25 | 
| K- 07 15 08 58 | 63 mm | 10 | G 1/8 | M 12 x 1.25 | 
| K- 07 15 08 59 | 63 mm | 15 | G 1/8 | M 12 x 1.25 | 
| K- 07 15 08 60 | 63 mm | 20 | G 1/8 | M 12 x 1.25 | 
| K- 07 15 08 61 | 63 mm | 25 | G 1/8 | M 12 x 1.25 | 
| K- 07 15 08 62 | 63 mm | 30 | G 1/8 | M 12 x 1.25 | 
| K- 07 15 08 63 | 63 mm | 40 | G 1/8 | M 12 x 1.25 | 
| K- 07 15 08 64 | 63 mm | 50 | G 1/8 | M 12 x 1.25 | 
| K- 07 15 08 65 | 63 mm | 60 | G 1/8 | M 12 x 1.25 | 
| K- 07 15 08 66 | 63 mm | 80 | G 1/8 | M 12 x 1.25 | 
| K- 07 15 08 67 | 80 mm | 5 | G 1/8 | M 16 x 1.5 | 
| K- 07 15 08 68 | 80 mm | 10 | G 1/8 | M 16 x 1.5 | 
| K- 07 15 08 69 | 80 mm | 15 | G 1/8 | M 16 x 1.5 | 
| K- 07 15 08 70 | 80 mm | 20 | G 1/8 | M 16 x 1.5 | 
| K- 07 15 08 71 | 80 mm | 25 | G 1/8 | M 16 x 1.5 | 
| K- 07 15 08 72 | 80 mm | 30 | G 1/8 | M 16 x 1.5 | 
| K- 07 15 08 73 | 80 mm | 40 | G 1/8 | M 16 x 1.5 | 
| K- 07 15 08 74 | 80 mm | 50 | G 1/8 | M 16 x 1.5 | 
| K- 07 15 08 75 | 80 mm | 60 | G 1/8 | M 16 x 1.5 | 
| K- 07 15 08 76 | 80 mm | 80 | G 1/8 | M 16 x 1.5 | 
| K- 07 15 07 99 | 100 mm | 5 | G 1/8 | M 16 x 1.5 | 
| K- 07 15 08 00 | 100 mm | 10 | G 1/8 | M 16 x 1.5 | 
| K- 07 15 08 01 | 100 mm | 15 | G 1/8 | M 16 x 1.5 | 
| K- 07 15 08 02 | 100 mm | 20 | G 1/8 | M 16 x 1.5 | 
| K- 07 15 08 03 | 100 mm | 25 | G 1/8 | M 16 x 1.5 | 
| K- 07 15 08 04 | 100 mm | 30 | G 1/8 | M 16 x 1.5 | 
| K- 07 15 08 05 | 100 mm | 40 | G 1/8 | M 16 x 1.5 | 
| K- 07 15 08 06 | 100 mm | 50 | G 1/8 | M 16 x 1.5 | 
| K- 07 15 08 07 | 100 mm | 60 | G 1/8 | M 16 x 1.5 | 
| K- 07 15 08 08 | 100 mm | 80 | G 1/8 | M 16 x 1.5 | 
Tingimused
								Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest. 
								Kõik andmed meie Interneti-kataloogis põhinevad hetkel kehtivatel normidel ja kutseliidu eeskirjadel. Ainult meie ettenähtud montaažieeskirjadest kinnipidamine garanteerib teile tootekindluse. Kõikide äratoodud eeskirjade mittetäitmine võib toote töökindlust kahandada ning lõpetada meie garantii kehtivuse. Meie garantii kehtib igal juhul vaid HANSA-FLEXi toodetele. Meie tooteid arendatakse pidevalt edasi, mistõttu on tehnilised muudatused võimalikud.
	


 
             Keelevalik
 Keelevalik
             Bulgaaria (Български)
                            Bulgaaria (Български)	
                    	 Hiina (汉语)
                            Hiina (汉语)	
                    	 Hispaania (Español)
                            Hispaania (Español)	
                    	 Horvaatia (Hrvatski)
                            Horvaatia (Hrvatski)	
                    	 Inglise (English)
                            Inglise (English)	
                    	 Itaalia (Italiano)
                            Itaalia (Italiano)	
                    	 Leedu (Lietuvių k.)
                            Leedu (Lietuvių k.)	
                    	 Läti (Latviešu)
                            Läti (Latviešu)	
                    	 Madalamaade (Nederlands)
                            Madalamaade (Nederlands)	
                    	 Poola (Polski)
                            Poola (Polski)	
                    	 Portugali (Português)
                            Portugali (Português)	
                    	 Prantsuse (Français)
                            Prantsuse (Français)	
                    	 Rumeenia (Română)
                            Rumeenia (Română)	
                    	 Saksa (Deutsch)
                            Saksa (Deutsch)	
                    	 Serbia (Српска)
                            Serbia (Српска)	
                    	 Slovakkia (Slovenčina)
                            Slovakkia (Slovenčina)	
                    	 Sloveenia (Slovenščina)
                            Sloveenia (Slovenščina)	
                    	 Türgi (Türkçe)
                            Türgi (Türkçe)	
                    	 Tšehhi (Čeština)
                            Tšehhi (Čeština)	
                    	 Ungari (Magyar)
                            Ungari (Magyar)	
                    	 Vene (Русский)
                            Vene (Русский)	
                    	 
 