SRS 1-6 VG
Toruklamber, kergetööstus Toote pilt
Toote pilt
		 
										
																								 
												 Omadused
Omadused
			| Tüüp | Üksiktoruklamber | 
| Lisa | Klambri sile sisekülg | 
| Ehitusseeria | Kerge | 
| Tavaline | DIN 3015-1 | 
| Temperatuur min. | -50 °C | 
| Temperatuur max. | 120 °C | 
| Materjal | Täiskumm Shore 64°/73° | 
 Kirjeldus
Kirjeldus
		
																																				Kiilud klambri sisepinnal summutavad lööke ja vibratsioone ning kannavad jõude edasi torutelje suunas. 
																									Pilu poolte vahel mõjutab toru eelpinget. 
																									
 Artikkel
Artikkel
		 
		
		Alustada sorteerimist ülalt
Alustada sorteerimist altpoolt
|  Märgistus | Toru välimine Ø D2 (mm) | Toru välimine Ø D2 | Klambri suurus | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRS 0106.4 VG | 6,4 | 1/4" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 | 
| SRS 0106 VG | 6,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 | 
| SRS 0108 VG | 8,0 | 5/16" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 | 
| SRS 0109.5 VG | 9,5 | 3/8" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 | 
| SRS 0110 VG | 10,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 | 
| SRS 0112 VG | 12,0 | - | 1 | 20 | 27 | 24 | 0,6 | 
| SRS 0212.7 VG | 12,7 | 1/2" | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0213.5 VG | 13,5 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0214 VG | 14,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0215 VG | 15,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0216 VG | 16,0 | 5/8" | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0217.2 VG | 17,2 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0218 VG | 18,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0319 VG | 19,0 | 3/4" | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 | 
| SRS 0320 VG | 20,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 | 
| SRS 0321.3 VG | 21,3 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 | 
| SRS 0322 VG | 22,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 | 
| SRS 0323 VG | 23,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 | 
| SRS 0325 VG | 25,0 | 1" | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 | 
| SRS 0426.9 VG | 26,9 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 | 
| SRS 0428 VG | 28,0 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 | 
| SRS 0430 VG | 30,0 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 | 
| SRS 0532 VG | 32,0 | 1.1/4" | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0533.7 VG | 33,7 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0535 VG | 35,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0538 VG | 38,0 | 1.1/2" | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0540 VG | 40,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0542 VG | 42,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0644.5 VG | 44,5 | 1.3/4" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0645 VG | 45,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0648 VG | 48,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0650.8 VG | 50,8 | 2" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0650 VG | 50,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0652 VG | 52,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0655 VG | 55,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0657 VG | 57,0 | 2.1/4" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
 Tellimisinfo
Tellimisinfo
		
																														1 tükk = 2 klambri poolt 
																					  
 Toote variandid
Toote variandid
		 
		Seda toodet on lisaks võimalik saada ka järgnevates variantides:
- SRS 1-6 AL
- Toruklamber, kergetööstus, Klambri kiiluga sisekülg
- SRS 1-6 PA
- Toruklamber, kergetööstus, Klambri kiiluga sisekülg
- SRS 1-6 PA G
- Toruklamber, kergetööstus, Klambri sile sisekülg
- SRS 1-6 PP
- Toruklamber, kergetööstus, Klambri kiiluga sisekülg
- SRS 1-6 PP G
- Toruklamber, kergetööstus, Klambri sile sisekülg
Tingimused
								Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest. 
								Kõik andmed meie Interneti-kataloogis põhinevad hetkel kehtivatel normidel ja kutseliidu eeskirjadel. Ainult meie ettenähtud montaažieeskirjadest kinnipidamine garanteerib teile tootekindluse. Kõikide äratoodud eeskirjade mittetäitmine võib toote töökindlust kahandada ning lõpetada meie garantii kehtivuse. Meie garantii kehtib igal juhul vaid HANSA-FLEXi toodetele. Meie tooteid arendatakse pidevalt edasi, mistõttu on tehnilised muudatused võimalikud.
	


 
             Keelevalik
 Keelevalik
             Bulgaaria (Български)
                            Bulgaaria (Български)	
                    	 Hiina (汉语)
                            Hiina (汉语)	
                    	 Hispaania (Español)
                            Hispaania (Español)	
                    	 Horvaatia (Hrvatski)
                            Horvaatia (Hrvatski)	
                    	 Inglise (English)
                            Inglise (English)	
                    	 Itaalia (Italiano)
                            Itaalia (Italiano)	
                    	 Leedu (Lietuvių k.)
                            Leedu (Lietuvių k.)	
                    	 Läti (Latviešu)
                            Läti (Latviešu)	
                    	 Madalamaade (Nederlands)
                            Madalamaade (Nederlands)	
                    	 Poola (Polski)
                            Poola (Polski)	
                    	 Portugali (Português)
                            Portugali (Português)	
                    	 Prantsuse (Français)
                            Prantsuse (Français)	
                    	 Rumeenia (Română)
                            Rumeenia (Română)	
                    	 Saksa (Deutsch)
                            Saksa (Deutsch)	
                    	 Serbia (Српска)
                            Serbia (Српска)	
                    	 Slovakkia (Slovenčina)
                            Slovakkia (Slovenčina)	
                    	 Sloveenia (Slovenščina)
                            Sloveenia (Slovenščina)	
                    	 Türgi (Türkçe)
                            Türgi (Türkçe)	
                    	 Tšehhi (Čeština)
                            Tšehhi (Čeština)	
                    	 Ungari (Magyar)
                            Ungari (Magyar)	
                    	 Vene (Русский)
                            Vene (Русский)	
                    	 
 