SWR VA
Käändühendus, nurk 90° Toote pilt
Toote pilt
		 
										
																								 
												 Omadused
Omadused
			| Ühendus 1 | BSP-väliskeere, silindriline | 
| Tihenditüüp 1 | Tihendirõngas | 
| Ühendus 2 | M-keere välis, silindriline | 
| Tihenditüüp 2 | 24° sisekoonus | 
| Tüüp | Suunatav liitmik . | 
| Ehitustüüp | Nurk 90° | 
| Tavaline | DIN 2353 ISO 8434-1 | 
| Komplektis | Torumutri ja lõikurrõngaga liitmik | 
| Materjal | Roostevaba teras | 
 Vihje
Vihje
		
																																				Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiate toruühenduste tehnilisest juhendist. 
																									
 Artikkel
Artikkel
		 
		
		Alustada sorteerimist ülalt
Alustada sorteerimist altpoolt
|  Märgistus | Ehitusseeria | Töörõhk bar | Ø d2 (mm) | G1 | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWR NW 04 HL VA | L | PN 250 | 6 | G 1/8" -28 | 14,5 | 6 | 21,5 | 10 | 26 | 11,0 | 14 | 14 | 14 | 
| SWR NW 06 HL VA | L | PN 250 | 8 | G 1/4" -19 | 18,5 | 9 | 27,5 | 13 | 28 | 14,0 | 19 | 19 | 17 | 
| SWR NW 08 HL VA | L | PN 250 | 10 | G 1/4" -19 | 18,5 | 9 | 27,5 | 13 | 29 | 13,5 | 19 | 19 | 19 | 
| SWR NW 10 HL VA | L | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | 22,5 | 9 | 34,0 | 16 | 30 | 16,0 | 22 | 22 | 22 | 
| SWR NW 13 HL VA | L | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | 26,5 | 11 | 45,0 | 22 | 34 | 19,5 | 30 | 27 | 27 | 
| SWR NW 16 HL VA | L | PN 160 | 18 | G 1/2" -14 | 26,0 | 11 | 44,0 | 21 | 36 | 19,5 | 30 | 27 | 32 | 
| SWR NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 32,0 | 13 | 48,0 | 23 | 42 | 25,5 | 36 | 32 | 36 | 
| SWR NW 03 HS VA | S | PN 250 | 6 | G 1/4" -19 | 18,5 | 9 | 27,5 | 23 | 30 | 14,5 | 19 | 19 | 17 | 
| SWR NW 04 HS VA | S | PN 250 | 8 | G 1/4" -19 | 18,5 | 9 | 27,5 | 13 | 30 | 14,5 | 19 | 19 | 19 | 
| SWR NW 06 HS VA | S | PN 250 | 10 | G 3/8" -19 | 22,5 | 9 | 34,0 | 16 | 33 | 15,5 | 22 | 22 | 22 | 
| SWR NW 08 HS VA | S | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | 22,5 | 9 | 34,0 | 16 | 33 | 15,5 | 22 | 22 | 24 | 
| SWR NW 13 HS VA | S | PN 250 | 16 | G 1/2" -14 | 26,0 | 11 | 44,0 | 21 | 39 | 19,0 | 30 | 27 | 30 | 
| SWR NW 16 HS VA | S | PN 250 | 20 | G 3/4" -14 | 32,0 | 13 | 48,0 | 23 | 45 | 22,5 | 36 | 32 | 36 | 
Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske – PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk – Ø d2 = toru välisläbimõõt
 Toote variandid
Toote variandid
		
								
																
																
	Tingimused
								Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest. 
								Kõik andmed meie Interneti-kataloogis põhinevad hetkel kehtivatel normidel ja kutseliidu eeskirjadel. Ainult meie ettenähtud montaažieeskirjadest kinnipidamine garanteerib teile tootekindluse. Kõikide äratoodud eeskirjade mittetäitmine võib toote töökindlust kahandada ning lõpetada meie garantii kehtivuse. Meie garantii kehtib igal juhul vaid HANSA-FLEXi toodetele. Meie tooteid arendatakse pidevalt edasi, mistõttu on tehnilised muudatused võimalikud.
	


 
             Keelevalik
 Keelevalik
             Bulgaaria (Български)
                            Bulgaaria (Български)	
                    	 Hiina (汉语)
                            Hiina (汉语)	
                    	 Hispaania (Español)
                            Hispaania (Español)	
                    	 Horvaatia (Hrvatski)
                            Horvaatia (Hrvatski)	
                    	 Inglise (English)
                            Inglise (English)	
                    	 Itaalia (Italiano)
                            Itaalia (Italiano)	
                    	 Leedu (Lietuvių k.)
                            Leedu (Lietuvių k.)	
                    	 Läti (Latviešu)
                            Läti (Latviešu)	
                    	 Madalamaade (Nederlands)
                            Madalamaade (Nederlands)	
                    	 Poola (Polski)
                            Poola (Polski)	
                    	 Portugali (Português)
                            Portugali (Português)	
                    	 Prantsuse (Français)
                            Prantsuse (Français)	
                    	 Rumeenia (Română)
                            Rumeenia (Română)	
                    	 Saksa (Deutsch)
                            Saksa (Deutsch)	
                    	 Serbia (Српска)
                            Serbia (Српска)	
                    	 Slovakkia (Slovenčina)
                            Slovakkia (Slovenčina)	
                    	 Sloveenia (Slovenščina)
                            Sloveenia (Slovenščina)	
                    	 Türgi (Türkçe)
                            Türgi (Türkçe)	
                    	 Tšehhi (Čeština)
                            Tšehhi (Čeština)	
                    	 Ungari (Magyar)
                            Ungari (Magyar)	
                    	 Vene (Русский)
                            Vene (Русский)	
                    	