POLY L
Polüuretaanist imi-toitevoolik, kerge Toote pilt
Toote pilt
		 
										
																						 Omadused
Omadused
			| Rakendusvaldkond | tolmu ja vedelike imemisseadmetele gaasilised ja vedelad vahendid Õliudu imemine Kangakiudude imemine | 
| Sisekiht | Polüuretaan | 
| Sisestus | Vedruterasest spiraal | 
| Väliskiht | Polüuretaan | 
| Värv | läbipaistev | 
| Temperatuur min. | -40 °C | 
| Temperatuur max. | 90 °C | 
| Vahendid | peeneteralised osakesed ― tolm, killud, pulber, kiud | 
 Vihje
Vihje
		
																																				Seina paksus spiraalide vahel 0,75 mm 
																									
 Artikkel
Artikkel
		 
		
		Alustada sorteerimist ülalt
Alustada sorteerimist altpoolt
|  Märgistus | Toll | Sisemine-Ø (mm) | Väline-Ø (mm) | BD* 20 °C juures (bar) | Vaakum (bar) | min. painderaadius (mm) | Kaal meetri kohta (kg) | Rulli pikkus (m) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLY 25 L | 1" | 25 | 31 | 3,2 | 0,80 | 31 | 0,250 | 10 / 15 | 
| POLY 32 L | 1.1/4" | 32 | 40 | 2,5 | 0,73 | 40 | 0,350 | 10 / 15 | 
| POLY 38 L | - | 38 | 46 | 2,1 | 0,68 | 46 | 0,390 | 10 / 15 | 
| POLY 40 L | 1.1/2" | 40 | 48 | 2,1 | 0,68 | 48 | 0,400 | 10 / 15 | 
| POLY 45 L | 1.3/4" | 45 | 53 | 1,8 | 0,60 | 53 | 0,420 | 10 / 15 | 
| POLY 50 L | 2" | 50 | 58 | 1,7 | 0,53 | 58 | 0,450 | 10 / 15 | 
| POLY 60 L | - | 60 | 68 | 1,4 | 0,45 | 68 | 0,530 | 10 / 15 | 
| POLY 65 L | - | 65 | 73 | 1,3 | 0,38 | 73 | 0,640 | 10 / 15 | 
| POLY 70 L | 2.3/4" | 70 | 78 | 1,1 | 0,38 | 78 | 0,680 | 10 / 15 | 
| POLY 75 L | 3" | 75 | 84 | 1,1 | 0,30 | 84 | 0,720 | 10 / 15 | 
| POLY 80 L | - | 80 | 88 | 1,0 | 0,30 | 88 | 0,760 | 10 / 15 | 
| POLY 100 L | 4" | 102 | 110 | 0,8 | 0,23 | 110 | 0,950 | 10 / 15 | 
| POLY 110 L | 4.3/8" | 110 | 119 | 0,7 | 0,23 | 119 | 1,030 | 10 / 15 | 
| POLY 120 L | 4.3/4" | 120 | 129 | 0,7 | 0,23 | 129 | 1,120 | 10 / 15 | 
| POLY 125 L | 5" | 125 | 135 | 0,7 | 0,23 | 135 | 1,180 | 10 / 15 | 
| POLY 130 L | 5.1/4" | 130 | 139 | 0,6 | 0,23 | 139 | 1,200 | 10 / 15 | 
| POLY 140 L | 5.1/2" | 140 | 149 | 0,6 | 0,15 | 149 | 1,380 | 10 / 15 | 
| POLY 150 L | 6" | 150 | 161 | 0,6 | 0,15 | 161 | 1,480 | 10 / 15 | 
| POLY 160 L | - | 160 | 170 | 0,6 | 0,15 | 170 | 1,740 | 10 / 15 | 
| POLY 175 L | 7" | 175 | 185 | 0,4 | 0,15 | 185 | 1,850 | 10 / 15 | 
| POLY 180 L | - | 180 | 190 | 0,4 | 0,15 | 190 | 1,900 | 10 / 15 | 
| POLY 200 L | 8" | 200 | 214 | 0,4 | 0,15 | 214 | 2,300 | 10 / 15 | 
| POLY 225 L | 9" | 225 | 235 | 0,3 | 0,08 | 235 | 2,550 | 10 / 15 | 
| POLY 250 L | 10" | 250 | 260 | 0,3 | 0,08 | 260 | 3,020 | 10 / 15 | 
| POLY 275 L | - | 275 | 284 | 0,3 | 0,08 | 284 | 3,110 | 10 | 
| POLY 300 L | - | 300 | 310 | 0,3 | 0,07 | 310 | 3,200 | 10 | 
BD = töörõhk
 Lisateave
Lisateave
		
								
																
																
																
																
																
																
																
																
	Tingimused
								Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest. 
								Kõik andmed meie Interneti-kataloogis põhinevad hetkel kehtivatel normidel ja kutseliidu eeskirjadel. Ainult meie ettenähtud montaažieeskirjadest kinnipidamine garanteerib teile tootekindluse. Kõikide äratoodud eeskirjade mittetäitmine võib toote töökindlust kahandada ning lõpetada meie garantii kehtivuse. Meie garantii kehtib igal juhul vaid HANSA-FLEXi toodetele. Meie tooteid arendatakse pidevalt edasi, mistõttu on tehnilised muudatused võimalikud.
	


 
             Keelevalik
 Keelevalik
             Bulgaaria (Български)
                            Bulgaaria (Български)	
                    	 Hiina (汉语)
                            Hiina (汉语)	
                    	 Hispaania (Español)
                            Hispaania (Español)	
                    	 Horvaatia (Hrvatski)
                            Horvaatia (Hrvatski)	
                    	 Inglise (English)
                            Inglise (English)	
                    	 Itaalia (Italiano)
                            Itaalia (Italiano)	
                    	 Leedu (Lietuvių k.)
                            Leedu (Lietuvių k.)	
                    	 Läti (Latviešu)
                            Läti (Latviešu)	
                    	 Madalamaade (Nederlands)
                            Madalamaade (Nederlands)	
                    	 Poola (Polski)
                            Poola (Polski)	
                    	 Portugali (Português)
                            Portugali (Português)	
                    	 Prantsuse (Français)
                            Prantsuse (Français)	
                    	 Rumeenia (Română)
                            Rumeenia (Română)	
                    	 Saksa (Deutsch)
                            Saksa (Deutsch)	
                    	 Serbia (Српска)
                            Serbia (Српска)	
                    	 Slovakkia (Slovenčina)
                            Slovakkia (Slovenčina)	
                    	 Sloveenia (Slovenščina)
                            Sloveenia (Slovenščina)	
                    	 Türgi (Türkçe)
                            Türgi (Türkçe)	
                    	 Tšehhi (Čeština)
                            Tšehhi (Čeština)	
                    	 Ungari (Magyar)
                            Ungari (Magyar)	
                    	 Vene (Русский)
                            Vene (Русский)	
                    	 
 