DWM
Zakretni vijčani spoj, bez prigušivanja, W90°
Slika proizvoda
Karakteristike
| Priključak 1 |
metrički vanjski navoji, cilindrični |
| Oblik brtve 1 |
Četvrtasti brtveni prsten |
| Priključak 2 |
metrički vanjski navoji, cilindrični |
| Oblik brtve 2 |
24° unutarnji konus |
| Izvedba |
Zakretni vijčani spojevi, bez prigušivanja |
| Oblik izrade |
Kutevi 90° |
| Norma |
DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Opseg isporuke |
Nastavak s preturnom maticom i nareznim prstenom |
| Materijal |
Čelik |
| Površinska zaštita |
galvanski premaz |
Napomena
Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.
Artikl
poredati uzlazno
poredati silazno
Naziv |
Serija | Radni tlak bari | Ø d2 (mm) |
G1 | Ø D (mm) |
i (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
L4 (mm) |
SW (mm) |
S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWM NW 04 HL | L | PN 160 | 6 | M 10 x 1 | 14 | 8 | 24 | 12 | 27 | 12,5 | 19 | 6 | 6 | 14 |
| DWM NW 06 HL | L | PN 160 | 8 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 30 | 15 | 29 | 14,5 | 22 | 6 | 6 | 17 |
| DWM NW 08 HL | L | PN 100 | 10 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 30 | 16 | 30 | 15,5 | 22 | 8 | 8 | 19 |
| DWM NW 10 HL | L | PN 100 | 12 | M 16 x 1,5 | 21 | 12 | 37 | 18 | 33 | 18,0 | 27 | 10 | 10 | 22 |
| DWM NW 10 HL 18 | L | PN 100 | 12 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 37 | 18 | 33 | 18,0 | 30 | 12 | 12 | 22 |
| DWM NW 13 HL | L | PN 100 | 15 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 40 | 20 | 36 | 20,0 | 30 | 12 | 12 | 27 |
| DWM NW 16 HL | L | PN 100 | 18 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 46 | 23 | 38 | 21,5 | 36 | 14 | 14 | 32 |
| DWM NW 20 HL | L | PN 100 | 22 | M 26 x 1,5 | 31 | 16 | 51 | 25 | 42 | 26,0 | 41 | 17 | 17 | 36 |
| DWM NW 25 HL | L | PN 100 | 28 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 64 | 32 | 48 | 31,5 | 50 | 22 | 22 | 41 |
| DWM NW 32 HL | L | PN 63 | 35 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 76 | 37 | 57 | 35,5 | 60 | 27 | 27 | 50 |
| DWM NW 40 HL | L | PN 63 | 42 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 85 | 42 | 63 | 40,0 | 70 | 32 | 32 | 60 |
| DWM NW 03 HS | S | PN 160 | 6 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 30 | 15 | 31 | 16,5 | 22 | 6 | 6 | 17 |
| DWM NW 04 HS | S | PN 160 | 8 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 30 | 16 | 31 | 16,5 | 22 | 8 | 8 | 19 |
| DWM NW 06 HS | S | PN 100 | 10 | M 16 x 1,5 | 21 | 12 | 37 | 18 | 35 | 18,5 | 27 | 10 | 10 | 22 |
| DWM NW 08 HS | S | PN 100 | 12 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 41 | 20 | 37 | 20,5 | 30 | 12 | 12 | 24 |
| DWM NW 10 HS | S | PN 100 | 14 | M 20 x 1,5 | 25 | 14 | 42 | 21 | 41 | 23,0 | 32 | 12 | 12 | 27 |
| DWM NW 13 HS | S | PN 100 | 16 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 46 | 23 | 41 | 22,5 | 36 | 14 | 14 | 30 |
| DWM NW 16 HS | S | PN 100 | 20 | M 27 x 2 | 32 | 16 | 58 | 28 | 49 | 27,5 | 46 | 17 | 17 | 36 |
| DWM NW 20 HS | S | PN 100 | 25 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 64 | 32 | 55 | 31,0 | 50 | 22 | 22 | 46 |
| DWM NW 25 HS | S | PN 63 | 30 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 76 | 37 | 63 | 36,5 | 60 | 27 | 27 | 50 |
| DWM NW 32 HS | S | PN 63 | 38 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 85 | 42 | 72 | 41,0 | 70 | 32 | 32 | 60 |
PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak – Serija: LL = veoma lagan L = lagan S = težak – Ø d2 = vanjski promjer cijevi
Varijante proizvoda
Isključenje jamstva
Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.
Svi podaci u našem online katalogu temelje se na trenutno važećim normama i propisima strukovne zadruge. Poštivanje naših propisa montaže jamče Vam sigurnost proizvoda. Nepoštivanje svih navedenih propisa može ugroziti sigurnost rada proizvoda i dovesti do gubitka jamstva. Naše jamstvo vrijedi u svakom slučaju samo za HANSA-FLEX proizvode. Naši proizvodi se stalno dalje razvijaju i zbog toga su moguće tehničke promjene.


Odabrati jezik
Bugarski (Български)
Engleski (English)
Estonski (Eesti)
Francuski (Français)
Kineski (汉语)
Latvijski (Latviešu)
Litavski (Lietuvių k.)
Mađarski (Magyar)
Nizozemski (Nederlands)
Njemački (Deutsch)
Poljski (Polski)
Portugalski (Português)
Rumunjski (Română)
Ruski (Русский)
Slovački (Slovenčina)
Slovenski (Slovenščina)
Srpski (Српска)
Talijanski (Italiano)
Turski (Türkçe)
Češki (Čeština)
Španjolski (Español)
Naziv