HK BM KOL
Dugattyú BM kézi útszelephez
termék képe

Tulajdonságok
Alkalmazás |
A kézi útszelepek HK és BM kapcsolási funkció közötti átszereléséhez |
Cikk

sorbarendezés felfele
sorbarendezés lefele
![]() |
Kapcsolási ábra | szeleptípushoz | Tömeg (kg) |
---|---|---|---|
HK BM40 A | ![]() ![]() |
HK BM40 | 0,20 |
HK BM40 B | ![]() ![]() |
HK BM40 | 0,20 |
HK BM40 D | ![]() ![]() |
HK BM40 | 0,20 |
HK BM40 E | ![]() ![]() |
HK BM40 | 0,20 |
HK BM40 F | ![]() ![]() |
HK BM40 | 0,20 |
HK BM40 K | ![]() ![]() |
HK BM40 | 0,20 |
HK BM40 M | ![]() ![]() |
HK BM40 | 0,20 |
HK BM70 A | ![]() ![]() |
HK BM70 | 0,30 |
HK BM70 B | ![]() ![]() |
HK BM70 | 0,30 |
HK BM70 C | ![]() ![]() |
HK BM70 | 0,30 |
HK BM70 D | ![]() ![]() |
HK BM70 | 0,30 |
HK BM70 F | ![]() ![]() |
HK BM70 | 0,30 |
HK BM70 L | ![]() ![]() |
HK BM70 | 0,30 |
HK BM150 A | ![]() ![]() |
HK BM150 | 0,35 |
HK BM150 B | ![]() ![]() |
HK BM150 | 0,35 |
HK BM150 C | ![]() ![]() |
HK BM150 | 0,35 |
HK BM150 D | ![]() ![]() |
HK BM150 | 0,35 |
tarozék a követlező termékekhez
A garancia alól történő kizárás
Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
Az Online katalógusunkban található összes adat a jelenleg aktuális szabványokon és a szakmai szövetségek előírásain alapszik. Csak a szerelési előírásaink betartása garantálja a terméke biztonságát. A megnevezett előírások figyelembenemvétele befolyással lehet a termék működésének biztonságára, valamint a garanciánk elvesztéséhez vezethet. A garanciánk minden esetben csak a HANSA-FLEX termékekre vonatkozik. A termékeink folyamatos fejlesztés alatt állnak, ezért a műszaki változtatások lehetősége fennáll.