DSFS (6000 PSI)
SAE hegeszthető csonk - karimás összekötő
termék képe
Tulajdonságok
| Nyomás sorozat |
6000 psi |
| Szabvány |
SAE J 518 C ISO 6162 |
| Szerkezeti forma |
egyenes |
| Szerkezeti mód |
SAE ráhegeszthető csonk - karimás összekötő |
| Rögzítés |
metrikus csavarkészlettel |
| Szállítás terjedelme |
2 félkarimával, csavarkészlettel és O-gyűrűvel |
| Anyag |
S355J2G3 (ST52.3) |
| Felületvédelem |
fekete, olajozva |
Megjegyzés
A feltüntetett maximális üzemi nyomás a karimára vonatkozik! A tényleges üzemi nyomást a cső (falvastagsága), valamint a cső (anyag)minősége határozza meg!
Cikk
sorbarendezés felfele
sorbarendezés lefele
Megnevezés |
PB 10.9 (bar) |
Méret | Cső | A (mm) |
Ø B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
L (mm) |
M metr. | M unc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSFS 6001-16 | 400 | 1/2" | 16 x 2 | 16,0 | 12,0 | 40,5 | 56 | 18,2 | 47,2 | 68 | 8,5 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| DSFS 6001-21.3 | 400 | 1/2" | 21,3 x 4,5 | 21,3 | 11,9 | 40,5 | 56 | 18,2 | 47,2 | 68 | 8,5 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| DSFS 6002-25 | 400 | 3/4" | 25 x 3,5 | 25,0 | 18,0 | 50,8 | 71 | 23,8 | 60,0 | 76 | 10,5 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| DSFS 6002-26.9 | 400 | 3/4" | 26,9 x 5,6 | 26,9 | 15,7 | 50,8 | 71 | 23,8 | 60,0 | 76 | 10,5 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| DSFS 6003-30 | 400 | 1" | 30 x 4 | 30,0 | 22,0 | 57,2 | 81 | 27,8 | 69,6 | 80 | 13,5 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| DSFS 6003-33.7 | 400 | 1" | 33,7 x 7,1 | 34,0 | 19,0 | 57,2 | 81 | 27,8 | 69,6 | 80 | 13,5 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| DSFS 6003-38 | 400 | 1" | 38 x 5 | 38,0 | 28,0 | 57,2 | 81 | 27,8 | 69,6 | 80 | 13,5 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| DSFS 6004-30 | 400 | 1.1/4" | 30 x 4 | 30,0 | 22,0 | 66,7 | 95 | 31,8 | 77,2 | 90 | 14,5 | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" |
| DSFS 6004-38 | 400 | 1.1/4" | 38 x 5,5 | 38,0 | 27,0 | 66,7 | 95 | 31,8 | 77,2 | 90 | 14,5 | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" |
| DSFS 6004-42.4 | 400 | 1.1/4" | 42,4 x 6,3 | 42,4 | 29,8 | 66,7 | 95 | 31,8 | 77,2 | 90 | 14,5 | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" |
| DSFS 6005-45 | 400 | 1.1/2" | 45 x 6,5 | 45,0 | 32,0 | 79,4 | 113 | 36,5 | 95,0 | 100 | 16,7 | M 16 x 55 | 5/8" x 2" |
| DSFS 6005-48.3 | 400 | 1.1/2" | 48,3 x 8,8 | 50,0 | 30,7 | 79,4 | 113 | 36,5 | 95,0 | 100 | 16,7 | M 16 x 55 | 5/8" x 2" |
| DSFS 6006-60.3 | 400 | 2" | 60,3 x 13,4 | 60,3 | 33,7 | 96,8 | 133 | 44,5 | 113,8 | 116 | 21,0 | M 20 x 65 | 3/4" x 2.1/2" |
| DSFS 6006-65 | 400 | 2" | 65 x 8 | 65,0 | 46,0 | 96,8 | 133 | 44,5 | 113,8 | 116 | 21,0 | M 20 x 65 | 3/4" x 2.1/2" |
PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás
A garancia alól történő kizárás
Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
Az Online katalógusunkban található összes adat a jelenleg aktuális szabványokon és a szakmai szövetségek előírásain alapszik. Csak a szerelési előírásaink betartása garantálja a terméke biztonságát. A megnevezett előírások figyelembenemvétele befolyással lehet a termék működésének biztonságára, valamint a garanciánk elvesztéséhez vezethet. A garanciánk minden esetben csak a HANSA-FLEX termékekre vonatkozik. A termékeink folyamatos fejlesztés alatt állnak, ezért a műszaki változtatások lehetősége fennáll.


nyelv kiválasztása
Bolgár (Български)
Cseh (Čeština)
Francia (Français)
Német (Deutsch)
Olasz (Italiano)
Orosz (Русский)
Szerb (Српска)
Szlovén (Slovenščina)
Török (Türkçe)
angol
holland
horváth
kínai
lengyel
lett
litván
portugál
román
spanyol
szlovák (Slovenčina)
Észt (Eesti)
Megnevezés