SDR
Elforgatható csavarzat, fojtásmentes, W90°
termék képe
Tulajdonságok
| Csatlakozás 1 |
Hengeres BSP külső menet |
| 1 tömítési forma |
Peremes tömítőgyűrű |
| Csatlakozás 2 |
metrikus hengeres külső menet |
| 2 tömítési forma |
24°-os belső kúp |
| Szerkezeti mód |
Fojtásmentes lengőcsavarzat |
| Szerkezeti forma |
90°-os könyök |
| Szabvány |
DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Szállítás terjedelme |
Csonk hollandi anyával és vágógyűrűvel |
| Anyag |
Acél |
| Felületvédelem |
Galvanikusan bevonatolt |
Megjegyzés
A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékleteketre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.
Cikk
sorbarendezés felfele
sorbarendezés lefele
Megnevezés |
Kivitel | Üzemi nyomás bar | Cső külső Ø (mm) |
G | D (mm) |
i (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
L4 (mm) |
SW (mm) |
S1 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDR NW 04 HL | L | PN 250 | 6 | G 1/8" -28 | 14,0 | 8 | 24 | 10,5 | 27 | 12,0 | 17 | 17 | 14 |
| SDR NW 04 HL 1/4 | L | PN 250 | 6 | G 1/4" -19 | 18,0 | 12 | 30 | 14,0 | 29 | 14,5 | 22 | 19 | 14 |
| SDR NW 06 HL | L | PN 250 | 8 | G 1/4" -19 | 18,0 | 12 | 30 | 14,0 | 29 | 14,5 | 22 | 19 | 17 |
| SDR NW 08 HL | L | PN 250 | 10 | G 1/4" -19 | 18,0 | 12 | 30 | 14,0 | 30 | 15,5 | 22 | 19 | 19 |
| SDR NW 10 HL 1/4 | L | PN 250 | 12 | G 1/4" -19 | 22,0 | 12 | 30 | 14,0 | 30 | 15,5 | 22 | 19 | 22 |
| SDR NW 10 HL | L | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | 22,0 | 12 | 36 | 16,5 | 33 | 18,0 | 27 | 24 | 22 |
| SDR NW 10 HL 1/2 | L | PN 250 | 12 | G 1/2" -14 | 26,0 | 14 | 45 | 21,5 | 35 | 20,5 | 32 | 30 | 22 |
| SDR NW 13 HL | L | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | 26,0 | 14 | 45 | 21,5 | 37 | 21,5 | 32 | 30 | 27 |
| SDR NW 16 HL | L | PN 250 | 18 | G 1/2" -14 | 26,0 | 14 | 45 | 21,5 | 37 | 21,0 | 32 | 30 | 32 |
| SDR NW 20 HL | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 53 | 24,0 | 44 | 27,5 | 41 | 36 | 36 |
| SDR NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | 39,0 | 18 | 66 | 30,5 | 49 | 32,0 | 50 | 46 | 41 |
| SDR NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | 49,0 | 20 | 76 | 35,5 | 58 | 36,0 | 60 | 55 | 50 |
| SDR NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | 55,0 | 22 | 87 | 40,5 | 63 | 40,5 | 70 | 60 | 60 |
| SDR NW 03 HS | S | PN 315 | 6 | G 1/4" -19 | 18,0 | 12 | 30 | 14,0 | 31 | 16,5 | 22 | 19 | 17 |
| SDR NW 04 HS | S | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | 18,0 | 12 | 30 | 14,0 | 31 | 16,5 | 22 | 19 | 19 |
| SDR NW 06 HS | S | PN 315 | 10 | G 3/8" -19 | 22,0 | 12 | 36 | 16,5 | 35 | 18,5 | 27 | 24 | 22 |
| SDR NW 08 HS | S | PN 315 | 12 | G 3/8" -19 | 22,0 | 12 | 36 | 16,5 | 35 | 18,5 | 27 | 24 | 24 |
| SDR NW 10 HS | S | PN 315 | 14 | G 1/2" -14 | 26,0 | 14 | 45 | 21,5 | 40 | 22,5 | 32 | 30 | 27 |
| SDR NW 13 HS | S | PN 315 | 16 | G 1/2" -14 | 26,5 | 14 | 45 | 21,5 | 40 | 22,0 | 32 | 30 | 30 |
| SDR NW 16 HS | S | PN 160 | 20 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 53 | 24,0 | 48 | 26,5 | 41 | 36 | 36 |
| SDR NW 20 HS | S | PN 160 | 25 | G 1" -11 | 39,0 | 18 | 66 | 30,5 | 56 | 31,5 | 50 | 46 | 46 |
| SDR NW 25 HS | S | PN 160 | 30 | G 1.1/4" -11 | 49,0 | 20 | 76 | 35,5 | 64 | 37,0 | 60 | 55 | 50 |
| SDR NW 32 HS | S | PN 160 | 38 | G 1.1/2" -11 | 55,0 | 22 | 87 | 40,5 | 72 | 41,5 | 70 | 60 | 60 |
PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – Ø = cső külső átmérő
Termékváltozatok
A garancia alól történő kizárás
Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
Az Online katalógusunkban található összes adat a jelenleg aktuális szabványokon és a szakmai szövetségek előírásain alapszik. Csak a szerelési előírásaink betartása garantálja a terméke biztonságát. A megnevezett előírások figyelembenemvétele befolyással lehet a termék működésének biztonságára, valamint a garanciánk elvesztéséhez vezethet. A garanciánk minden esetben csak a HANSA-FLEX termékekre vonatkozik. A termékeink folyamatos fejlesztés alatt állnak, ezért a műszaki változtatások lehetősége fennáll.


nyelv kiválasztása
Bolgár (Български)
Cseh (Čeština)
Francia (Français)
Német (Deutsch)
Olasz (Italiano)
Orosz (Русский)
Szerb (Српска)
Szlovén (Slovenščina)
Török (Türkçe)
angol
holland
horváth
kínai
lengyel
lett
litván
portugál
román
spanyol
szlovák (Slovenčina)
Észt (Eesti)
Megnevezés