T HMO HJOF
Manicotto filettato maschio, forma TImmagine del prodotto
Caratteristiche
Attacco 1 |
Filetto esterno metrico cilindrico |
Tenuta 1 |
Tenuta ad O-ring sul manicotto filettato maschio |
Attacco 2 + 3 |
Filetto esterno ORSF |
Tenuta 2 + 3 |
con guarnizione piatta con O-Ring |
Tipo |
Manicotto filettato maschio a direzione orientabile |
Forma costruttiva |
Forma a T |
Materiale |
Acciaio |
Protezione superficiale |
con rivestimento elettrolitico |
Articolo
ordinare verso l'alto
ordinare verso il basso
Denominazione | G1 | G2 + G3 | SW (mm) |
S1 | OR1 | OR2 + OR3 |
---|---|---|---|---|---|---|
T HMO 12 HJOF 04 | M 12 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 14 | 17 | 8,2 x 1,5 | 7,65 x 1,78 |
T HMO 16 HJOF 06 | M 16 x 1,5 | 11/16" -16 UN | 19 | 22 | 13,4 x 2,1 | 9,25 x 1,78 |
T HMO 18 HJOF 08 | M 18 x 1,5 | 13/16" -16 UN | 19 | 24 | 15,4 x 2,1 | 12,42 x 1,78 |
T HMO 22 HJOF 10 | M 22 x 1,5 | 1/16" -14 UNS | 27 | 27 | 19,4 x 2,1 | 15,60 x 1,78 |
T HMO 27 HJOF 12 | M 27 x 2 | 1.3/16" -12 UN | 30 | 32 | 23,7 x 2,8 | 18,77 x 1,78 |
T HMO 33 HJOF 16 | M 33 x 2 | 1.7/16" -12 UN | 36 | 41 | 29,7 x 2,8 | 23,52 x 1,78 |
T HMO 42 HJOF 20 | M 42 x 2 | 1.11/16" -12 UN | 41 | 50 | 38,7 x 2,8 | 29,87 x 1,78 |
T HMO 48 HJOF 24 | M 48 x 2 | 2" -12 UN | 48 | 55 | 46,7 x 2,8 | 37,82 x 1,78 |
SW, S1, S2 = apertura chiave
Esclusione della responsabilità
Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.
Tutte le indicazioni del nostro catalogo online si riferiscono alle norme e alle prescrizioni delle associazioni professionali attualmente in vigore. Soltanto l'osservanza delle istruzioni di montaggio può garantire la sicurezza del prodotto. La mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate può compromettere le funzionalità di sicurezza del prodotto e causare la perdita della garanzia. La nostra garanzia vale in ogni caso solo per i prodotti HANSA-FLEX. I nostri prodotti sono costantemente sviluppati e pertanto sono possibili modifiche tecniche.