SFS U (6000 PSI)
Flangia a saldare SAE Immagine del prodotto
Immagine del prodotto
		 
										
																								 
												 Caratteristiche
Caratteristiche
			| Serie di pressioni | 6000 psi | 
| Norma | SAE J 518 C ISO 6162 | 
| Forma costruttiva | diritto | 
| Tipo | Flangia a saldare SAE | 
| Entità della fornitura | con 2 semiflange, set di viti e O-ring | 
| Materiale | S355J2G3 (ST52.3) | 
 Nota
Nota
		
																																				La pressione d'esercizio massima è riportata sulla flangia! La pressione d'esercizio effettiva è determinata dal tubo (spessore della parete) e dalla buona qualità del tubo! 
																									
 Articolo
Articolo
		 
		
		ordinare verso l'alto
ordinare verso il basso
|  Denominazione | PB 10.9 (bar) | Dimensioni strutturali | Tubo | A (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | L (mm) | M metr. | M unc | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFS 6001-16 U | 400 | 1/2" | 16 x 2 | 16,0 | 12,0 | 40,5 | 56 | 18,2 | 47,2 | 34 | 8,5 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" | 
| SFS 6001-21.3 U | 400 | 1/2" | 21,3 x 4,5 | 21,3 | 11,9 | 40,5 | 56 | 18,2 | 47,2 | 34 | 8,5 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" | 
| SFS 6002-25 U | 400 | 3/4" | 25 x 3,5 | 25,0 | 18,0 | 50,8 | 71 | 23,8 | 60,0 | 38 | 10,5 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" | 
| SFS 6002-26.9 U | 400 | 3/4" | 26,9 x 5,6 | 26,9 | 15,7 | 50,8 | 71 | 23,8 | 60,0 | 38 | 10,5 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" | 
| SFS 6003-30 U | 400 | 1" | 30 x 4 | 30,0 | 22,0 | 57,2 | 81 | 27,8 | 69,6 | 40 | *1 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" | 
| SFS 6003-33.7 U | 400 | 1" | 33,7 x 7,1 | 35,0 | 19,0 | 57,2 | 81 | 27,8 | 69,6 | 40 | *1 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" | 
| SFS 6003-38 U | 400 | 1" | 38 x 5 | 38,0 | 28,0 | 57,2 | 81 | 27,8 | 69,6 | 40 | *1 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" | 
| SFS 6004-30 U | 400 | 1.1/4" | 30 x 4 | 30,0 | 22,0 | 66,7 | 95 | 31,8 | 77,2 | 45 | - | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" | 
| SFS 6004-38 U | 400 | 1.1/4" | 38 x 5,5 | 38,0 | 27,0 | 66,7 | 95 | 31,8 | 77,2 | 45 | *2 | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" | 
| SFS 6004-42.4 U | 400 | 1.1/4" | 42,4 x 6,3 | 42,4 | 35,8 | 66,7 | 95 | 31,8 | 77,2 | 45 | - | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" | 
| SFS 6005-45 U | 400 | 1.1/2" | 45 x 6,5 | 45,0 | 32,0 | 79,4 | 113 | 36,5 | 95,0 | 50 | 16,7 | M 16 x 55 | 5/8" x 2" | 
| SFS 6005-48.3 U | 400 | 1.1/2" | 48,3 x 8,8 | 48,3 | 30,7 | 79,4 | 113 | 36,5 | 95,0 | 50 | 16,7 | M 16 x 55 | 5/8" x 2" | 
| SFS 6006-60 U | 400 | 2" | 60,3 x 13,4 | 60,3 | 43,5 | 96,8 | 133 | 44,5 | 113,8 | 58 | 21,0 | M 20 x 65 | 3/4" x 2.1/2" | 
| SFS 6006-65 U | 400 | 2" | 65 x 8 | 65,0 | 46,0 | 96,8 | 133 | 44,5 | 113,8 | 58 | 21,0 | M 20 x 65 | 3/4" x 2.1/2" | 
PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio
*1) = a scelta 12,0 o 12,5 – *2) = a scelta 13,5 o 14,5
 Varianti dei prodotti
Varianti dei prodotti
		 
		Questo prodotto è inoltre disponibile nelle seguenti esecuzioni:
- SFS (6000 PSI)
- Flangia a saldare SAE, solo con collare presaldato
- SFS M (6000 PSI)
- Flangia a saldare SAE, con 2 semiflange, set di viti e O-ring
Esclusione della responsabilità
								Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute. 
								Tutte le indicazioni del nostro catalogo online si riferiscono alle norme e alle prescrizioni delle associazioni professionali attualmente in vigore. Soltanto l'osservanza delle istruzioni di montaggio può garantire la sicurezza del prodotto. La mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate può compromettere le funzionalità di sicurezza del prodotto e causare la perdita della garanzia. La nostra garanzia vale in ogni caso solo per i prodotti HANSA-FLEX. I nostri prodotti sono costantemente sviluppati e pertanto sono possibili modifiche tecniche.
	


 
             Selezionare la lingua
 Selezionare la lingua
             Bulgaro (Български)
                            Bulgaro (Български)	
                    	 Ceco (Čeština)
                            Ceco (Čeština)	
                    	 Cinese (汉语)
                            Cinese (汉语)	
                    	 Croato (Hrvatski)
                            Croato (Hrvatski)	
                    	 Estone (Eesti)
                            Estone (Eesti)	
                    	 Francese (Français)
                            Francese (Français)	
                    	 Inglese (English)
                            Inglese (English)	
                    	 Lettone (Latviešu)
                            Lettone (Latviešu)	
                    	 Lituano (Lietuvių k.)
                            Lituano (Lietuvių k.)	
                    	 Olandese (Nederlands)
                            Olandese (Nederlands)	
                    	 Polacco (Polski)
                            Polacco (Polski)	
                    	 Portoghese (Português)
                            Portoghese (Português)	
                    	 Rumeno (Română)
                            Rumeno (Română)	
                    	 Russo (Русский)
                            Russo (Русский)	
                    	 Serbo (Русский)
                            Serbo (Русский)	
                    	 Slovacco (Slovenčina)
                            Slovacco (Slovenčina)	
                    	 Sloveno (Slovenščina)
                            Sloveno (Slovenščina)	
                    	 Spagnolo (Español)
                            Spagnolo (Español)	
                    	 Tedesco (Deutsch)
                            Tedesco (Deutsch)	
                    	 Turco (Türkçe)
                            Turco (Türkçe)	
                    	 Ungherese (Magyar)
                            Ungherese (Magyar)	
                    	