INDU WAS SD
Flessibili di aspirazione e di pressione dell'acquaImmagine del prodotto
Caratteristiche
Campo di impiego |
Sistemi di aspirazione e di pressione a bassa pressione Industria ed edilizia |
Norma |
ISO 1307 |
Strato interno |
gomma naturale e sintetico |
Inserzioni |
Inserzione tessile sintetica altamente resistente allo strappo e spirale in acciaio |
Strato esterno |
gomma sintetica |
Colore |
nero |
Temperatura min. |
-25 °C |
Temperatura max. |
70 °C |
Mezzi |
Acqua |
Articolo
ordinare verso l'alto
ordinare verso il basso
Denominazione | pollice | Ø interno (mm) |
Ø esterno (mm) |
Spessore parete (mm) |
Pressione d'esercizio (bar) |
Pressione di scoppio (bar) |
Vuoto (bar) |
Raggio di curvatura min. (mm) |
Lunghezza rullo (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDU WAS 25-5 SD | 1" | 25,4 | 35 | 5,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 153 | 40 |
INDU WAS 32-5 SD | 1.1/4" | 32,0 | 42 | 5,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 192 | 40 |
INDU WAS 38-5 SD | 1.1/2" | 38,0 | 48 | 5,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 228 | 40 |
INDU WAS 45-5 SD | 1.3/4" | 44,5 | 55 | 5,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 267 | 40 |
INDU WAS 51-5.5 SD | 2" | 51,0 | 62 | 5,5 | 10,0 | 30 | 0,93 | 306 | 40 |
INDU WAS 63-6 SD | 2.1/2" | 63,5 | 75 | 6,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 381 | 40 |
INDU WAS 70-8 SD | 2.3/4" | 70,0 | 86 | 8,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 420 | 40 |
INDU WAS 76-6.5 SD | 3" | 75,0 | 89 | 7,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 458 | 40 |
INDU WAS 102-6.5 SD | 4" | 101,6 | 115 | 6,5 | 10,0 | 30 | 0,93 | 610 | 40 |
INDU WAS 127-8.5 SD | 5" | 127,0 | 144 | 8,5 | 10,0 | 30 | 0,93 | 762 | 40 |
INDU WAS 152-8.5 SD | 6" | 152,4 | 169 | 8,5 | 10,0 | 30 | 0,93 | 915 | 40 |
INDU WAS 203-10.5 SD | 8" | 203,2 | 224 | 10,5 | 10,0 | 30 | 0,93 | 1219 | 40 |
INDU WAS 254-16 SD | 10" | 254,0 | 275 | 16,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 1524 | 40 |
Esclusione della responsabilità
Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.
Tutte le indicazioni del nostro catalogo online si riferiscono alle norme e alle prescrizioni delle associazioni professionali attualmente in vigore. Soltanto l'osservanza delle istruzioni di montaggio può garantire la sicurezza del prodotto. La mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate può compromettere le funzionalità di sicurezza del prodotto e causare la perdita della garanzia. La nostra garanzia vale in ogni caso solo per i prodotti HANSA-FLEX. I nostri prodotti sono costantemente sviluppati e pertanto sono possibili modifiche tecniche.