VEW VA
Raccordo filettato con angolo di 90° Immagine del prodotto
Immagine del prodotto
		 
										
																								 
												 Caratteristiche
Caratteristiche
			| Attacco 1 | Filetto interno metrico | 
| Tenuta 1 | Tronchetti con anello di serraggio | 
| Attacco 2 | Filetto esterno metrico cilindrico | 
| Tenuta 2 | Cono interno da 24° | 
| Tipo | Raccordi filettati con direzione orientabile | 
| Forma costruttiva | Angolo di 90° | 
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 | 
| Entità della fornitura | Tronchetto con dado e anello di serraggio | 
| Materiale | Acciaio inossidabile | 
 Nota
Nota
		
																																				Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi. 
																									
 Articolo
Articolo
		 
		
		ordinare verso l'alto
ordinare verso il basso
|  Denominazione | Serie | Pressione d'esercizio in bar: | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEW NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 27 | 12,0 | 26,0 | 12 | 14 | 
| VEW NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 29 | 14,0 | 27,5 | 12 | 17 | 
| VEW NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 30 | 15,0 | 29,0 | 14 | 19 | 
| VEW NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 32 | 17,0 | 29,5 | 17 | 22 | 
| VEW NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 36 | 21,0 | 32,5 | 19 | 27 | 
| VEW NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 40 | 23,5 | 35,5 | 24 | 32 | 
| VEW NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 44 | 27,5 | 38,0 | 27 | 36 | 
| VEW NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 47 | 30,5 | 41,5 | 36 | 41 | 
| VEW NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 56 | 34,5 | 51,0 | 41 | 50 | 
| VEW NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 63 | 40,0 | 56,0 | 50 | 60 | 
| VEW NW 03 HS VA | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 31 | 16,0 | 27,0 | 12 | 17 | 
| VEW NW 04 HS VA | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 32 | 17,0 | 27,5 | 14 | 19 | 
| VEW NW 06 HS VA | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 34 | 17,5 | 29,5 | 17 | 22 | 
| VEW NW 08 HS VA | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 38 | 21,5 | 30,5 | 17 | 24 | 
| VEW NW 10 HS VA | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1,5 | 40 | 22,0 | 35,0 | 19 | 27 | 
| VEW NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 43 | 24,5 | 36,5 | 24 | 30 | 
| VEW NW 16 HS VA | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 48 | 26,5 | 44,5 | 27 | 36 | 
| VEW NW 20 HS VA | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 54 | 30,0 | 49,5 | 36 | 46 | 
| VEW NW 25 HS VA | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 62 | 35,5 | 55,0 | 41 | 50 | 
| VEW NW 32 HS VA | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 72 | 41,0 | 63,0 | 50 | 60 | 
Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante – PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio – Ø d2 = diametro esterno del tubo
 Varianti dei prodotti
Varianti dei prodotti
		
								
																
																
	Esclusione della responsabilità
								Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute. 
								Tutte le indicazioni del nostro catalogo online si riferiscono alle norme e alle prescrizioni delle associazioni professionali attualmente in vigore. Soltanto l'osservanza delle istruzioni di montaggio può garantire la sicurezza del prodotto. La mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate può compromettere le funzionalità di sicurezza del prodotto e causare la perdita della garanzia. La nostra garanzia vale in ogni caso solo per i prodotti HANSA-FLEX. I nostri prodotti sono costantemente sviluppati e pertanto sono possibili modifiche tecniche.
	


 
             Selezionare la lingua
 Selezionare la lingua
             Bulgaro (Български)
                            Bulgaro (Български)	
                    	 Ceco (Čeština)
                            Ceco (Čeština)	
                    	 Cinese (汉语)
                            Cinese (汉语)	
                    	 Croato (Hrvatski)
                            Croato (Hrvatski)	
                    	 Estone (Eesti)
                            Estone (Eesti)	
                    	 Francese (Français)
                            Francese (Français)	
                    	 Inglese (English)
                            Inglese (English)	
                    	 Lettone (Latviešu)
                            Lettone (Latviešu)	
                    	 Lituano (Lietuvių k.)
                            Lituano (Lietuvių k.)	
                    	 Olandese (Nederlands)
                            Olandese (Nederlands)	
                    	 Polacco (Polski)
                            Polacco (Polski)	
                    	 Portoghese (Português)
                            Portoghese (Português)	
                    	 Rumeno (Română)
                            Rumeno (Română)	
                    	 Russo (Русский)
                            Russo (Русский)	
                    	 Serbo (Русский)
                            Serbo (Русский)	
                    	 Slovacco (Slovenčina)
                            Slovacco (Slovenčina)	
                    	 Sloveno (Slovenščina)
                            Sloveno (Slovenščina)	
                    	 Spagnolo (Español)
                            Spagnolo (Español)	
                    	 Tedesco (Deutsch)
                            Tedesco (Deutsch)	
                    	 Turco (Türkçe)
                            Turco (Türkçe)	
                    	 Ungherese (Magyar)
                            Ungherese (Magyar)	
                    	