XLN
Raccordo filettato maschio, forma L Immagine del prodotto
Immagine del prodotto
		 
										
																								 
												 Caratteristiche
Caratteristiche
			| Attacco 1 | Filetto esterno NPT | 
| Tenuta 1 | con guarnizione filetto | 
| Attacco 2 + 3 | Filetto esterno metrico cilindrico | 
| Tenuta 2 + 3 | Cono interno da 24° | 
| Tipo | Raccordo filettato maschio | 
| Forma costruttiva | Forma a L | 
| Norma | DIN 2353 | 
| Entità della fornitura | Tronchetto (senza dado e anello di serraggio) | 
| Materiale | Acciaio | 
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico | 
 Nota
Nota
		
																																				Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi. 
																									
 Articolo
Articolo
		 
		
		ordinare verso l'alto
ordinare verso il basso
|  Denominazione | Serie | Pressione d'esercizio in bar: | Ø d2 (mm) | G | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLN 04 LL | LL | PN 100 | 4 | 1/8" -27 NPT | 8 | 11,0 | 17 | 15 | 9 | 
| XLN 06 LL | LL | PN 100 | 6 | 1/8" -27 NPT | 8 | 9,5 | 17 | 15 | 9 | 
| XLN 08 LL | LL | PN 100 | 8 | 1/8" -27 NPT | 8 | 11,5 | 20 | 17 | 12 | 
| XLN NW 04 HL | L | PN 315 | 6 | 1/8" -27 NPT | 8 | 12,0 | 20 | 19 | 12 | 
| XLN NW 06 HL | L | PN 315 | 8 | 1/4" -18 NPT | 12 | 14,0 | 26 | 21 | 12 | 
| XLN NW 08 HL | L | PN 315 | 10 | 1/4" -18 NPT | 12 | 15,0 | 27 | 22 | 14 | 
| XLN NW 10 HL | L | PN 315 | 12 | 3/8" -18 NPT | 12 | 17,0 | 28 | 24 | 17 | 
| XLN NW 13 HL | L | PN 315 | 15 | 1/2" -14 NPT | 14 | 21,0 | 34 | 28 | 19 | 
| XLN NW 16 HL | L | PN 315 | 18 | 1/2" -14 NPT | 14 | 23,5 | 36 | 31 | 24 | 
| XLN NW 20 HL | L | PN 160 | 22 | 3/4" -14 NPT | 16 | 27,5 | 42 | 35 | 27 | 
| XLN NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | 1" -11,5 NPT | 18 | 30,5 | 48 | 38 | 36 | 
| XLN NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | 1.1/4" -11,5 NPT | 20 | 34,5 | 54 | 45 | 41 | 
| XLN NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | 1.1/2" -11,5 NPT | 22 | 40,0 | 61 | 51 | 50 | 
| XLN NW 03 HS | S | PN 630 | 6 | 1/4" -18 NPT | 12 | 16,0 | 26 | 23 | 12 | 
| XLN NW 04 HS | S | PN 630 | 8 | 1/4" -18 NPT | 12 | 17,0 | 27 | 24 | 14 | 
| XLN NW 06 HS | S | PN 630 | 10 | 3/8" -18 NPT | 12 | 17,5 | 28 | 25 | 17 | 
| XLN NW 08 HS | S | PN 630 | 12 | 3/8" -18 NPT | 12 | 21,5 | 31 | 29 | 17 | 
| XLN NW 10 HS | S | PN 630 | 14 | 1/2" -14 NPT | 14 | 22,0 | 32 | 30 | 19 | 
| XLN NW 13 HS | S | PN 400 | 16 | 1/2" -14 NPT | 14 | 24,5 | 32 | 33 | 24 | 
| XLN NW 16 HS | S | PN 400 | 20 | 3/4" -14 NPT | 16 | 26,5 | 42 | 37 | 27 | 
| XLN NW 20 HS | S | PN 400 | 25 | 1" -11,5 NPT | 18 | 30,0 | 48 | 42 | 36 | 
| XLN NW 25 HS | S | PN 400 | 30 | 1.1/4" -11,5 NPT | 20 | 35,5 | 54 | 49 | 41 | 
| XLN NW 32 HS | S | PN 315 | 38 | 1.1/2" -11,5 NPT | 22 | 41,0 | 61 | 57 | 50 | 
Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante – PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio – Ø d2 = diametro esterno del tubo
 Varianti dei prodotti
Varianti dei prodotti
		
								
																
																
	Esclusione della responsabilità
								Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute. 
								Tutte le indicazioni del nostro catalogo online si riferiscono alle norme e alle prescrizioni delle associazioni professionali attualmente in vigore. Soltanto l'osservanza delle istruzioni di montaggio può garantire la sicurezza del prodotto. La mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate può compromettere le funzionalità di sicurezza del prodotto e causare la perdita della garanzia. La nostra garanzia vale in ogni caso solo per i prodotti HANSA-FLEX. I nostri prodotti sono costantemente sviluppati e pertanto sono possibili modifiche tecniche.
	


 
             Selezionare la lingua
 Selezionare la lingua
             Bulgaro (Български)
                            Bulgaro (Български)	
                    	 Ceco (Čeština)
                            Ceco (Čeština)	
                    	 Cinese (汉语)
                            Cinese (汉语)	
                    	 Croato (Hrvatski)
                            Croato (Hrvatski)	
                    	 Estone (Eesti)
                            Estone (Eesti)	
                    	 Francese (Français)
                            Francese (Français)	
                    	 Inglese (English)
                            Inglese (English)	
                    	 Lettone (Latviešu)
                            Lettone (Latviešu)	
                    	 Lituano (Lietuvių k.)
                            Lituano (Lietuvių k.)	
                    	 Olandese (Nederlands)
                            Olandese (Nederlands)	
                    	 Polacco (Polski)
                            Polacco (Polski)	
                    	 Portoghese (Português)
                            Portoghese (Português)	
                    	 Rumeno (Română)
                            Rumeno (Română)	
                    	 Russo (Русский)
                            Russo (Русский)	
                    	 Serbo (Русский)
                            Serbo (Русский)	
                    	 Slovacco (Slovenčina)
                            Slovacco (Slovenčina)	
                    	 Sloveno (Slovenščina)
                            Sloveno (Slovenščina)	
                    	 Spagnolo (Español)
                            Spagnolo (Español)	
                    	 Tedesco (Deutsch)
                            Tedesco (Deutsch)	
                    	 Turco (Türkçe)
                            Turco (Türkçe)	
                    	 Ungherese (Magyar)
                            Ungherese (Magyar)	
                    	 
  
														