HK DHE X 00 DC
Magnetinis daugiaegis vožtuvas NG 6 be ritės Gaminio nuotrauka
Gaminio nuotrauka
		 
										
																								 
												 Savybės
Savybės
			| Konstrukcija | 4/2 eigos vožtuvas arba 4/3 eigos vožtuvas 3-chamber valve su rankiniu avariniu įtaisu nuolatinės srovės ritėms | 
| Tiekimo apimtis | be ritės ir kištukų | 
| Darbinis slėgis | P, A, B: maks. 350 bar / T: maks. 210 bar | 
| Tūrinė srovė | maks. 80 l/min. (žr. charakteristiką) | 
| Jungtis | ISO / „Cetop“ 03 NG6 | 
| Tvirtinimas | 4 varžtai su vidiniu šešiabriauniu M5 x 30 12.9 | 
 Aprašas
Aprašas
		
																																				Naudojama tik su nuolatinės srovės ritėmis (DC) 
																									Ribines perjungimo galios vertes žr. charakteristikose 
																									
 Nuoroda
Nuoroda
		
																																				Vožtuvai su žyma (P) yra alyvos nutekėjimą mažinantys vožtuvai. Kai debitas >70 % vardinių verčių, reikia atkreipti dėmesį į didesnį slėgio kritimą! 
																									Alyvos nutekėjimą mažinantys vožtuvai naudojami kaip pagrindiniai vožtuvai valdomiems magnetiniams daugiaeigiams vožtuvams. 
																									Naudojant alyvos nutekėjimą mažinantį HK DH* 0711 P *** tipo vožtuvą, kaip pagrindinį vožtuvą, perjungiama vidurinė pagrindinio vožtuvo padėtis. 
																									
 Prekė
Prekė
		 
		
		rūšiuoti aukštyn
rūšiuoti žemyn
|  Pavadinimas | Jungimo schema | Rūšis | Persidengimas | Stūmoklio tipas | Konstrukcija | Svoris (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK DHE 0610 X 00DC |   | 4/2 | neigiama (atidarytas) | 0 [PB/AT]-[ABPT] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 1,35 | 
| HK DHE 0611 X 00DC |   | 4/2 | teigiama (uždarytas) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 1,35 | 
| HK DHE 0613 X 00DC |   | 4/2 | teigiama (uždarytas) | 3 [PB/AT]-[ABT/P] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 1,35 | 
| HK DHE 0614 X 00DC |   | 4/2 | neigiama (atidarytas) | 4 [PA/BT]-[A/B/PT] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 1,35 | 
| HK DHE 0630 2 X 00DC |   | 4/2 | neigiama (atidarytas) | 0/2 [PB/AT]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 1,35 | 
| HK DHE 0631 2A X 00DC |   | 4/2 | teigiama (uždarytas) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 1,35 | 
| HK DHE 0631 2 X 00DC |   | 4/2 | teigiama (uždarytas) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 1,35 | 
| HK DHE 0632 2 X 00DC |   | 4/2 | teigiama (uždarytas) | 2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 1,35 | 
| HK DHE 0710 X 00DC |   | 4/3 | neigiama (atidarytas) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 1,75 | 
| HK DHE 0710 9 X 00DC |   | 4/3 | neigiama (atidarytas) | 09 [PB/AT]-[ABPT]-[PAB/T] | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 1,75 | 
| HK DHE 0711 X 00DC |   | 4/3 | teigiama (uždarytas) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 1,75 | 
| HK DHE 0713 X 00DC |   | 4/3 | teigiama (uždarytas) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 1,75 | 
| HK DHE 0714 X 00DC |   | 4/3 | neigiama (atidarytas) | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 1,75 | 
| HK DHE 0714 8 X 00DC |   | 4/3 | neigiama (atidarytas) | 4/8 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | spring return to 0, fine control notches | 1,75 | 
| HK DHE 0714 9 X 00DC |   | 4/3 | teigiama (uždarytas) | 49 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PAB/T] | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 1,75 | 
| HK DHE 0716 X 00DC |   | 4/3 | teigiama (uždarytas) | 6 [PB/AT]-[AT/P/B]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 1,75 | 
| HK DHE 0717 X 00DC |   | 4/3 | teigiama (uždarytas) | 7 [PB/AT]-[A/P/BT]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 1,75 | 
| HK DHE 0718 X 00DC |   | 4/3 | teigiama (uždarytas) | 8 [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 1,75 | 
| HK DHE 0719 1 X 00DC |   | 4/3 | teigiama (uždarytas) | 91 [PAB/T]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 1,75 | 
| HK DHE 0751 2 X 00DC |   | 4/2 | teigiama (uždarytas) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 išdrožos | 1,35 | 
| HK DHE 0711 P X 00DC |   | 4/3 | teigiama (uždarytas) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas, su sumažintu alyvos nutekėjimu | 1,75 | 
| HK DHE 0713 P X 00DC |   | 4/3 | teigiama (uždarytas) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas, su sumažintu alyvos nutekėjimu | 1,75 | 
Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]
 užsakymo nuorodos
užsakymo nuorodos
		
																														Kitos grandinės ir modeliai bei tūrio srautai ir atjungiamosios galios ribos pagal užklausą 
																					  
 Priedai
Priedai
		 
																						- HK SP CO
- Magnetinio daugiaeigio vožtuvo HKDH ritė
- HK SP DIN 43650
- Elektrinis magnetinės ritės DIN 43650 / ISO 4400 kištukas
- HK M HK DH
- Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3
- HK SP WPD / SP SET / 6 OE
- Elektromagnetinio eigos vožtuvo rankinis avarinio aktyvinimo įtaisas
Atsakomybės atsisakymas
								Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome. 
								Visi duomenys mūsų internetiniame kataloge pateikiami atsižvelgiant į tuo metu profsąjungų galiojančias normas ir nuostatas. Produkto saugumas užtikrinamas tik tada, jeigu laikysitės mūsų montavimo nurodymų. Nesilaikant visų minėtų nurodymų gali būti pažeistas produkto saugumas ir gal nustoti galioti mūsų garantija. Mūsų garantija bet kokiu atveju galioja tik HANSA-FLEX gaminiams. Mūsų gaminiai nuolatos tobulinami, todėl galimi techniniai pakeitimai.
	


 
             Pasirinkti kalbą
 Pasirinkti kalbą
             Anglų k. (English)
                            Anglų k. (English)	
                    	 Bulgariškai (Български)
                            Bulgariškai (Български)	
                    	 Estiškai (Eesti)
                            Estiškai (Eesti)	
                    	 Ispanų k. (Español)
                            Ispanų k. (Español)	
                    	 Itališkai (Italiano)
                            Itališkai (Italiano)	
                    	 Kinų k. (汉语)
                            Kinų k. (汉语)	
                    	 Kroatų k. (Hrvatski)
                            Kroatų k. (Hrvatski)	
                    	 Latvių k. (Latviešu)
                            Latvių k. (Latviešu)	
                    	 Lenkų k. (Polski)
                            Lenkų k. (Polski)	
                    	 Olandų k. (Nederlands)
                            Olandų k. (Nederlands)	
                    	 Portugalų k. (Português)
                            Portugalų k. (Português)	
                    	 Prancūzų k.(Français)
                            Prancūzų k.(Français)	
                    	 Rumunų k. (Română)
                            Rumunų k. (Română)	
                    	 Rusų k. (Русский)
                            Rusų k. (Русский)	
                    	 Serbiškai (Српска)
                            Serbiškai (Српска)	
                    	 Slovakų k. (Slovenčina)
                            Slovakų k. (Slovenčina)	
                    	 Slovėniškai (Slovenščina)
                            Slovėniškai (Slovenščina)	
                    	 Turkiškai (Türkçe)
                            Turkiškai (Türkçe)	
                    	 Vengrų k. (Magyar)
                            Vengrų k. (Magyar)	
                    	 Vokiečių (Deutsch)
                            Vokiečių (Deutsch)	
                    	 Čekų k. (Čeština)
                            Čekų k. (Čeština)	
                    	 
 