B M
Koto tarpiklis, B-M Gaminio nuotrauka
Gaminio nuotrauka
		 
										
																								 
												 Savybės
Savybės
			| Konstrukcija | Koto tarpiklis | 
| Darbinis slėgis | iki 250 bar | 
| Slydimo greitis max. | 0,5 m/s | 
| Temperatūra min. | -30 °C | 
| Temperatūra max. | 110 °C | 
| Medžiagos | Mineralinės alyvos Vandeninės emulsijos | 
| Montavimas | uždaruose grioveliuose A atviruose grioveliuose B | 
| Medžiaga | sustiprinto audinio NBR | 
| Panaudojimas | Hidraulika | 
 Aprašas
Aprašas
		
																																				mažos trinties tarpiklis. 
																									Labai geras sandarinamasis efektas esant žemam slėgiui. 
																									Paprastas sprendimas. 
																									
 Prekė
Prekė
		 
		
		rūšiuoti aukštyn
rūšiuoti žemyn
|  Pavadinimas | D (mm) | d (mm) | L (mm) | Pagal griovelius | 
|---|---|---|---|---|
| B 047 019-M | 12,00 | 5,00 | 6,40 | - | 
| B 051 024-M | 13,00 | 6,00 | 6,40 | - | 
| B 059 031-M | 15,00 | 8,00 | 6,40 | - | 
| B 066 039-M | 17,00 | 10,00 | 6,40 | - | 
| B 075 047-M | 19,00 | 12,00 | 6,40 | - | 
| B 086 055-M | 22,00 | 14,00 | 6,40 | - | 
| B 090 059-M | 23,00 | 15,00 | 6,40 | - | 
| B 094 063-1-M | 24,00 | 16,00 | 6,40 | ISO 5597 | 
| B 102 070-1-M | 26,00 | 18,00 | 6,40 | ISO 5597 | 
| B 110 078-1-M | 28,00 | 20,00 | 6,40 | ISO 5597 | 
| B 118 086-1-M | 30,00 | 22,00 | 6,40 | ISO 5597 | 
| B 129 098-1-M | 33,00 | 25,00 | 6,40 | ISO 5597 | 
| B 141 110-M | 36,00 | 28,00 | 6,40 | - | 
| B 149 118-M | 38,00 | 30,00 | 6,40 | - | 
| B 157 125-1-M | 40,00 | 32,00 | 6,40 | - | 
| B 169 137-M | 43,00 | 35,00 | 6,40 | - | 
| B 1731 41-M | 44,00 | 36,00 | 6,40 | - | 
| B 188 157-M | 48,00 | 40,00 | 6,40 | - | 
| B 196 165-M | 50,00 | 42,00 | 6,40 | - | 
| B 216 177-M | 55,00 | 45,00 | 8,00 | - | 
| B 236 196-M | 60,00 | 50,00 | 8,00 | ISO 5597 | 
| B 255 216-1-M | 65,00 | 55,00 | 8,00 | - | 
| B 259 220-M | 66,00 | 56,00 | 8,00 | - | 
| B 275 236-M | 70,00 | 60,00 | 8,00 | - | 
| B 295 248-1-M | 75,00 | 63,00 | 9,60 | - | 
| B 303 255-M | 77,00 | 65,00 | 9,60 | - | 
| B 322 275-1-M | 82,00 | 70,00 | 9,60 | - | 
| B 342 295-M | 87,00 | 75,00 | 9,60 | - | 
| B 362 314-M | 92,00 | 80,00 | 9,60 | - | 
| B 381 334-M | 97,00 | 85,00 | 9,60 | - | 
| B 401 354-M | 102,00 | 90,00 | 9,60 | - | 
| B 452 393-2-M | 115,00 | 100,00 | 12,00 | - | 
| B 492 433-M | 125,00 | 110,00 | 12,00 | - | 
| B 511 452-M | 130,00 | 115,00 | 12,00 | - | 
| B 551 492-M | 140,00 | 125,00 | 12,00 | - | 
| B 629 551-2-M | 160,00 | 140,00 | 16,00 | - | 
| B 669 590-M | 170,00 | 150,00 | 16,00 | - | 
| B 708 629-1-M | 180,00 | 160,00 | 16,00 | - | 
| B 787 708-1-M | 200,00 | 180,00 | 16,00 | - | 
| B 866 787-1-M | 220,00 | 200,00 | 16,00 | - | 
 užsakymo nuorodos
užsakymo nuorodos
		
																														Esant ypatingoms eksploatavimo sąlygoms (skysčio, temperatūros, slėgio ir t. t.) prašome kreiptis į mus. 
																					Gali būti kita medžiaga: FPM. 
																					  
 Gaminių variantai
Gaminių variantai
		 
		Šis gaminys taip pat galimas ir tokių konstrukcijų:
- B Dichtung
- Koto tarpiklis, B, sustiprinto audinio NBR
- B NEI
- Koto tarpiklis, B-NEI, (1) Tarpiklis: sustiprinto audinio NBR
Atsakomybės atsisakymas
								Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome. 
								Visi duomenys mūsų internetiniame kataloge pateikiami atsižvelgiant į tuo metu profsąjungų galiojančias normas ir nuostatas. Produkto saugumas užtikrinamas tik tada, jeigu laikysitės mūsų montavimo nurodymų. Nesilaikant visų minėtų nurodymų gali būti pažeistas produkto saugumas ir gal nustoti galioti mūsų garantija. Mūsų garantija bet kokiu atveju galioja tik HANSA-FLEX gaminiams. Mūsų gaminiai nuolatos tobulinami, todėl galimi techniniai pakeitimai.
	


 
             Pasirinkti kalbą
 Pasirinkti kalbą
             Anglų k. (English)
                            Anglų k. (English)	
                    	 Bulgariškai (Български)
                            Bulgariškai (Български)	
                    	 Estiškai (Eesti)
                            Estiškai (Eesti)	
                    	 Ispanų k. (Español)
                            Ispanų k. (Español)	
                    	 Itališkai (Italiano)
                            Itališkai (Italiano)	
                    	 Kinų k. (汉语)
                            Kinų k. (汉语)	
                    	 Kroatų k. (Hrvatski)
                            Kroatų k. (Hrvatski)	
                    	 Latvių k. (Latviešu)
                            Latvių k. (Latviešu)	
                    	 Lenkų k. (Polski)
                            Lenkų k. (Polski)	
                    	 Olandų k. (Nederlands)
                            Olandų k. (Nederlands)	
                    	 Portugalų k. (Português)
                            Portugalų k. (Português)	
                    	 Prancūzų k.(Français)
                            Prancūzų k.(Français)	
                    	 Rumunų k. (Română)
                            Rumunų k. (Română)	
                    	 Rusų k. (Русский)
                            Rusų k. (Русский)	
                    	 Serbiškai (Српска)
                            Serbiškai (Српска)	
                    	 Slovakų k. (Slovenčina)
                            Slovakų k. (Slovenčina)	
                    	 Slovėniškai (Slovenščina)
                            Slovėniškai (Slovenščina)	
                    	 Turkiškai (Türkçe)
                            Turkiškai (Türkçe)	
                    	 Vengrų k. (Magyar)
                            Vengrų k. (Magyar)	
                    	 Vokiečių (Deutsch)
                            Vokiečių (Deutsch)	
                    	 Čekų k. (Čeština)
                            Čekų k. (Čeština)	
                    	 
 