AFS SRE M (3000 / 6000 PSI)
SAE-aanlaskraagAfbeelding product
Eigenschappen
Norm |
SAE J 518 C ISO 6162 |
Uitvoering |
recht |
Constructie |
SAE-aanlaskraag |
Bevestiging |
Boutenboring |
Leveromvang |
Met metrische boutenset en O-ring |
Materiaal |
S355J2G3 (ST52.3) |
Oppervlakbescherming |
Zwart geolied |
Aanwijzing
De genoemde maximale werkdruk geldt voor de flens! De werkelijke werkdruk wordt bepaald door de wanddikte en de kwaliteit van de buis!
Artikel
oplopend sorteren
aflopend sorteren
Aanduiding | Drukserie | PB 10.9 (bar) |
Maat | Buis | A (mm) |
B1 (mm) |
B2 (mm) |
G (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
H (mm) |
L (mm) |
M metr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFS 80 SRE 20 M | 3000 PSI | 350 | 1/2" | 20 x 3 | 20 | 14,0 | 14 | 35,0 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 16,0 | 9,0 | M 8 x 30 |
AFS 80 SRE 22 M | 3000 PSI | 350 | 1/2" | 22 x 3 | 22 | 16,0 | 13 | 35,0 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 16,0 | 9,0 | M 8 x 30 |
AFS 100 SRE 25 M | 3000 PSI | 350 | 3/4" | 25 x 3 | 25 | 19,0 | 19 | 36,0 | 47,6 | 65 | 22,2 | 50 | 18,0 | 11,0 | M 10 x 35 |
AFS 100 SRE 28 M | 3000 PSI | 350 | 3/4" | 28 x 3 | 28 | 21,5 | 19 | 36,0 | 47,6 | 65 | 22,2 | 50 | 18,0 | 11,0 | M 10 x 35 |
AFS 102 SRE 30 M | 3000 PSI | 315 | 1" | 30 x 4 | 30 | 22,0 | 22 | 38,0 | 52,4 | 70 | 26,2 | 55 | 18,0 | 11,0 | M 10 x 35 |
AFS 102 SRE 35 M | 3000 PSI | 315 | 1" | 35 x 4 | 35 | 27,0 | 25 | 38,0 | 52,4 | 70 | 26,2 | 55 | 18,0 | 11,0 | M 10 x 35 |
AFS 104 SRE 38 M | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | 38 x 4 | 38 | 30,0 | 30 | 41,0 | 58,7 | 79 | 30,2 | 68 | 21,0 | 11,5 | M 10 x 40 |
AFS 104 SRE 42 M | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | 42 x 3 | 43 | 36,0 | 31 | 41,0 | 58,7 | 79 | 30,2 | 68 | 21,0 | 11,5 | M 10 x 40 |
AFS 106 SRE 38 M | 3000 PSI | 200 | 1.1/2" | 38 x 4 | 38 | 30,0 | 30 | 44,0 | 69,9 | 93 | 35,7 | 78 | 25,0 | 13,5 | M 12 x 45 |
AFS 106 SRE 42 M | 3000 PSI | 200 | 1.1/2" | 42 x 3 | 42 | 36,0 | 36 | 44,0 | 69,9 | 93 | 35,7 | 78 | 25,0 | 13,5 | M 12 x 45 |
AFS 106 SRE 48 M | 3000 PSI | 200 | 1.1/2" | 48,3 x 4,5 | 49 | 38,0 | 38 | 44,0 | 69,9 | 93 | 35,7 | 78 | 25,0 | 13,5 | M 12 x 45 |
AFS 108 SRE 60 M | 3000 PSI | 200 | 2" | 60,3 x 5,6 | 61 | 49,0 | 49 | 45,0 | 77,8 | 102 | 42,9 | 90 | 25,0 | 13,5 | M 12 x 45 |
AFS 110 SRE 76 M | 3000 PSI | 160 | 2.1/2" | 76,1 x 7,1 | 77 | 62,0 | 62 | 50,0 | 88,9 | 114 | 50,8 | 105 | 25,0 | 13,5 | M 12 x 45 |
AFS 112 SRE 76 M | 3000 PSI | 160 | 3" | 76,1 x 7,1 | 77 | 62,0 | 62 | 51,0 | 106,4 | 134 | 61,9 | 124 | 26,0 | 17,5 | M 16 x 50 |
AFS 401 SRE 20 M | 6000 PSI | 400 | 1/2" | 20 x 3 | 20 | 14,0 | 14 | 34,0 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 16,0 | 9,0 | M 8 x 30 |
AFS 402 SRE 20 M | 6000 PSI | 400 | 3/4" | 20 x 3 | 20 | 14,0 | 14 | 35,0 | 50,8 | 71 | 23,8 | 55 | 21,0 | 11,0 | M 10 x 35 |
AFS 402 SRE 25 M | 6000 PSI | 400 | 3/4" | 25 x 4 | 25 | 17,0 | 17 | 35,0 | 50,8 | 71 | 23,8 | 55 | 21,0 | 11,0 | M 10 x 35 |
AFS 403 SRE 25 M | 6000 PSI | 400 | 1" | 25 x 4 | 25 | 17,0 | 17 | 42,0 | 57,2 | 81 | 27,8 | 65 | 25,0 | 13,0 | M 12 x 45 |
AFS 403 SRE 30 M | 6000 PSI | 400 | 1" | 30 x 4 | 30 | 22,0 | 22 | 42,0 | 57,2 | 81 | 27,8 | 65 | 25,0 | 13,0 | M 12 x 45 |
AFS 404 SRE 30 M | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | 30 x 4 | 30 | 22,0 | 22 | 44,0 | 66,7 | 95 | 31,8 | 78 | 25,0 | 15,0 | M 14 x 45 |
AFS 404 SRE 38 M | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | 38 x 6 | 38 | 26,0 | 26 | 44,0 | 66,7 | 95 | 31,8 | 78 | 25,0 | 15,0 | M 14 x 45 |
AFS 405 SRE 38 M | 6000 PSI | 400 | 1.1/2" | 38 x 6 | 38 | 26,0 | 26 | 56,0 | 49,4 | 112 | 36,5 | 94 | 28,0 | 17,0 | M 16 x 50 |
AFS 405 SRE 48 M | 6000 PSI | 400 | 1.1/2" | 48,3 x 8 | 49 | 32,0 | 32 | 56,0 | 79,4 | 112 | 36,5 | 94 | 28,0 | 17,0 | M 16 x 50 |
AFS 405 SRE 60 M | 6000 PSI | 400 | 1.1/2" | 60,3 x 10 | 61 | 40,0 | 40 | 56,0 | 79,4 | 112 | 36,5 | 94 | 27,0 | 17,0 | M 16 x 50 |
AFS 406 SRE 60 M | 6000 PSI | 400 | 2" | 60,3 x 10 | 61 | 40,0 | 40 | 65,0 | 96,8 | 134 | 44,5 | 114 | 37,0 | 21,0 | M 20 x 60 |
AFS 406 SRE 76 M | 6000 PSI | 400 | 2" | 76,1 x 12,5 | 76 | 50,0 | 48 | 80,0 | 96,8 | 134 | 44,5 | 122 | 33,0 | 21,0 | M 20 x 60 |
PN = nominale druk PB = max. werkdruk – Ø = buis-buitendiameter
Productvarianten
Dit product is bovendien in de volgende uitvoeringen verkrijgbaar:
- AFS SRE (3000 PSI)
- SAE-aanlaskraag, Alleen flens
- AFS SRE U (3000 / 6000 PSI)
- SAE-aanlaskraag, Met UNC boutenset en O-ring
Aansprakelijkheidsinformatie
Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
Alle gegevens in onze online-catalogus berusten op de normen die momenteel gelden en op de voorschriften van de bedrijfsverenigingen. De productveiligheid is alleen gewaarborgd als u onze montagevoorschriften aanhoudt. Als u zich niet aan alle vermelde voorschriften houdt, kan dat de veilige werking van het product negatief beïnvloeden en ertoe leiden dat de garantie vervalt. Onze garantie geldt uitsluitend voor HANSA-FLEX-producten. Onze producten zijn permanent onderhevig aan nieuwe ontwikkelingen, waardoor technische wijzigingen mogelijk zijn.