SFS U (6000 PSI)
SAE-aanlaskraag Afbeelding product
Afbeelding product
		 
										
																								 
												 Eigenschappen
Eigenschappen
			| Drukserie | 6000 psi | 
| Norm | SAE J 518 C ISO 6162 | 
| Uitvoering | recht | 
| Constructie | SAE-aanlaskraag | 
| Leveromvang | Met 2 flenshelften, boutenset en O-ring | 
| Materiaal | S355J2G3 (ST52.3) | 
 Aanwijzing
Aanwijzing
		
																																				De genoemde maximale werkdruk geldt voor de flens! De werkelijke werkdruk wordt bepaald door de wanddikte en de kwaliteit van de buis! 
																									
 Artikel
Artikel
		 
		
		oplopend sorteren
aflopend sorteren
|  Aanduiding | PB 10.9 (bar) | Maat | Buis | A (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | L (mm) | M metr. | M unc | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFS 6001-16 U | 400 | 1/2" | 16 x 2 | 16,0 | 12,0 | 40,5 | 56 | 18,2 | 47,2 | 34 | 8,5 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" | 
| SFS 6001-21.3 U | 400 | 1/2" | 21,3 x 4,5 | 21,3 | 11,9 | 40,5 | 56 | 18,2 | 47,2 | 34 | 8,5 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" | 
| SFS 6002-25 U | 400 | 3/4" | 25 x 3,5 | 25,0 | 18,0 | 50,8 | 71 | 23,8 | 60,0 | 38 | 10,5 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" | 
| SFS 6002-26.9 U | 400 | 3/4" | 26,9 x 5,6 | 26,9 | 15,7 | 50,8 | 71 | 23,8 | 60,0 | 38 | 10,5 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" | 
| SFS 6003-30 U | 400 | 1" | 30 x 4 | 30,0 | 22,0 | 57,2 | 81 | 27,8 | 69,6 | 40 | *1 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" | 
| SFS 6003-33.7 U | 400 | 1" | 33,7 x 7,1 | 35,0 | 19,0 | 57,2 | 81 | 27,8 | 69,6 | 40 | *1 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" | 
| SFS 6003-38 U | 400 | 1" | 38 x 5 | 38,0 | 28,0 | 57,2 | 81 | 27,8 | 69,6 | 40 | *1 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" | 
| SFS 6004-30 U | 400 | 1.1/4" | 30 x 4 | 30,0 | 22,0 | 66,7 | 95 | 31,8 | 77,2 | 45 | - | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" | 
| SFS 6004-38 U | 400 | 1.1/4" | 38 x 5,5 | 38,0 | 27,0 | 66,7 | 95 | 31,8 | 77,2 | 45 | *2 | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" | 
| SFS 6004-42.4 U | 400 | 1.1/4" | 42,4 x 6,3 | 42,4 | 35,8 | 66,7 | 95 | 31,8 | 77,2 | 45 | - | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" | 
| SFS 6005-45 U | 400 | 1.1/2" | 45 x 6,5 | 45,0 | 32,0 | 79,4 | 113 | 36,5 | 95,0 | 50 | 16,7 | M 16 x 55 | 5/8" x 2" | 
| SFS 6005-48.3 U | 400 | 1.1/2" | 48,3 x 8,8 | 48,3 | 30,7 | 79,4 | 113 | 36,5 | 95,0 | 50 | 16,7 | M 16 x 55 | 5/8" x 2" | 
| SFS 6006-60 U | 400 | 2" | 60,3 x 13,4 | 60,3 | 43,5 | 96,8 | 133 | 44,5 | 113,8 | 58 | 21,0 | M 20 x 65 | 3/4" x 2.1/2" | 
| SFS 6006-65 U | 400 | 2" | 65 x 8 | 65,0 | 46,0 | 96,8 | 133 | 44,5 | 113,8 | 58 | 21,0 | M 20 x 65 | 3/4" x 2.1/2" | 
PN = nominale druk PB = max. werkdruk
*1) = naar keuze 12,0 of 12,5 – *2) = naar keuze 13,5 of 14,5
 Productvarianten
Productvarianten
		 
		Dit product is bovendien in de volgende uitvoeringen verkrijgbaar:
- SFS (6000 PSI)
- SAE-aanlaskraag, Alleen voorlaskraag
- SFS M (6000 PSI)
- SAE-aanlaskraag, Met 2 flenshelften, boutenset en O-ring
Aansprakelijkheidsinformatie
								Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens. 
								Alle gegevens in onze online-catalogus berusten op de normen die momenteel gelden en op de voorschriften van de bedrijfsverenigingen. De productveiligheid is alleen gewaarborgd als u onze montagevoorschriften aanhoudt. Als u zich niet aan alle vermelde voorschriften houdt, kan dat de veilige werking van het product negatief beïnvloeden en ertoe leiden dat de garantie vervalt. Onze garantie geldt uitsluitend voor HANSA-FLEX-producten. Onze producten zijn permanent onderhevig aan nieuwe ontwikkelingen, waardoor technische wijzigingen mogelijk zijn.
	


 
             Taal selecteren
 Taal selecteren
             Bulgaars (Български)
                            Bulgaars (Български)	
                    	 Chinees (汉语)
                            Chinees (汉语)	
                    	 Duits (Deutsch)
                            Duits (Deutsch)	
                    	 Engels (English)
                            Engels (English)	
                    	 Estisch (Eesti)
                            Estisch (Eesti)	
                    	 Frans (Français)
                            Frans (Français)	
                    	 Hongaars (Magyar)
                            Hongaars (Magyar)	
                    	 Italiaans (Italiano)
                            Italiaans (Italiano)	
                    	 Kroatisch (Hrvatski)
                            Kroatisch (Hrvatski)	
                    	 Lets (Latviešu)
                            Lets (Latviešu)	
                    	 Litouws (Lietuvių k.)
                            Litouws (Lietuvių k.)	
                    	 Pools (Polski)
                            Pools (Polski)	
                    	 Portugees (Português)
                            Portugees (Português)	
                    	 Roemeens (Română)
                            Roemeens (Română)	
                    	 Russisch (Русский)
                            Russisch (Русский)	
                    	 Servisch (Српска)
                            Servisch (Српска)	
                    	 Sloveens (Slovenščina)
                            Sloveens (Slovenščina)	
                    	 Slowaaks (Slovenčina)
                            Slowaaks (Slovenčina)	
                    	 Spaans (Español)
                            Spaans (Español)	
                    	 Tsjechisch (Čeština)
                            Tsjechisch (Čeština)	
                    	 Turks (Türkçe)
                            Turks (Türkçe)	
                    	