XSTOM VA
Złączka obrotowa bez dławika, teowa Rysunek produktu
Rysunek produktu
		 
										
																								 
												 Właściwości
Właściwości
			| Przyłącze 1 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny | 
| Rodzaj uszczelnienia 1 | forma E | 
| Przyłącze 2 + 3 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny | 
| Rodzaj uszczelnienia 2 + 3 | stożek wewnętrzny 24° | 
| Typ konstrukcji | dwuzłączki obrotowe bez dławika (wysokociśnieniowe) | 
| Kształt | teowe | 
| Zakres dostawy | króciec (bez nakrętki kołpakowej i pierścienia zacinającego) | 
| Materiał | stal szlachetna | 
 Wskazówka
Wskazówka
		
																																				Wskazówki do montażu, zabudowy, obciążalności ciśnieniowej i dopuszczalnych temperatur roboczych są zawarte w Informacjach Technicznych dwuzłączek rurowych. 
																									
 Artykuł
Artykuł
		 
		
		sortuj w górę
sortuj w dół
|  Oznaczenie | Typoszereg | Ciśnienie robocze bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 + G3 | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSTOM 04 LL VA | LL | PN 63 | 4 | M 8 x 1 | M 8 x 1 | 15 | 8 | 24,0 | 11,0 | 10,5 | 15 | 18 | 17 | 
| XSTOM 06 LL VA | LL | PN 63 | 6 | M 10 x 1 | M 10 x 1 | 14 | 8 | 24,0 | 11,5 | 10,5 | 17 | 18 | 17 | 
| XSTOM 08 LL VA | LL | PN 63 | 8 | M 10 x 1 | M 12 x 1 | 14 | 8 | 24,0 | 11,5 | 10,5 | 17 | 18 | 17 | 
| XSTOM NW04 HL VA | L | PN 250 | 6 | M 10 x 1 | M 12 x 1,5 | 14 | 8 | 24,0 | 12,0 | 10,5 | 19 | 17 | 17 | 
| XSTOM NW06 HL VA | L | PN 250 | 8 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 17 | 12 | 30,0 | 14,5 | 14,0 | 21 | 22 | 19 | 
| XSTOM NW08 HL VA | L | PN 250 | 10 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 19 | 12 | 30,0 | 15,5 | 14,0 | 22 | 22 | 19 | 
| XSTOM NW10 HL VA | L | PN 250 | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 21 | 12 | 36,0 | 18,0 | 16,5 | 25 | 27 | 24 | 
| XSTOM NW13 HL VA | L | PN 250 | 15 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 23 | 12 | 39,5 | 20,5 | 18,5 | 26 | 30 | 27 | 
| XSTOM NW16 HL VA | L | PN 250 | 18 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 27 | 14 | 45,0 | 21,0 | 21,5 | 28 | 32 | 30 | 
| XSTOM NW20 HL VA | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | M 30 x 2 | 31 | 16 | 53,0 | 27,5 | 24,0 | 35 | 41 | 36 | 
| XSTOM NW25 HL VA | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 39 | 18 | 66,0 | 32,0 | 30,5 | 40 | 50 | 46 | 
| XSTOM NW32 HL VA | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | M 45 x 2 | 49 | 20 | 76,0 | 36,0 | 35,5 | 47 | 60 | 55 | 
| XSTOM NW40 HL VA | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 55 | 22 | 87,0 | 40,5 | 40,5 | 51 | 70 | 60 | 
| XSTOM NW03 HS VA | S | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 17 | 12 | 30,0 | 16,5 | 14,0 | 23 | 22 | 19 | 
| XSTOM NW04 HS VA | S | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 19 | 12 | 30,0 | 16,5 | 14,0 | 23 | 22 | 19 | 
| XSTOM NW06 HS VA | S | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 21 | 12 | 36,0 | 18,5 | 16,5 | 26 | 27 | 24 | 
| XSTOM NW08 HS VA | S | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 23 | 12 | 39,5 | 20,0 | 18,5 | 27 | 30 | 27 | 
| XSTOM NW10 HS VA | S | PN 315 | 14 | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 14 | 43,5 | 22,5 | 20,0 | 30 | 32 | 30 | 
| XSTOM NW13 HS VA | S | PN 315 | 16 | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 27 | 14 | 45,0 | 22,0 | 21,5 | 30 | 32 | 30 | 
| XSTOM NW16 HS VA | S | PN 160 | 20 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 32 | 16 | 53,0 | 26,5 | 24,0 | 37 | 41 | 36 | 
| XSTOM NW20 HS VA | S | PN 160 | 25 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 39 | 18 | 66,0 | 31,5 | 30,5 | 44 | 50 | 46 | 
| XSTOM NW25 HS VA | S | PN 160 | 30 | M 42 x 2 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 76,0 | 37,0 | 35,5 | 51 | 60 | 55 | 
| XSTOM NW32 HS VA | S | PN 160 | 38 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 55 | 22 | 87,0 | 41,5 | 40,5 | 57 | 70 | 60 | 
typoszereg: LL = bardzo lekki L = lekki S = ciężki – PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze – Ø d2 = średnica zewnętrzna rury
 Wskazówki do zamówienia
Wskazówki do zamówienia
		
																														Uszczelki NBR 
																					FPM (Viton) na życzenie 
																					  
 Warianty produktu
Warianty produktu
		 
		Ten produkt jest dostępny dodatkowo w następujących wykonaniach:
- STOM VA
- Złączka obrotowa bez dławika, teowa, króciec z nakrętką kołpakową i pierścieniem zacinającym
Wykluczenie odpowiedzialności cywilnej
								Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji. 
								Wszystkie informacje zawarte w naszym katalogu online oparte są na aktualnie obowiązujących normach oraz przepisach organizacji zawodowych. Tylko przestrzeganie naszych instrukcji montażu gwarantuje bezpieczeństwo produktu. Nieprzestrzeganie wszystkich wymienionych przepisów może spowodować pogorszenie bezpieczeństwa funkcjonowania produktu oraz doprowadzić do utraty naszej gwarancji. Nasza gwarancja odnosi się wyłącznie do produktów HANSA-FLEX. Nasze produkty są stale doskonalone, dlatego możliwe są zmiany techniczne.
	


 
             Wybierz język
 Wybierz język
             Angielski (English)
                            Angielski (English)	
                    	 Bułgarski (Български)
                            Bułgarski (Български)	
                    	 Chiński (汉语)
                            Chiński (汉语)	
                    	 Chorwacki (Hrvatski)
                            Chorwacki (Hrvatski)	
                    	 Czeski (Čeština)
                            Czeski (Čeština)	
                    	 Estoński (Eesti)
                            Estoński (Eesti)	
                    	 Francuski (Français)
                            Francuski (Français)	
                    	 Hiszpański (Español)
                            Hiszpański (Español)	
                    	 Holenderski (Nederlands)
                            Holenderski (Nederlands)	
                    	 Litewski (Lietuvių k.)
                            Litewski (Lietuvių k.)	
                    	 Niemiecki (Deutsch)
                            Niemiecki (Deutsch)	
                    	 Portugalski (Português)
                            Portugalski (Português)	
                    	 Rosyjski (Русский)
                            Rosyjski (Русский)	
                    	 Rumuński (Română)
                            Rumuński (Română)	
                    	 Serbski (Српска)
                            Serbski (Српска)	
                    	 Słowacki (Slovenčina)
                            Słowacki (Slovenčina)	
                    	 Słoweński (Slovenščina)
                            Słoweński (Slovenščina)	
                    	 Turecki (Türkçe)
                            Turecki (Türkçe)	
                    	 Węgierski (Magyar)
                            Węgierski (Magyar)	
                    	 Włoski (Italiano)
                            Włoski (Italiano)	
                    	 Łotewski (Latviešu)
                            Łotewski (Latviešu)	
                    	 
  
														