HK MPK
Tabela seleção Combinações motor-bomba para bombas de engrenagemFoto do produto
Descrição
A tabela de seleção apresenta as combinações possíveis de motores elétricos dos modelos 71 até 180 (B3B5) e bombas de engrenagem dos modelos BG0 até BG3 (padrão europeu) com os correspondentes suportes de bomba e acoplamentos.
A denominação na tabela não representa o número de artigo. Os componentes devem ser pedidos individualmente. (ver lista de peças de substituição)
-
Bomba de engrenagem tamanho BG 0: Gabarito de furação 66 / centralização Ø 22,0 / eixo cilíndrico Ø 7,0
Bomba de engrenagem tamanho BG 1: Gabarito de furação 71,9 x 52,4 / centralização Ø 25,4 / eixo cônico 1:8
Bomba de engrenagem tamanho BG 2: Gabarito de furação 96,2 x 71,5 / centralização Ø 36,5 / eixo cônico 1:8
Bomba de engrenagem tamanho BG 3: Gabarito de furação 128 x 98 / centralização Ø 50,8 / eixo cônico 1:8
-
Utilizar com combinações particularmente elevadas de torque com acoplamento, na versão em aço!
(ver MPK 23, MPK 24, MPK 27, MPK 28, MPK 34, MPK 35, MPK 38, MPK 39, MPK 40, MPK 41)
Artigo
ordenar em ordem ascendente
ordenar em ordem descendente
Descrição | Motor | Potência (kW) |
Bomba | Tamanho | Suporte da bomba | Acoplamento |
---|---|---|---|---|---|---|
MPK 01 | HK 71 A4 B35 2-4A | 0,25 | HK 0P ABBA | BG 0 | HK PT RV 160 70 468 | HK A1914 714 184 AL |
MPK 02 | HK 71 B4 B35 2-4A | 0,37 | HK 0P ABBA | BG 0 | HK PT RV 160 70 468 | HK A1914 714 184 AL |
MPK 03 | HK 80 A4 B35 2-4A | 0,55 | HK 0P ABBA | BG 0 | HK PT RV 200 80 468 | HK A1919 714 184 AL |
MPK 04 | HK 80 B4 B35 2-4IE3 | 0,75 | HK 0P ABBA | BG 0 | HK PT RV 200 80 468 | HK A1919 714 184 AL |
MPK 05 | HK 71 A4 B35 2-4A | 0,25 | HK 1P FIIA, HK 1P FBBA | BG 1 | HK PT RV 160 80 448 ZFV | HK A1914 N1 AL |
MPK 06 | HK 71 B4 B35 2-4A | 0,37 | HK 1P FIIA, HK 1P FBBA | BG 1 | HK PT RV 160 80 448 ZFV | HK A1914 N1 AL |
MPK 07 | HK 80 A4 B35 2-4A | 0,55 | HK 1P FIIA, HK 1P FBBA | BG 1 | HK PT RV 200 80 448 | HK A1919 N1 AL |
MPK 08 | HK 80 B4 B35 2-4IE3 | 0,75 | HK 1P FIIA, HK 1P FBBA | BG 1 | HK PT RV 200 80 448 | HK A1919 N1 AL |
MPK 09 | HK 90 S4 B35 2-4IE3 | 1,10 | HK 1P FIIA, HK 1P FBBA | BG 1 | HK PT RV 200 90 448 | HK A1924 24 N1 AL |
MPK 10 | HK 90 L4 B35 2-4IE3 | 1,50 | HK 1P FIIA, HK 1P FBBA | BG 1 | HK PT RV 200 90 448 | HK A1924 24 N1 AL |
MPK 11 | HK 100 LA4 B35 2-4IE3 | 2,20 | HK 1P FIIA, HK 1P FBBA | BG 1 | HK PT RV 250 110 448 | HK A2432 28 60 N1 AL |
MPK 12 | HK 100 LB4 B35 2-4IE3 | 3,00 | HK 1P FIIA, HK 1P FBBA | BG 1 | HK PT RV 250 110 448 | HK A2432 28 60 N1 AL |
MPK 13 | HK 112 M4 B35 4-6IE3 | 4,00 | HK 1P FIIA, HK 1P FBBA | BG 1 | HK PT RV 250 110 448 | HK A2432 28 60 N1 AL |
MPK 14 | HK 80 A4 B35 2-4A | 0,55 | HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF | BG 2 | HK PT RV 200 96 446 ZFV | HK A2419 N2A AL |
MPK 15 | HK 80 B4 B35 2-4IE3 | 0,75 | HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF | BG 2 | HK PT RV 200 96 446 ZFV | HK A2419 N2A AL |
MPK 16 | HK 90 S4 B35 2-4IE3 | 1,10 | HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF | BG 2 | HK PT RV 200 96 446 ZFV | HK A2424 N2A AL |
MPK 17 | HK 90 L4 B35 2-4IE3 | 1,50 | HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF | BG 2 | HK PT RV 200 96 446 ZFV | HK A2424 N2A AL |
MPK 18 | HK 100 LA4 B35 2-4IE3 | 2,20 | HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF | BG 2 | HK PT RV 250 110 446 | HK A2432 28 N2A AL |
MPK 19 | HK 100 LB4 B35 2-4IE3 | 3,00 | HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF | BG 2 | HK PT RV 250 110 446 | HK A2432 28 N2A AL |
MPK 20 | HK 112 M4 B35 4-6IE3 | 4,00 | HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF | BG 2 | HK PT RV 250 110 446 | HK A2432 28 N2A AL |
MPK 21 | HK 132 SB4 B35 4-6IE3 | 5,50 | HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF | BG 2 | HK PT RV 300 130 446 | HK A2838 38 60 N2A AL |
MPK 22 | HK 132 M4 B35 4-6IE3 | 7,50 | HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF | BG 2 | HK PT RV 300 130 446 | HK A2838 38 60 N2A AL |
MPK 23 | HK 132 SB4 B35 4-6IE3 | 5,50 | HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF | BG 2 | HK PL3000102 | HK R28 38 N2A |
MPK 24 | HK 132 M4 B35 4-6IE3 | 7,50 | HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF | BG 2 | HK PL3000102 | HK R28 38 N2A |
MPK 25 | HK 160 M4 B35 4-6IE3 | 11,00 | HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF | BG 2 | HK PT RV 350 173 446 | HK A3845 42 N2A AL |
MPK 26 | HK 160 L4 B35 4-6IE3 | 15,00 | HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF | BG 2 | HK PT RV 350 173 446 | HK A3845 42 N2A AL |
MPK 27 | HK 160 M4 B35 4-6IE3 | 11,00 | HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF | BG 2 | HK PL3500105 | HK R38 42 N2A |
MPK 28 | HK 160 L4 B35 4-6IE3 | 15,00 | HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF | BG 2 | HK PL3500105 | HK R38 42 N2A |
MPK 29 | HK 100 LA4 B35 2-4IE3 | 2,20 | HK X3P ABAA/ACBA, HK CBD1 F5 | BG 3 | HK PT RV 250 115 465 | HK A2432 28 N3 AL |
MPK 30 | HK 100 LB4 B35 2-4IE3 | 3,00 | HK X3P ABAA/ACBA, HK CBD1 F5 | BG 3 | HK PT RV 250 115 465 | HK A2432 28 N3 AL |
MPK 31 | HK 112 M4 B35 4-6IE3 | 4,00 | HK X3P ABAA/ACBA, HK CBD1 F5 | BG 3 | HK PT RV 250 115 465 | HK A2432 28 N3 AL |
MPK 32 | HK 132 SB4 B35 4-6IE3 | 5,50 | HK X3P ABAA/ACBA, HK CBD1 F5 | BG 3 | HK PT RV 300 144 465 | HK A2838 38 60 N3 AL |
MPK 33 | HK 132 M4 B35 4-6IE3 | 7,50 | HK X3P ABAA/ACBA, HK CBD1 F5 | BG 3 | HK PT RV 300 144 465 | HK A2838 38 60 N3 AL |
MPK 34 | HK 132 SB4 B35 4-6IE3 | 5,50 | HK X3P ABAA/ACBA, HK CBD1 F5 | BG 3 | HK PL3000110 | HK R28 38 N3 |
MPK 35 | HK 132 M4 B35 4-6IE3 | 7,50 | HK X3P ABAA/ACBA, HK CBD1 F5 | BG 3 | HK PL3000110 | HK R28 38 N3 |
MPK 36 | HK 160 M4 B35 4-6IE3 | 11,00 | HK X3P ABAA/ACBA, HK CBD1 F5 | BG 3 | HK PT RV 350 173 465 | HK A3845 42 N3 AL |
MPK 37 | HK 160 L4 B35 4-6IE3 | 15,00 | HK X3P ABAA/ACBA, HK CBD1 F5 | BG 3 | HK PT RV 350 173 465 | HK A3845 42 N3 AL |
MPK 38 | HK 160 M4 B35 4-6IE3 | 11,00 | HK X3P ABAA/ACBA, HK CBD1 F5 | BG 3 | HK PL3500106 | HK R38 42 N3 |
MPK 39 | HK 160 L4 B35 4-6IE3 | 15,00 | HK X3P ABAA/ACBA, HK CBD1 F5 | BG 3 | HK PL3500106 | HK R38 42 N3 |
MPK 40 | HK 180 M4 B35 4-6IE3 | 18,50 | HK X3P ABAA/ACBA, HK CBD1 F5 | BG 3 | HK PL3500106 | HK R42 48 N3 |
MPK 41 | HK 180 L4 B35 4-6IE3 | 22,00 | HK X3P ABAA/ACBA, HK CBD1 F5 | BG 3 | HK PL3500106 | HK R42 48 N3 |
Acessório para
- HK B3/B5 230/400V IE3
- Motor elétrico B3/B5 230/400V IE3
- HK B3/B5 400/690V IE3
- Motor elétrico B3/B5 400/690V IE3
- HK 0P ABBA
- Bomba de engrenagem tamanho 0 ABBA
- HK 1P FBBA
- Bomba de engrenagem tamanho 1 FBBA
- HK 1P FIIA
- Bomba de engrenagem tamanho 1 FIIA
- HK 2P ExBA
- Bomba de engrenagem tamanho 2 EBBA / ECBA
- HK 2P ExxA
- Bomba de engrenagem tamanho 2 EOOA / EPOA / EQPA
- HK CBTF
- Bomba de engrenagem tamanho 2 CBTF
- HK X3P ABAA/ACBA
- Bomba de engrenagem tamanho 3 X3P
- HK CBD1 F5
- Bomba de engrenagem tamanho 3 CBD1F5
- HK PT
- Suporte de bomba PT
- HK HL / PL / PK
- Suporte de bomba
- HK SPIDEX Z
- Acoplamento Spidex p/ bombas engrenagem
- HK ROTEX Z
- Acoplamento Rotex para bombas de engrenagem
Isenção de responsabilidade
Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
Todos os dados constantes em nosso catálogo online baseiam-se nas normas atualmente vigentes e nos regulamentos das associações profissionais. Somente o cumprimento de nossas instruções de montagem garante a segurança do produto. A não observância de todas as instruções mencionadas pode prejudicar a segurança funcional do produto e acarretar a perda de nossa garantia. Em todos os casos, nossa garantia é válida apenas para os produtos da HANSA-FLEX. Nossos produtos são constantemente aperfeiçoados e por isso é possível que sejam feitas alterações técnicas.