HK MPK
Tabuľka voľby kombinácií motorov a čerpadiel pre zubové čerpadlá
Obrázok produktu
Popis
Tabuľka voľby zobrazuje možné kombinácie elektromotorov konštrukčných veľkostí 71 až 180 (typ konštrukcie B3B5) a zubových čerpadiel konštrukčných veľkostí BG0 až BG3 (európsky štandard) s príslušnými nosičmi čerpadla a spojkami.
Označenie v tabuľke nie je číslom výrobku, komponenty sa musia objednať samostatne. (pozri náhradné diely)
-
Veľkosť zubového čerpadla BG 0: Šablóna otvorov 66 / centrovanie Ø 22,0 / valcový hriadeľ Ø 7,0
Veľkosť zubového čerpadla BG 1: Šablóna otvorov 71,9 x 52,4 / centrovanie Ø 25,4 / kónický hriadeľ 1:8
Veľkosť zubového čerpadla BG 2: Šablóna otvorov 96,2 x 71,5 / centrovanie Ø 36,5 / kónický hriadeľ 1:8
Veľkosť zubového čerpadla BG 3: Šablóna otvorov 128 x 98 / centrovanie Ø 50,8 / kónický hriadeľ 1:8
-
Pre obzvlášť vysoké krútiace momenty použite kombinácie so spojkou vo vyhotovení z ocele!
(pozri MPK 23, MPK 24, MPK 27, MPK 28, MPK 34, MPK 35, MPK 38, MPK 39, MPK 40, MPK 41)
Výrobok
triedenie nahor
triedenie nadol
Označenie |
Motor | Výkon (kW) |
Čerpadlo | Veľkosť | Nosič čerpadla | Spojka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPK 01 | HK 71 A4 B35 2-4A | 0,25 | HK 0P ABBA | BG 0 | HK PT RV 160 70 468 | HK A1914 714 184 AL |
| MPK 02 | HK 71 B4 B35 2-4A | 0,37 | HK 0P ABBA | BG 0 | HK PT RV 160 70 468 | HK A1914 714 184 AL |
| MPK 03 | HK 80 A4 B35 2-4A | 0,55 | HK 0P ABBA | BG 0 | HK PT RV 200 80 468 | HK A1919 714 184 AL |
| MPK 04 | HK 80 B4 B35 2-4IE3 | 0,75 | HK 0P ABBA | BG 0 | HK PT RV 200 80 468 | HK A1919 714 184 AL |
| MPK 05 | HK 71 A4 B35 2-4A | 0,25 | HK 1P FIIA, HK 1P FBBA | BG 1 | HK PT RV 160 80 448 ZFV | HK A1914 N1 AL |
| MPK 06 | HK 71 B4 B35 2-4A | 0,37 | HK 1P FIIA, HK 1P FBBA | BG 1 | HK PT RV 160 80 448 ZFV | HK A1914 N1 AL |
| MPK 07 | HK 80 A4 B35 2-4A | 0,55 | HK 1P FIIA, HK 1P FBBA | BG 1 | HK PT RV 200 80 448 | HK A1919 N1 AL |
| MPK 08 | HK 80 B4 B35 2-4IE3 | 0,75 | HK 1P FIIA, HK 1P FBBA | BG 1 | HK PT RV 200 80 448 | HK A1919 N1 AL |
| MPK 09 | HK 90 S4 B35 2-4IE3 | 1,10 | HK 1P FIIA, HK 1P FBBA | BG 1 | HK PT RV 200 90 448 | HK A1924 24 N1 AL |
| MPK 10 | HK 90 L4 B35 2-4IE3 | 1,50 | HK 1P FIIA, HK 1P FBBA | BG 1 | HK PT RV 200 90 448 | HK A1924 24 N1 AL |
| MPK 11 | HK 100 LA4 B35 2-4IE3 | 2,20 | HK 1P FIIA, HK 1P FBBA | BG 1 | HK PT RV 250 110 448 | HK A2432 28 60 N1 AL |
| MPK 12 | HK 100 LB4 B35 2-4IE3 | 3,00 | HK 1P FIIA, HK 1P FBBA | BG 1 | HK PT RV 250 110 448 | HK A2432 28 60 N1 AL |
| MPK 13 | HK 112 M4 B35 4-6IE3 | 4,00 | HK 1P FIIA, HK 1P FBBA | BG 1 | HK PT RV 250 110 448 | HK A2432 28 60 N1 AL |
| MPK 14 | HK 80 A4 B35 2-4A | 0,55 | HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF | BG 2 | HK PT RV 200 96 446 ZFV | HK A2419 N2A AL |
| MPK 15 | HK 80 B4 B35 2-4IE3 | 0,75 | HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF | BG 2 | HK PT RV 200 96 446 ZFV | HK A2419 N2A AL |
| MPK 16 | HK 90 S4 B35 2-4IE3 | 1,10 | HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF | BG 2 | HK PT RV 200 96 446 ZFV | HK A2424 N2A AL |
| MPK 17 | HK 90 L4 B35 2-4IE3 | 1,50 | HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF | BG 2 | HK PT RV 200 96 446 ZFV | HK A2424 N2A AL |
| MPK 18 | HK 100 LA4 B35 2-4IE3 | 2,20 | HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF | BG 2 | HK PT RV 250 110 446 | HK A2432 28 N2A AL |
| MPK 19 | HK 100 LB4 B35 2-4IE3 | 3,00 | HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF | BG 2 | HK PT RV 250 110 446 | HK A2432 28 N2A AL |
| MPK 20 | HK 112 M4 B35 4-6IE3 | 4,00 | HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF | BG 2 | HK PT RV 250 110 446 | HK A2432 28 N2A AL |
| MPK 21 | HK 132 SB4 B35 4-6IE3 | 5,50 | HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF | BG 2 | HK PT RV 300 130 446 | HK A2838 38 60 N2A AL |
| MPK 22 | HK 132 M4 B35 4-6IE3 | 7,50 | HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF | BG 2 | HK PT RV 300 130 446 | HK A2838 38 60 N2A AL |
| MPK 23 | HK 132 SB4 B35 4-6IE3 | 5,50 | HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF | BG 2 | HK PL3000102 | HK R28 38 N2A |
| MPK 24 | HK 132 M4 B35 4-6IE3 | 7,50 | HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF | BG 2 | HK PL3000102 | HK R28 38 N2A |
| MPK 25 | HK 160 M4 B35 4-6IE3 | 11,00 | HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF | BG 2 | HK PT RV 350 173 446 | HK A3845 42 N2A AL |
| MPK 26 | HK 160 L4 B35 4-6IE3 | 15,00 | HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF | BG 2 | HK PT RV 350 173 446 | HK A3845 42 N2A AL |
| MPK 27 | HK 160 M4 B35 4-6IE3 | 11,00 | HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF | BG 2 | HK PL3500105 | HK R38 42 N2A |
| MPK 28 | HK 160 L4 B35 4-6IE3 | 15,00 | HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF | BG 2 | HK PL3500105 | HK R38 42 N2A |
| MPK 29 | HK 100 LA4 B35 2-4IE3 | 2,20 | HK X3P ABAA/ACBA, HK CBD1 F5 | BG 3 | HK PT RV 250 115 465 | HK A2432 28 N3 AL |
| MPK 30 | HK 100 LB4 B35 2-4IE3 | 3,00 | HK X3P ABAA/ACBA, HK CBD1 F5 | BG 3 | HK PT RV 250 115 465 | HK A2432 28 N3 AL |
| MPK 31 | HK 112 M4 B35 4-6IE3 | 4,00 | HK X3P ABAA/ACBA, HK CBD1 F5 | BG 3 | HK PT RV 250 115 465 | HK A2432 28 N3 AL |
| MPK 32 | HK 132 SB4 B35 4-6IE3 | 5,50 | HK X3P ABAA/ACBA, HK CBD1 F5 | BG 3 | HK PT RV 300 144 465 | HK A2838 38 60 N3 AL |
| MPK 33 | HK 132 M4 B35 4-6IE3 | 7,50 | HK X3P ABAA/ACBA, HK CBD1 F5 | BG 3 | HK PT RV 300 144 465 | HK A2838 38 60 N3 AL |
| MPK 34 | HK 132 SB4 B35 4-6IE3 | 5,50 | HK X3P ABAA/ACBA, HK CBD1 F5 | BG 3 | HK PL3000110 | HK R28 38 N3 |
| MPK 35 | HK 132 M4 B35 4-6IE3 | 7,50 | HK X3P ABAA/ACBA, HK CBD1 F5 | BG 3 | HK PL3000110 | HK R28 38 N3 |
| MPK 36 | HK 160 M4 B35 4-6IE3 | 11,00 | HK X3P ABAA/ACBA, HK CBD1 F5 | BG 3 | HK PT RV 350 173 465 | HK A3845 42 N3 AL |
| MPK 37 | HK 160 L4 B35 4-6IE3 | 15,00 | HK X3P ABAA/ACBA, HK CBD1 F5 | BG 3 | HK PT RV 350 173 465 | HK A3845 42 N3 AL |
| MPK 38 | HK 160 M4 B35 4-6IE3 | 11,00 | HK X3P ABAA/ACBA, HK CBD1 F5 | BG 3 | HK PL3500106 | HK R38 42 N3 |
| MPK 39 | HK 160 L4 B35 4-6IE3 | 15,00 | HK X3P ABAA/ACBA, HK CBD1 F5 | BG 3 | HK PL3500106 | HK R38 42 N3 |
| MPK 40 | HK 180 M4 B35 4-6IE3 | 18,50 | HK X3P ABAA/ACBA, HK CBD1 F5 | BG 3 | HK PL3500106 | HK R42 48 N3 |
| MPK 41 | HK 180 L4 B35 4-6IE3 | 22,00 | HK X3P ABAA/ACBA, HK CBD1 F5 | BG 3 | HK PL3500106 | HK R42 48 N3 |
Náhradné diely
- HK B3/B5 230/400V IE3
- Elektromotor B3/B5 230/400V IE3
- HK B3/B5 400/690V IE3
- Elektromotor B3/B5 400/690V IE3
- HK 0P ABBA
- Zubové čerpadlo veľkosť 0 ABBA
- HK 1P FBBA
- Zubové čerpadlo veľkosť 1 FBBA
- HK 1P FIIA
- Zubové čerpadlo veľkosť 1 FIIA
- HK 2P ExBA
- Zubové čerpadlo veľkosť 2 EBBA / ECBA
- HK 2P ExxA
- Zubové čerpadlo veľkosť 2 EOOA / EPOA / EQPA
- HK CBTF
- Zubové čerpadlo veľkosť 2 CBTF
- HK X3P ABAA/ACBA
- Zubové čerpadlo veľkosť 3 X3P
- HK CBD1 F5
- Zubové čerpadlo veľkosť 3 CBD1F5
- HK PT
- Nosič čerpadla PT
- HK HL / PL / PK
- Nosič čerpadla
- HK SPIDEX Z
- Spojka Spidex pre zubové čerpadlá
- HK ROTEX Z
- Spojka Rotex pre zubové čerpadlá
Vylúčenie záruky
Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.
Všetky údaje v našom katalógu on-line spočívajú na v súčasnosti platných normách a na predpisoch profesijných združení. Len dodržanie našich montážnych predpisov Vám zaručí bezpečnosť produktu. Nedodržanie všetkých uvedených predpisov môže ovplyvniť bezpečnosť funkcie produktu a viesť k strate našej záruky. Naša záruka platí v každom prípade len pre produkty HANSA-FLEX. Naše produkty sa rozvíjajú neustále ďalej, preto sú možné technické zmeny.


Voľba jazyka
Angličtina (English)
Bulharsky (Български)
Chorvátsky (Hrvatski)
Estónsky (Eesti)
Francúzsky (Français)
Holandsky (Nederlands)
Litovsky (Lietuvių k.)
Lotyšsky (Latviešu)
Maďarsky (Magyar)
Nemčina (Deutsch)
Portugalsky (Português)
Poľsky (Polski)
Rumunsky (Română)
Rusky (Русский)
Slovinský (Slovenščina)
Srbsky (Српска)
Taliansky (Italiano)
Turecky (Türkçe)
Česky (Čeština)
Čínsky (汉语)
Španielsky (Español)
Označenie