FH (3000 PSI)
Meio-flange SAE Foto do produto
Foto do produto
		 
										
																								 
												 Características
Características
			| Série de pressão | 3000 psi | 
| Norma | SAE J518 ISO 6162-1 | 
| Modelo | reto | 
| Tipo | Meio-flange SAE | 
| Fixação | Furo para parafuso | 
| Escopo de fornecimento | apenas flange | 
| Material | S355J2G3 (ST52.3) | 
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado | 
 Nota
Nota
		
																																				Os parafusos recomendados estão listados nas colunas M (metr) ou M (unc). 
																									
 Artigo
Artigo
		 
		
		ordenar em ordem ascendente
ordenar em ordem descendente
|  Descrição | PB 10.9 (bar) | Tamanho | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | M métr. | M unc | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH 3001 | 350 | 1/2" | 31,0 | 24,3 | 38,1 | 54 | 8,7 | 22,8 | 19 | 13 | 6,2 | 8,7 | M 8 x 25 | 5/16" x 1.1/4" | 
| FH 3002 | 350 | 3/4" | 38,9 | 32,1 | 47,6 | 65 | 11,1 | 25,9 | 22 | 14 | 6,2 | 10,7 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4" | 
| FH 3003 | 315 | 1" | 45,2 | 38,5 | 52,4 | 70 | 13,1 | 29,2 | 24 | 16 | 7,5 | 10,7 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4" | 
| FH 3004 | 250 | 1.1/4" | 51,6 | 43,7 | 58,7 | 79 | 15,1 | 36,3 | 22 | 16 | 7,5 | 12,0 | M 10 x 30 | 7/16" x 1.1/2" | 
| FH 3014 | 250 | 1.1/4" | 51,6 | 43,7 | 58,7 | 79 | 15,1 | 36,3 | 22 | 16 | 7,5 | 10,7 | M 10 x 30 | - | 
| FH 3044 | 250 | 1.1/4" | 51,6 | 43,7 | 58,7 | 79 | 15,1 | 36,3 | 22 | 16 | 7,5 | 12,7 | M 12 x 35 | - | 
| FH 3005 | 200 | 1.1/2" | 61,1 | 50,8 | 69,9 | 94 | 17,9 | 41,1 | 25 | 16 | 7,5 | 13,5 | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2" | 
| FH 3006 | 200 | 2" | 72,2 | 62,7 | 77,8 | 102 | 21,4 | 48,2 | 26 | 16 | 9,0 | 13,5 | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2" | 
| FH 3007 | 160 | 2.1/2" | 84,9 | 74,9 | 88,9 | 114 | 25,4 | 54,1 | 38 | 19 | 9,0 | 13,5 | M 12 x 40 | 1/2" x 1.1/2" | 
| FH 3008 | 160 | 3" | 102,4 | 90,9 | 106,4 | 135 | 31,0 | 65,3 | 41 | 22 | 9,0 | 17,0 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" | 
| FH 3009 | 35 | 3.1/2" | 115,1 | 102,4 | 120,7 | 152 | 34,9 | 69,5 | 28 | 22 | 10,7 | 17,0 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" | 
| FH 3010 | 35 | 4" | 127,8 | 115,1 | 130,2 | 162 | 38,9 | 76,0 | 35 | 25 | 10,7 | 17,0 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" | 
| FH 3011 | 35 | 5" | 153,2 | 140,5 | 152,4 | 184 | 46,0 | 90,0 | 41 | 28 | 10,7 | 17,0 | M 16 x 55 | 5/8" x 2" | 
PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. – Série: LL = muito leve L = leve S = pesada – Ø = diâmetro externo do tubo
 Acessórios
Acessórios
		 
																						- AFS SCHR M
- Jogo de parafusos métricos, com sextavado interno
- AFS SCHR U
- Jogo de parafusos UNC, com sextavado interno
- SCHRAUBE M
- Parafuso de sextavado interno
- SCHRAUBE M VZ
- Parafuso de sextavado interno
 Variantes do produto
Variantes do produto
		 
		Este produto também está disponível nos seguintes modelos:
- SFH (3000 PSI / 6000 PSI) VA
- Meio-flange SAE, Aço inoxidável
Isenção de responsabilidade
								Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos. 
								Todos os dados constantes em nosso catálogo online baseiam-se nas normas atualmente vigentes e nos regulamentos das associações profissionais. Somente o cumprimento de nossas instruções de montagem garante a segurança do produto. A não observância de todas as instruções mencionadas pode prejudicar a segurança funcional do produto e acarretar a perda de nossa garantia. Em todos os casos, nossa garantia é válida apenas para os produtos da HANSA-FLEX. Nossos produtos são constantemente aperfeiçoados e por isso é possível que sejam feitas alterações técnicas.
	


 
             Selecionar idioma
 Selecionar idioma
             Alemão (Deutsch)
                            Alemão (Deutsch)	
                    	 Búlgaro (Български)
                            Búlgaro (Български)	
                    	 Chinês (汉语)
                            Chinês (汉语)	
                    	 Croata (Hrvatski)
                            Croata (Hrvatski)	
                    	 Eslovaco (Slovenčina)
                            Eslovaco (Slovenčina)	
                    	 Esloveno (Slovenščina)
                            Esloveno (Slovenščina)	
                    	 Espanhol (Español)
                            Espanhol (Español)	
                    	 Estoniano (Eesti)
                            Estoniano (Eesti)	
                    	 Francês (Français)
                            Francês (Français)	
                    	 Holandês (Nederlands)
                            Holandês (Nederlands)	
                    	 Húngaro (Magyar)
                            Húngaro (Magyar)	
                    	 Inglês (English)
                            Inglês (English)	
                    	 Italiano (Italiano)
                            Italiano (Italiano)	
                    	 Letão (Latviešu)
                            Letão (Latviešu)	
                    	 Lituano (Lietuvių k.)
                            Lituano (Lietuvių k.)	
                    	 Polonês (Polski)
                            Polonês (Polski)	
                    	 Romeno (Română)
                            Romeno (Română)	
                    	 Russo (Русский)
                            Russo (Русский)	
                    	 Sérvio (Српска)
                            Sérvio (Српска)	
                    	 Tcheco (Čeština)
                            Tcheco (Čeština)	
                    	 Turco (Türkçe)
                            Turco (Türkçe)	
                    	 
 