VEWO VA
Conexão roscada, ângulo 90° Foto do produto
Foto do produto
		 
										
																								 
												 Características
Características
			| Conexão 1 | rosca fêmea métrica | 
| Tipo de vedação 1 | Cone externo 24° com O-ring | 
| Conexão 2 | Rosca externa métrica cilíndrica | 
| Tipo de vedação 2 | Cone interno 24° | 
| Tipo | União roscada de direção ajustável | 
| Modelo | Ângulo de 90° | 
| Norma | ISO 8434-4 | 
| Escopo de fornecimento | Conexão com porca e anilha | 
| Material | Aço inoxidável | 
 Nota
Nota
		
																																				As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo. 
																									
 Artigo
Artigo
		 
		
		ordenar em ordem ascendente
ordenar em ordem descendente
|  Descrição | Série | Pressão operacional bar | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | OR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEWO NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 26,0 | 12,0 | 27 | 12 | 14 | 4,0 x 1,5 | 
| VEWO NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 27,5 | 14,0 | 29 | 12 | 17 | 6,0 x 1,5 | 
| VEWO NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 29,0 | 15,0 | 30 | 14 | 19 | 7,5 x 1,5 | 
| VEWO NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 29,5 | 17,0 | 32 | 17 | 22 | 9,0 x 1,5 | 
| VEWO NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 32,5 | 21,0 | 36 | 19 | 27 | 12,0 x 2,0 | 
| VEWO NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 35,5 | 23,5 | 40 | 24 | 32 | 15,0 x 2,0 | 
| VEWO NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 38,5 | 27,5 | 44 | 27 | 36 | 20,0 x 2,0 | 
| VEWO NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 41,5 | 30,5 | 47 | 36 | 41 | 26,0 x 2,0 | 
| VEWO NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 51,0 | 34,5 | 56 | 41 | 50 | 32,0 x 2,5 | 
| VEWO NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 56,0 | 40,0 | 63 | 50 | 60 | 38,0 x 2,5 | 
| VEWO NW 03 HS VA | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 27,0 | 16,0 | 31 | 12 | 17 | 4,0 x 1,5 | 
| VEWO NW 04 HS VA | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 27,5 | 17,0 | 32 | 14 | 19 | 6,0 x 1,5 | 
| VEWO NW 06 HS VA | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 30,0 | 17,5 | 34 | 17 | 22 | 7,5 x 1,5 | 
| VEWO NW 08 HS VA | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 31,0 | 21,5 | 38 | 17 | 24 | 9,0 x 1,5 | 
| VEWO NW 10 HS VA | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1,5 | 35,0 | 22,0 | 40 | 19 | 27 | 10,0 x 2,0 | 
| VEWO NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 36,5 | 24,5 | 43 | 24 | 30 | 12,0 x 2,0 | 
| VEWO NW 16 HS VA | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 44,5 | 26,5 | 48 | 27 | 36 | 16,3 x 2,4 | 
| VEWO NW 20 HS VA | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 50,0 | 30,0 | 54 | 36 | 46 | 20,3 x 2,4 | 
| VEWO NW 25 HS VA | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 55,0 | 35,5 | 62 | 41 | 50 | 25,3 x 2,4 | 
| VEWO NW 32 HS VA | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 63,0 | 41,0 | 72 | 50 | 60 | 33,3 x 2,4 | 
PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. – Série: LL = muito leve L = leve S = pesada – Ø d2 = diâmetro externo do tubo
 Variantes do produto
Variantes do produto
		
								
																
																
	Isenção de responsabilidade
								Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos. 
								Todos os dados constantes em nosso catálogo online baseiam-se nas normas atualmente vigentes e nos regulamentos das associações profissionais. Somente o cumprimento de nossas instruções de montagem garante a segurança do produto. A não observância de todas as instruções mencionadas pode prejudicar a segurança funcional do produto e acarretar a perda de nossa garantia. Em todos os casos, nossa garantia é válida apenas para os produtos da HANSA-FLEX. Nossos produtos são constantemente aperfeiçoados e por isso é possível que sejam feitas alterações técnicas.
	


 
             Selecionar idioma
 Selecionar idioma
             Alemão (Deutsch)
                            Alemão (Deutsch)	
                    	 Búlgaro (Български)
                            Búlgaro (Български)	
                    	 Chinês (汉语)
                            Chinês (汉语)	
                    	 Croata (Hrvatski)
                            Croata (Hrvatski)	
                    	 Eslovaco (Slovenčina)
                            Eslovaco (Slovenčina)	
                    	 Esloveno (Slovenščina)
                            Esloveno (Slovenščina)	
                    	 Espanhol (Español)
                            Espanhol (Español)	
                    	 Estoniano (Eesti)
                            Estoniano (Eesti)	
                    	 Francês (Français)
                            Francês (Français)	
                    	 Holandês (Nederlands)
                            Holandês (Nederlands)	
                    	 Húngaro (Magyar)
                            Húngaro (Magyar)	
                    	 Inglês (English)
                            Inglês (English)	
                    	 Italiano (Italiano)
                            Italiano (Italiano)	
                    	 Letão (Latviešu)
                            Letão (Latviešu)	
                    	 Lituano (Lietuvių k.)
                            Lituano (Lietuvių k.)	
                    	 Polonês (Polski)
                            Polonês (Polski)	
                    	 Romeno (Română)
                            Romeno (Română)	
                    	 Russo (Русский)
                            Russo (Русский)	
                    	 Sérvio (Српска)
                            Sérvio (Српска)	
                    	 Tcheco (Čeština)
                            Tcheco (Čeština)	
                    	 Turco (Türkçe)
                            Turco (Türkçe)	
                    	