XEWOR 45
Conexão roscada, ângulo 45°
Foto do produto
Características
| Conexão 1 |
Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 |
Forma G |
| Conexão 2 |
Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 2 |
Cone interno 24° |
| Tipo |
União roscada de rosca macho de direção ajustável |
| Modelo |
Ângulo de 45° |
| Escopo de fornecimento |
Conexão (sem porca e anilha) |
| Material |
Aço |
| Proteção de superfície |
com revestimento galvanizado |
Nota
As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.
Artigo
ordenar em ordem ascendente
ordenar em ordem descendente
Descrição |
Série | Pressão operacional bar | Ø d2 (mm) |
G1 | G2 | i (mm) |
L4 (mm) |
L5 (mm) |
L7 (mm) |
SW (mm) |
S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XEWOR 45 NW 04 HL | L | PN 315 | 6 | Rosca 1/8" -28 | M 12 x 1,5 | 8 | 9 | 21 | 16,0 | 14 | 14 | 8,00 x 1,50 |
| XEWOR 45 NW 06 HL | L | PN 315 | 8 | Rosca 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 9 | 12 | 20 | 19,0 | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 08 HL | L | PN 315 | 10 | Rosca 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 9 | 12 | 25 | 19,0 | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 10 HL | L | PN 250 | 12 | Rosca 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 9 | 14 | 28 | 21,0 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 13 HL | L | PN 250 | 15 | Rosca 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 13 | 17 | 26 | 24,0 | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 16 HL | L | PN 250 | 18 | Rosca 1/2" -14 | M 26 x 1,5 | 13 | 17 | 32 | 24,5 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 20 HL | L | PN 160 | 22 | Rosca 3/4" -14 | M 30 x 2 | 13 | 19 | 37 | 26,5 | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | Rosca 1" -11 | M 36 x 2 | 15 | 23 | 37 | 30,5 | 36 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| XEWOR 45 NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | Rosca 1.1/4" -11 | M 45 x 2 | 15 | 27 | 39 | 37,5 | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| XEWOR 45 NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | Rosca 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 15 | 26 | 39 | 37,0 | 50 | 55 | 44,04 x 3,53 |
| XEWOR 45 NW 03 HS | S | PN 315 | 6 | Rosca 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 9 | 9 | 19 | 16,0 | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 04 HS | S | PN 315 | 8 | Rosca 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 9 | 12 | 23 | 19,0 | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 06 HS | S | PN 250 | 10 | Rosca 3/8" -19 | M 16 x 1,5 | 9 | 13 | 25 | 20,5 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 08 HS | S | PN 250 | 12 | Rosca 3/8" -19 | M 20 x 1,5 | 9 | 17 | 25 | 24,5 | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 10 HS | S | PN 250 | 14 | Rosca 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 13 | 16 | 31 | 24,5 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 13 HS | S | PN 250 | 16 | Rosca 1/2" -14 | M 24 x 1,5 | 13 | 16 | 31 | 24,5 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 16 HS | S | PN 250 | 20 | Rosca 3/4" -14 | M 30 x 2 | 12 | 16 | 34 | 26,5 | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 20 HS | S | PN 250 | 25 | Rosca 1" -11 | M 36 x 2 | 14 | 19 | 37 | 31,0 | 36 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| XEWOR 45 NW 25 HS | S | PN 160 | 30 | Rosca 1.1/4" -11 | M 42 x 2 | 15 | 24 | 38 | 37,5 | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| XEWOR 45 NW 32 HS | S | PN 160 | 38 | Rosca 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 15 | 21 | 38 | 37,0 | 50 | 55 | 44,04 x 3,53 |
Série: LL = muito leve L = leve S = pesada – PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. – Ø d2 = diâmetro externo do tubo
Isenção de responsabilidade
Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
Todos os dados constantes em nosso catálogo online baseiam-se nas normas atualmente vigentes e nos regulamentos das associações profissionais. Somente o cumprimento de nossas instruções de montagem garante a segurança do produto. A não observância de todas as instruções mencionadas pode prejudicar a segurança funcional do produto e acarretar a perda de nossa garantia. Em todos os casos, nossa garantia é válida apenas para os produtos da HANSA-FLEX. Nossos produtos são constantemente aperfeiçoados e por isso é possível que sejam feitas alterações técnicas.


Selecionar idioma
Alemão (Deutsch)
Búlgaro (Български)
Chinês (汉语)
Croata (Hrvatski)
Eslovaco (Slovenčina)
Esloveno (Slovenščina)
Espanhol (Español)
Estoniano (Eesti)
Francês (Français)
Holandês (Nederlands)
Húngaro (Magyar)
Inglês (English)
Italiano (Italiano)
Letão (Latviešu)
Lituano (Lietuvių k.)
Polonês (Polski)
Romeno (Română)
Russo (Русский)
Sérvio (Српска)
Tcheco (Čeština)
Turco (Türkçe)
Descrição