XTRK VA
Conexão roscada, em T Foto do produto
Foto do produto
		 
										
																								 
												 Características
Características
			| Conexão 1 | Rosca externa BSPT cônica | 
| Tipo de vedação 1 | vedação roscada | 
| Conexão 2 + 3 | Rosca externa métrica cilíndrica | 
| Tipo de vedação 2 + 3 | Cone interno 24° | 
| Tipo | União macho | 
| Modelo | em T | 
| Norma | DIN 3906 | 
| Escopo de fornecimento | Conexão (sem porca e anilha) | 
| Material | Aço inoxidável | 
 Artigo
Artigo
		 
		
		ordenar em ordem ascendente
ordenar em ordem descendente
|  Descrição | Série | Pressão operacional bar | Ø d2 (mm) | G | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XTR 04 LL VA | LL | PN 100 | 4 | R 1/8" K | 8 | 11,0 | 17 | 15 | 9 | 
| XTR 06 LL VA | LL | PN 100 | 6 | R 1/8" K | 8 | 9,5 | 17 | 15 | 9 | 
| XTR 08 LL VA | LL | PN 100 | 8 | R 1/8" K | 8 | 11,5 | 20 | 17 | 12 | 
| XTR NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | R 1/8" K | 8 | 12,0 | 20 | 19 | 12 | 
| XTR NW 04 HL 1/4 VA | L | PN 315 | 6 | R 1/4" K | 12 | 14,0 | 26 | 21 | 12 | 
| XTR NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | R 1/4" K | 12 | 14,0 | 26 | 21 | 12 | 
| XTR NW 06 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 8 | R 3/8" K | 12 | 15,0 | 28 | 22 | 14 | 
| XTR NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | R 1/4" K | 12 | 15,0 | 27 | 22 | 14 | 
| XTR NW 08 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 10 | R 3/8" K | 12 | 15,0 | 27 | 22 | 17 | 
| XTR NW 08 HL 1/2 VA | L | PN 315 | 10 | R 1/2" K | 14 | 21,0 | 33 | 29 | 17 | 
| XTR NW 10 HL 1/4 VA | L | PN 315 | 12 | R 1/4" K | 12 | 17,0 | 28 | 24 | 17 | 
| XTR NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | R 3/8" K | 12 | 17,0 | 28 | 24 | 17 | 
| XTR NW 10 HL 1/2 VA | L | PN 315 | 12 | R 1/2" K | 14 | 20,5 | 34 | 29 | 17 | 
| XTR NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | R 1/2" K | 14 | 21,0 | 34 | 28 | 19 | 
| XTR NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | R 1/2" K | 14 | 23,5 | 34 | 31 | 24 | 
| XTR NW 03 HS VA | S | PN 400 | 6 | R 1/4" K | 12 | 16,0 | 26 | 23 | 12 | 
| XTR NW 04 HS VA | S | PN 400 | 8 | R 1/4" K | 12 | 17,0 | 26 | 24 | 14 | 
| XTR NW 06 HS VA | S | PN 400 | 10 | R 3/8" K | 12 | 17,5 | 27 | 25 | 17 | 
| XTR NW 08 HS VA | S | PN 400 | 12 | R 3/8" K | 12 | 21,5 | 28 | 29 | 19 | 
| XTR NW 08 HS 1/2 VA | S | PN 400 | 12 | R 1/2" K | 14 | 21,5 | 34 | 29 | 19 | 
| XTR NW 10 HS VA | S | PN 400 | 14 | R 1/2" K | 14 | 22,0 | 32 | 30 | 19 | 
| XTR NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | R 1/2" K | 14 | 24,5 | 32 | 33 | 24 | 
Série: LL = muito leve L = leve S = pesada – PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. – Ø = diâmetro externo do tubo
 Variantes do produto
Variantes do produto
		
								
																
																
	Isenção de responsabilidade
								Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos. 
								Todos os dados constantes em nosso catálogo online baseiam-se nas normas atualmente vigentes e nos regulamentos das associações profissionais. Somente o cumprimento de nossas instruções de montagem garante a segurança do produto. A não observância de todas as instruções mencionadas pode prejudicar a segurança funcional do produto e acarretar a perda de nossa garantia. Em todos os casos, nossa garantia é válida apenas para os produtos da HANSA-FLEX. Nossos produtos são constantemente aperfeiçoados e por isso é possível que sejam feitas alterações técnicas.
	


 
             Selecionar idioma
 Selecionar idioma
             Alemão (Deutsch)
                            Alemão (Deutsch)	
                    	 Búlgaro (Български)
                            Búlgaro (Български)	
                    	 Chinês (汉语)
                            Chinês (汉语)	
                    	 Croata (Hrvatski)
                            Croata (Hrvatski)	
                    	 Eslovaco (Slovenčina)
                            Eslovaco (Slovenčina)	
                    	 Esloveno (Slovenščina)
                            Esloveno (Slovenščina)	
                    	 Espanhol (Español)
                            Espanhol (Español)	
                    	 Estoniano (Eesti)
                            Estoniano (Eesti)	
                    	 Francês (Français)
                            Francês (Français)	
                    	 Holandês (Nederlands)
                            Holandês (Nederlands)	
                    	 Húngaro (Magyar)
                            Húngaro (Magyar)	
                    	 Inglês (English)
                            Inglês (English)	
                    	 Italiano (Italiano)
                            Italiano (Italiano)	
                    	 Letão (Latviešu)
                            Letão (Latviešu)	
                    	 Lituano (Lietuvių k.)
                            Lituano (Lietuvių k.)	
                    	 Polonês (Polski)
                            Polonês (Polski)	
                    	 Romeno (Română)
                            Romeno (Română)	
                    	 Russo (Русский)
                            Russo (Русский)	
                    	 Sérvio (Српска)
                            Sérvio (Српска)	
                    	 Tcheco (Čeština)
                            Tcheco (Čeština)	
                    	 Turco (Türkçe)
                            Turco (Türkçe)	
                    	 
 