SDOR VA
Îmbinare filetată articulată, neştrangulată, 90° Imagine produs
Imagine produs
		 
										
																								 
												 Caracteristici
Caracteristici
			| Racord 1 | Filete cilindrice exterioare BSP | 
| Formă de etanşare 1 | Formă F | 
| Racord 2 | Filet metric exterior cilindric | 
| Formă de etanşare 2 | Con interior 24° | 
| Tip constructiv | Îmbinare filetată articulată neştrangulată | 
| Forma constructivă | Racord 90° | 
| Standard | DIN 2353 ISO 8434-1 | 
| Set de livrare | Ştuţ cu piuliţă olandeză şi inel de tăiere | 
| Material | oţel inoxidabil | 
 Indicaţie
Indicaţie
		
																																				Indicaţiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune şi temperaturile de regim admisibile se găsesc în informaţiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru ţevi. 
																									
 Articol
Articol
		 
		
		sortează în ordine crescătoare
sortează în ordine descrescătoare
|  Denumire | Seria | Presiune de lucru bar | Ø exterior ţeavă (mm) | G | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S3 | Inel O | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDOR 04 LL VA | LL | PN 100 | 4 | G 1/8" -28 | 14,7 | 8 | 23,5 | 10,5 | 29,0 | 14,0 | 17 | 17 | 10 | 7,65 x 1,78 | 
| SDOR 06 LL VA | LL | PN 100 | 6 | G 1/8" -28 | 13,5 | 8 | 23,5 | 10,5 | 28,5 | 13,5 | 17 | 17 | 12 | 7,65 x 1,78 | 
| SDOR 08 LL VA | LL | PN 100 | 8 | G 1/8" -28 | 14,7 | 8 | 23,5 | 10,5 | 28,5 | 13,5 | 17 | 17 | 14 | 7,65 x 1,78 | 
| SDOR NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | G 1/8" -28 | 14,7 | 8 | 23,5 | 10,5 | 27,0 | 12,0 | 17 | 17 | 14 | 7,65 x 1,78 | 
| SDOR NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | 18,7 | 13 | 29,0 | 14,0 | 29,0 | 14,5 | 22 | 19 | 17 | 11,10 x 1,78 | 
| SDOR NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | 18,7 | 10 | 29,0 | 14,0 | 30,0 | 15,5 | 22 | 19 | 19 | 11,10 x 1,78 | 
| SDOR NW 10 HL 1/4 VA | L | PN 315 | 12 | G 1/4" -19 | 22,7 | 10 | 35,0 | 15,5 | 25,0 | 16,5 | 22 | 19 | 22 | 11,10 x 1,78 | 
| SDOR NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | G 3/8" -19 | 22,7 | 12 | 35,0 | 16,5 | 33,0 | 18,0 | 27 | 24 | 22 | 14,00 x 1,78 | 
| SDOR NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | G 1/2" -14 | 26,7 | 12 | 46,0 | 21,5 | 36,0 | 21,5 | 32 | 27 | 27 | 18,77 x 1,78 | 
| SDOR NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | G 1/2" -14 | 26,7 | 12 | 46,0 | 21,5 | 37,5 | 21,0 | 32 | 27 | 32 | 18,77 x 1,78 | 
| SDOR NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 32,7 | 16 | 52,0 | 24,0 | 44,0 | 27,5 | 41 | 36 | 36 | 23,81 x 2,62 | 
| SDOR NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | 39,7 | 18 | 64,0 | 30,5 | 48,5 | 32,0 | 50 | 46 | 41 | 29,82 x 2,62 | 
| SDOR NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | 49,7 | 20 | 75,0 | 35,5 | 58,0 | 36,0 | 60 | 50 | 50 | 37,77 x 2,62 | 
| SDOR NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | 55,7 | 22 | 74,0 | 40,5 | 63,5 | 40,5 | 70 | 60 | 60 | 41,28 x 3,53 | 
| SDOR NW 03 HS VA | S | PN 400 | 6 | G 1/4" -19 | 18,7 | 13 | 29,0 | 14,0 | 31,5 | 16,5 | 22 | 19 | 17 | 11,10 x 1,78 | 
| SDOR NW 04 HS VA | S | PN 400 | 8 | G 1/4" -19 | 18,7 | 13 | 29,0 | 14,0 | 31,5 | 16,5 | 22 | 19 | 19 | 11,10 x 1,78 | 
| SDOR NW 06 HS 1/4 VA | S | PN 400 | 10 | G 1/4" -19 | 29,0 | 13 | 35,0 | 16,5 | 35,0 | 18,5 | 27 | 19 | 22 | 11,10 x 1,78 | 
| SDOR NW 06 HS VA | S | PN 400 | 10 | G 3/8" -19 | 22,7 | 12 | 35,5 | 16,5 | 34,5 | 18,5 | 27 | 24 | 22 | 14,00 x 1,78 | 
| SDOR NW 08 HS VA | S | PN 400 | 12 | G 3/8" -19 | 22,7 | 12 | 35,0 | 16,5 | 34,5 | 18,5 | 27 | 24 | 24 | 14,00 x 1,78 | 
| SDOR NW 10 HS VA | S | PN 400 | 14 | G 1/2" -14 | 26,7 | 12 | 46,0 | 21,5 | 40,5 | 22,5 | 32 | 27 | 27 | 18,77 x 1,78 | 
| SDOR NW 13 HS VA | S | PN 315 | 16 | G 1/2" -14 | 26,7 | 12 | 46,0 | 21,5 | 40,5 | 22,0 | 32 | 27 | 30 | 18,77 x 1,78 | 
| SDOR NW 16 HS VA | S | PN 315 | 20 | G 3/4" -14 | 32,7 | 16 | 52,0 | 24,0 | 48,0 | 26,5 | 41 | 36 | 36 | 23,81 x 2,62 | 
| SDOR NW 20 HS VA | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | 39,7 | 19 | 63,0 | 30,5 | 55,5 | 31,5 | 50 | 46 | 46 | 29,82 x 2,62 | 
| SDOR NW 25 HS VA | S | PN 160 | 30 | G 1.1/4" -11 | 49,7 | 20 | 75,0 | 35,5 | 63,5 | 37,0 | 60 | 55 | 50 | 37,77 x 2,62 | 
| SDOR NW 32 HS VA | S | PN 160 | 38 | G 1.1/2" -11 | 55,7 | 22 | 74,0 | 40,5 | 72,5 | 41,5 | 70 | 60 | 60 | 41,28 x 3,53 | 
PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – Seria: LL = foarte uşoară L = uşoară S = grea – Ø d2 = diametru exterior ţeavă
 Indicaţii referitoare comandă
Indicaţii referitoare comandă
		
																														NBR sigilii 
																					FPM (Viton) la cerere 
																					  
 Variante produs
Variante produs
		
								
																
																
	Excluderea răspunderii personale
								În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse. 
								Toate specificaţiile cuprinse în catalogul nostru se bazează pe datele standardelor în vigoare şi pe prevederile asociaţiilor profesionale. Securitatea produsului este garantată numai în cazul în care respectaţi instrucţiunile noastre de montaj. Nerespectarea instrucţiunilor menţionate mai sus poate afecta siguranţa în funcţionare a produsului şi poate duce la anularea garanţiei. Garanţia oferită de noi se referă numai la produse HANSA-FLEX. Produsele noastre se află într-un proces de permanentă dezvoltare, motiv pentru care poate să existe modificări.
	


 
             Selectarea limbii
 Selectarea limbii
             Bulgară (Български)
                            Bulgară (Български)	
                    	 Cehă (Čeština)
                            Cehă (Čeština)	
                    	 Chineză (汉语)
                            Chineză (汉语)	
                    	 Croată (Hrvatski)
                            Croată (Hrvatski)	
                    	 Engleză (English)
                            Engleză (English)	
                    	 Estonă (Eesti)
                            Estonă (Eesti)	
                    	 Franceză (Français)
                            Franceză (Français)	
                    	 Germană (Deutsch)
                            Germană (Deutsch)	
                    	 Italiană (Italiano)
                            Italiană (Italiano)	
                    	 Letonă (Latviešu)
                            Letonă (Latviešu)	
                    	 Lituaniană (Lietuvių k.)
                            Lituaniană (Lietuvių k.)	
                    	 Maghiară (Magyar)
                            Maghiară (Magyar)	
                    	 Olandeză (Nederlands)
                            Olandeză (Nederlands)	
                    	 Poloneză (Polski)
                            Poloneză (Polski)	
                    	 Portugheză (Português)
                            Portugheză (Português)	
                    	 Rusă (Русский)
                            Rusă (Русский)	
                    	 Slovacă (Slovenčina)
                            Slovacă (Slovenčina)	
                    	 Slovenă (Slovenščina)
                            Slovenă (Slovenščina)	
                    	 Spaniolă (Español)
                            Spaniolă (Español)	
                    	 Sârbă (Српска)
                            Sârbă (Српска)	
                    	 Turcă (Türkçe)
                            Turcă (Türkçe)	
                    	