NAH
Редукционное резьбовое соединение, предварительно немонтированное Изображение продукта
Изображение продукта
		 
										
																								 
												 Свойства
Свойства
			| Соединение 1 | Патрубок предварительно немонтированный | 
| Форма уплотнения 1 | Соединение с режущим кольцом | 
| Соединение 2 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая | 
| Форма уплотнения 2 | Внутренний конус 24° | 
| Модель | Редукционное резьбовое соединение, предварительно немонтированное | 
| Конструкция | прямые | 
| Комплект поставки | Патрубок без накидной гайки и режущего кольца | 
| Материал | Сталь | 
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие | 
 Указание
Указание
		
																																				Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений. 
																									
 Изделие
Изделие
		 
		
		Сортировать с восходящем порядке
Сортировать с нисходящем порядке
|  Наименование | Серия | Рабочее давление, бар | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAH NW 04 LL 04 | LL | PN 100 | 6 | 4 | 23,0 | 11 | 10 | 
| NAH NW 06 LL 04 | LL | PN 100 | 8 | 4 | 25,0 | 12 | 10 | 
| NAH NW 08 LL 04 | LL | PN 100 | 10 | 4 | 28,5 | 12 | 10 | 
| NAH NW 10 LL 04 | LL | PN 100 | 12 | 4 | 28,5 | 12 | 10 | 
| NAH NW 06 L 04 | L | PN 315 | 8 | 6 | 29,5 | 14 | 14 | 
| NAH NW 08 L 04 | L | PN 315 | 10 | 6 | 29,5 | 14 | 14 | 
| NAH NW 08 L 06 | L | PN 315 | 10 | 8 | 29,5 | 17 | 17 | 
| NAH NW 10 L 04 | L | PN 315 | 12 | 6 | 29,5 | 14 | 14 | 
| NAH NW 10 L 06 | L | PN 315 | 12 | 8 | 29,5 | 17 | 17 | 
| NAH NW 10 L 08 | L | PN 315 | 12 | 10 | 31,0 | 17 | 19 | 
| NAH NW 10 L | L | PN 315 | 12 | 12 | 31,0 | 17 | 22 | 
| NAH NW 10 L 13 | L | PN 315 | 12 | 15 | 31,0 | 17 | 27 | 
| NAH NW 13 L 04 | L | PN 315 | 15 | 6 | 29,5 | 17 | 14 | 
| NAH NW 13 L 06 | L | PN 315 | 15 | 8 | 29,5 | 17 | 17 | 
| NAH NW 13 L 08 | L | PN 315 | 15 | 10 | 31,0 | 17 | 19 | 
| NAH NW 13 L 10 | L | PN 315 | 15 | 12 | 31,0 | 19 | 22 | 
| NAH NW 13 L | L | PN 315 | 15 | 15 | 31,0 | 19 | 27 | 
| NAH NW 16 L 04 | L | PN 315 | 18 | 6 | 30,5 | 19 | 14 | 
| NAH NW 16 L 06 | L | PN 315 | 18 | 8 | 30,5 | 19 | 17 | 
| NAH NW 16 L 08 | L | PN 315 | 18 | 10 | 30,5 | 19 | 19 | 
| NAH NW 16 L 10 | L | PN 315 | 18 | 12 | 32,0 | 19 | 22 | 
| NAH NW 16 L 13 | L | PN 315 | 18 | 15 | 32,5 | 24 | 27 | 
| NAH NW 20 L 04 | L | PN 160 | 22 | 6 | 33,5 | 24 | 14 | 
| NAH NW 20 L 06 | L | PN 160 | 22 | 8 | 33,5 | 24 | 17 | 
| NAH NW 20 L 08 | L | PN 160 | 22 | 10 | 35,0 | 24 | 19 | 
| NAH NW 20 L 10 | L | PN 160 | 22 | 12 | 35,0 | 24 | 22 | 
| NAH NW 20 L 13 | L | PN 160 | 22 | 15 | 36,5 | 24 | 27 | 
| NAH NW 20 L 16 | L | PN 160 | 22 | 18 | 35,0 | 27 | 32 | 
| NAH NW 25 L 04 | L | PN 160 | 28 | 6 | 34,5 | 32 | 14 | 
| NAH NW 25 L 06 | L | PN 160 | 28 | 8 | 34,5 | 32 | 17 | 
| NAH NW 25 L 08 | L | PN 160 | 28 | 10 | 36,0 | 32 | 19 | 
| NAH NW 25 L 10 | L | PN 160 | 28 | 12 | 36,0 | 32 | 22 | 
| NAH NW 25 L 13 | L | PN 160 | 28 | 15 | 36,5 | 32 | 27 | 
| NAH NW 25 L 16 | L | PN 160 | 28 | 18 | 36,0 | 32 | 32 | 
| NAH NW 25 L 20 | L | PN 160 | 28 | 22 | 36,0 | 32 | 36 | 
| NAH NW 32 L 04 | L | PN 160 | 35 | 6 | 40,5 | 36 | 14 | 
| NAH NW 32 L 06 | L | PN 160 | 35 | 8 | 40,5 | 36 | 17 | 
| NAH NW 32 L 08 | L | PN 160 | 35 | 10 | 42,0 | 36 | 19 | 
| NAH NW 32 L 10 | L | PN 160 | 35 | 12 | 42,0 | 36 | 22 | 
| NAH NW 32 L 13 | L | PN 160 | 35 | 15 | 42,0 | 36 | 27 | 
| NAH NW 32 L 16 | L | PN 160 | 35 | 18 | 42,0 | 36 | 32 | 
| NAH NW 32 L 20 | L | PN 160 | 35 | 22 | 44,0 | 36 | 36 | 
| NAH NW 32 L 25 | L | PN 160 | 35 | 28 | 44,0 | 41 | 41 | 
| NAH NW 40 L 04 | L | PN 160 | 42 | 6 | 42,5 | 46 | 14 | 
| NAH NW 40 L 06 | L | PN 160 | 42 | 8 | 42,5 | 46 | 17 | 
| NAH NW 40 L 08 | L | PN 160 | 42 | 10 | 44,0 | 46 | 19 | 
| NAH NW 40 L 10 | L | PN 160 | 42 | 12 | 43,0 | 46 | 22 | 
| NAH NW 40 L 13 | L | PN 160 | 42 | 15 | 44,5 | 46 | 27 | 
| NAH NW 40 L 16 | L | PN 160 | 42 | 18 | 44,0 | 46 | 32 | 
| NAH NW 40 L 20 | L | PN 160 | 42 | 22 | 46,0 | 46 | 36 | 
| NAH NW 40 L 25 | L | PN 160 | 42 | 28 | 46,0 | 46 | 41 | 
| NAH NW 40 L 32 | L | PN 160 | 42 | 35 | 45,0 | 46 | 50 | 
| NAH NW 16 L 13 S | L / S | PN 315 | 18 | 16 | 36,0 | 27 | 30 | 
| NAH NW 20 L 13 S | L / S | PN 160 | 22 | 16 | 38,0 | 27 | 30 | 
| NAH NW 20 L 16 S | L / S | PN 160 | 22 | 20 | 38,0 | 32 | 36 | 
| NAH NW 25 L 13 S | L / S | PN 160 | 28 | 16 | 39,0 | 32 | 30 | 
| NAH NW 25 L 20 S | L / S | PN 160 | 28 | 25 | 40,5 | 41 | 46 | 
| NAH NW 04 S 03 | S | PN 630 | 8 | 6 | 31,0 | 17 | 17 | 
| NAH NW 06 S 03 | S | PN 630 | 10 | 6 | 32,0 | 17 | 17 | 
| NAH NW 06 S 04 | S | PN 630 | 10 | 8 | 32,0 | 17 | 19 | 
| NAH NW 08 S 03 | S | PN 630 | 12 | 6 | 33,0 | 17 | 17 | 
| NAH NW 08 S 04 | S | PN 630 | 12 | 8 | 33,0 | 17 | 19 | 
| NAH NW 08 S 06 | S | PN 630 | 12 | 10 | 32,5 | 19 | 22 | 
| NAH NW 10 S 03 | S | PN 630 | 14 | 6 | 37,0 | 17 | 17 | 
| NAH NW 10 S 04 | S | PN 630 | 14 | 8 | 37,0 | 17 | 19 | 
| NAH NW 10 S 06 | S | PN 630 | 14 | 10 | 36,5 | 19 | 22 | 
| NAH NW 10 S 08 | S | PN 630 | 14 | 12 | 36,5 | 22 | 24 | 
| NAH NW 13 S 03 | S | PN 630 | 16 | 6 | 37,0 | 17 | 17 | 
| NAH NW 13 S 04 | S | PN 630 | 16 | 8 | 37,0 | 17 | 19 | 
| NAH NW 13 S 06 | S | PN 630 | 16 | 10 | 36,5 | 19 | 22 | 
| NAH NW 13 S 08 | S | PN 630 | 16 | 12 | 36,5 | 22 | 24 | 
| NAH NW 13 S 10 | S | PN 630 | 16 | 14 | 38,0 | 24 | 27 | 
| NAH NW 16 S 03 | S | PN 400 | 20 | 6 | 43,0 | 22 | 17 | 
| NAH NW 16 S 04 | S | PN 400 | 20 | 8 | 43,0 | 22 | 19 | 
| NAH NW 16 S 06 | S | PN 400 | 20 | 10 | 42,5 | 22 | 22 | 
| NAH NW 16 S 08 | S | PN 400 | 20 | 12 | 42,5 | 22 | 24 | 
| NAH NW 16 S 10 | S | PN 400 | 20 | 14 | 44,0 | 24 | 27 | 
| NAH NW 16 S 13 | S | PN 400 | 20 | 16 | 43,5 | 27 | 30 | 
| NAH NW 20 S 03 | S | PN 400 | 25 | 6 | 47,0 | 27 | 17 | 
| NAH NW 20 S 04 | S | PN 400 | 25 | 8 | 47,0 | 27 | 19 | 
| NAH NW 20 S 06 | S | PN 400 | 25 | 10 | 46,5 | 27 | 22 | 
| NAH NW 20 S 08 | S | PN 400 | 25 | 12 | 46,5 | 17 | 24 | 
| NAH NW 20 S 10 | S | PN 400 | 25 | 14 | 48,0 | 27 | 27 | 
| NAH NW 20 S 13 | S | PN 400 | 25 | 16 | 47,5 | 27 | 30 | 
| NAH NW 20 S 16 | S | PN 400 | 25 | 20 | 47,5 | 32 | 36 | 
| NAH NW 25 S 03 | S | PN 400 | 30 | 6 | 49,0 | 32 | 17 | 
| NAH NW 25 S 04 | S | PN 400 | 30 | 8 | 49,0 | 32 | 19 | 
| NAH NW 25 S 06 | S | PN 400 | 30 | 10 | 48,5 | 32 | 22 | 
| NAH NW 25 S 08 | S | PN 400 | 30 | 12 | 48,5 | 32 | 24 | 
| NAH NW 25 S 10 | S | PN 400 | 30 | 14 | 50,0 | 32 | 27 | 
| NAH NW 25 S 13 | S | PN 400 | 30 | 16 | 49,5 | 32 | 30 | 
| NAH NW 25 S 16 | S | PN 400 | 30 | 20 | 49,5 | 32 | 36 | 
| NAH NW 25 S 20 | S | PN 400 | 30 | 25 | 50,0 | 41 | 46 | 
| NAH NW 32 S 03 | S | PN 315 | 38 | 6 | 56,0 | 41 | 17 | 
| NAH NW 32 S 04 | S | PN 315 | 38 | 8 | 56,0 | 41 | 19 | 
| NAH NW 32 S 06 | S | PN 315 | 38 | 10 | 55,5 | 41 | 22 | 
| NAH NW 32 S 08 | S | PN 315 | 38 | 12 | 56,5 | 41 | 24 | 
| NAH NW 32 S 10 | S | PN 315 | 38 | 14 | 57,0 | 41 | 27 | 
| NAH NW 32 S 13 | S | PN 315 | 38 | 16 | 56,5 | 41 | 30 | 
| NAH NW 32 S 16 | S | PN 315 | 38 | 20 | 56,5 | 41 | 36 | 
| NAH NW 32 S 20 | S | PN 315 | 38 | 25 | 57,0 | 41 | 46 | 
| NAH NW 32 S 25 | S | PN 315 | 38 | 30 | 57,5 | 46 | 50 | 
| NAH NW 13 S 13 L | S / L | PN 315 | 16 | 15 | 37,0 | 24 | 27 | 
| NAH NW 16 S 13 L | S / L | PN 315 | 20 | 15 | 43,0 | 24 | 27 | 
| NAH NW 16 S 16 L | S / L | PN 315 | 20 | 18 | 42,5 | 27 | 32 | 
| NAH NW 20 S 16 L | S / L | PN 160 | 25 | 18 | 46,5 | 32 | 32 | 
| NAH NW 20 S 20 L | S / L | PN 160 | 25 | 22 | 48,5 | 32 | 36 | 
| NAH NW 25 S 25 L | S / L | PN 160 | 30 | 28 | 50,5 | 41 | 41 | 
Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – Ø d1 = наружный диаметр трубы – Ø d2 = наружный диаметр трубы
 Варианты изделия
Варианты изделия
		
								
																		 Дополнительные элементы
Дополнительные элементы
		 
																						- VOM
- Штуцер предварительно монтированный
Заявление об исключении ответственности
								Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию. 
								Вся информация в нашем онлайновом каталоге основывается на действующих в данный момент нормах и предписаниях профобъединений Только соблюдение наших правил монтажа гарантирует безопасность используемой продукции. Несоблюдение всех указанных предписаний может отрицательно сказаться на функциональной безопасности продукции и привести к аннулированию наших гарантийных обязательств. Наша гарантия в любом случае распространяется только на продукцию HANSA-FLEX. Наша продукция постоянно усовершенствуется, поэтому возможны технические изменения.
	


 
             Выберите язык
 Выберите язык
             Английский (English)
                            Английский (English)	
                    	 Болгарский (Български)
                            Болгарский (Български)	
                    	 Венгерский (Magyar)
                            Венгерский (Magyar)	
                    	 Испанский (Español)
                            Испанский (Español)	
                    	 Итальянский (Italiano)
                            Итальянский (Italiano)	
                    	 Китайский (汉语)
                            Китайский (汉语)	
                    	 Латышский (Latviešu)
                            Латышский (Latviešu)	
                    	 Литовский (Lietuvių k.)
                            Литовский (Lietuvių k.)	
                    	 Немецкий (Deutsch)
                            Немецкий (Deutsch)	
                    	 Нидерландский (Nederlands)
                            Нидерландский (Nederlands)	
                    	 Польский (Polski)
                            Польский (Polski)	
                    	 Португальский (Português)
                            Португальский (Português)	
                    	 Румынский (Română)
                            Румынский (Română)	
                    	 Сербский (Српска)
                            Сербский (Српска)	
                    	 Словацкий (Slovenčina)
                            Словацкий (Slovenčina)	
                    	 Словенский (Slovenščina)
                            Словенский (Slovenščina)	
                    	 Турецкий (Türkçe)
                            Турецкий (Türkçe)	
                    	 Французский (Français)
                            Французский (Français)	
                    	 Хорватский (Hrvatski)
                            Хорватский (Hrvatski)	
                    	 Чешский (Čeština)
                            Чешский (Čeština)	
                    	 Эстонский (Eesti)
                            Эстонский (Eesti)	
                    	