PN AOL 90
Пресс-ниппель, DKOL, угол 90°
Изображение продукта

90_MEx.gif)
Свойства
Область применения |
Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE |
Соединение 1 |
Метрическая гаечная резьба |
Форма уплотнения 1 |
Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения |
Сокращение |
DKOL |
Норма |
ISO 8434-1 |
Серия |
Легкий |
Материал |
Сталь |
Защита поверхности |
Гальваническое покрытие |
Указание
Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.
Изделие

Сортировать с восходящем порядке
Сортировать с нисходящем порядке
![]() |
DN | Размер | Дюймы | G1 | Для наружного Ø трубы (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
S1 | Кольцо круглого сечения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN 04 AOL 90 | 5 | 3 | 3/16" | M 12 x 1,5 | 6 | 48,5 | 29,0 | 14 | 4,0 x 1,5 |
PN 04 AOL 06 90 | 5 | 3 | 3/16" | M 14 x 1,5 | 10 | 49,0 | 33,0 | 17 | 6,0 x 1,5 |
PN 04 AOL 08 90 | 5 | 3 | 3/16" | M 16 x 1,5 | 10 | 49,0 | 33,0 | 19 | 7,5 x 1,5 |
PN 06 AOL 04 90 | 6 | 4 | 1/4" | M 12 x 1,5 | 6 | 57,0 | 30,5 | 14 | 4,0 x 1,5 |
PN 06 AOL 90 | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1,5 | 8 | 55,0 | 30,5 | 17 | 6,0 x 1,5 |
PN 06 AOL 90 L 50 | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1,5 | 8 | 55,0 | 50,0 | 17 | 6,0 x 1,5 |
PN 06 AOL 90 L 55 | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1,5 | 8 | 55,0 | 55,0 | 17 | 6,0 x 1,5 |
PN 06 AOL 08 90 | 6 | 4 | 1/4" | M 16 x 1,5 | 10 | 55,0 | 33,0 | 19 | 7,5 x 1,5 |
PN 06 AOL 08 90 L 60 | 6 | 4 | 1/4" | M 16 x 1,5 | 10 | 55,0 | 60,0 | 19 | 7,5 x 1,5 |
PN 06 AOL 10 90 | 6 | 4 | 1/4" | M 18 x 1,5 | 12 | 62,5 | 32,0 | 22 | 9,0 x 1,5 |
PN 08 AOL 06 90 | 8 | 5 | 5/16" | M 14 x 1,5 | 8 | 54,0 | 31,5 | 17 | 6,0 x 1,5 |
PN 08 AOL 90 | 8 | 5 | 5/16" | M 16 x 1,5 | 10 | 58,0 | 31,5 | 19 | 7,5 x 1,5 |
PN 08 AOL 90 L 42 | 8 | 5 | 5/16" | M 16 x 1,5 | 10 | 58,0 | 42,0 | 19 | 7,5 x 1,5 |
PN 08 AOL 10 90 | 8 | 5 | 5/16" | M 18 x 1,5 | 12 | 58,0 | 32,5 | 22 | 9,0 x 1,5 |
PN 10 AOL 08 90 | 10 | 6 | 3/8" | M 16 x 1,5 | 10 | 63,0 | 40,5 | 19 | 7,5 x 1,5 |
PN 10 AOL 90 | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12 | 64,0 | 37,0 | 22 | 9,0 x 1,5 |
PN 10 AOL 90 L 50 | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12 | 64,0 | 50,0 | 22 | 9,0 x 1,5 |
PN 10 AOL 90 L 60 | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12 | 64,0 | 60,0 | 22 | 9,0 x 1,5 |
PN 10 AOL 90 L 70 | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | - | 64,0 | 70,0 | 22 | 9,0 x 1,5 |
PN 10 AOL 90 L 75 | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12 | 64,0 | 75,0 | 22 | 9,0 x 1,5 |
PN 10 AOL 13 90 | 10 | 6 | 3/8" | M 22 x 1,5 | 15 | 71,5 | 41,5 | 27 | 12,0 x 2,0 |
PN 13 AOL 10 90 | 12 | 8 | 1/2" | M 18 x 1,5 | 12 | 71,5 | 50,5 | 22 | 9,0 x 1,5 |
PN 13 AOL 90 | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15 | 72,5 | 41,5 | 27 | 12,0 x 2,0 |
PN 13 AOL 90 L 60 | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15 | 88,0 | 60,0 | 27 | 12,0 x 2,0 |
PN 13 AOL 90 L 77 | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15 | 72,5 | 77,0 | 27 | 12,0 x 2,0 |
PN 13 AOL 16 90 | 12 | 8 | 1/2" | M 26 x 1,5 | 18 | 83,5 | 50,5 | 32 | 15,0 x 2,0 |
PN 16 AOL 13 90 | 16 | 10 | 5/8" | M 22 x 1,5 | 15 | 87,0 | 50,5 | 27 | 12,0 x 2,0 |
PN 16 AOL 90 | 16 | 10 | 5/8" | M 26 x 1,5 | 18 | 88,0 | 50,5 | 32 | 15,0 x 2,0 |
PN 16 AOL 20 90 | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 2 | 22 | 93,0 | 54,5 | 36 | 20,0 x 2,0 |
PN 20 AOL 16 90 | 19 | 12 | 3/4" | M 26 x 1,5 | 18 | 93,5 | 66,0 | 32 | 15,0 x 2,0 |
PN 20 AOL 90 | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 22 | 99,5 | 54,5 | 36 | 20,0 x 2,0 |
PN 20 AOL 90 L 60 | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 22 | 109,0 | 60,0 | 36 | 20,0 x 2,0 |
PN 20 AOL 90 L 75 | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 22 | 111,0 | 75,0 | 36 | 20,0 x 2,0 |
PN 20 AOL 90 L 100 | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 22 | 109,0 | 100,0 | 36 | 20,0 x 2,0 |
PN 20 AOL 90 L 120 | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 22 | 111,0 | 120,0 | 36 | 20,0 x 2,0 |
PN 20 AOL 25 90 | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 28 | 119,0 | 66,0 | 41 | 26,0 x 2,0 |
PN 25 AOL 20 90 | 25 | 16 | 1" | M 30 x 2 | 22 | 106,5 | 66,0 | 36 | 20,0 x 2,0 |
PN 25 AOL 90 | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 28 | 127,0 | 66,0 | 41 | 26,0 x 2,0 |
PN 25 AOL 90 L 72 | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 28 | 125,0 | 72,0 | 41 | 26,0 x 2,0 |
PN 25 AOL 90 L 100 | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 28 | 125,0 | 100,0 | 41 | 26,0 x 2,0 |
PN 25 AOL 90 L 150 | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 28 | 125,0 | 150,0 | 41 | 26,0 x 2,0 |
PN 25 AOL 32 90 | 25 | 16 | 1" | M 45 x 2 | 35 | 142,5 | 82,0 | 50 | 32,0 x 2,5 |
PN 32 AOL 25 90 | 31 | 20 | 1.1/4" | M 36 x 2 | 28 | 135,0 | 82,0 | 41 | 26,0 x 2,0 |
PN 32 AOL 90 | 31 | 20 | 1.1/4" | M 45 x 2 | 35 | 151,5 | 82,0 | 50 | 32,0 x 2,5 |
PN 32 AOL 90 L 98 | 31 | 20 | 1.1/4" | M 45 x 2 | 35 | 144,0 | 98,0 | 50 | 32,0 x 2,5 |
PN 32 AOL 40 90 | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 42 | 173,0 | 95,0 | 60 | 38,0 x 2,5 |
PN 40 AOL 32 90 | 38 | 24 | 1.1/2" | M 45 x 2 | 35 | 154,0 | 95,0 | 50 | 32,0 x 2,5 |
PN 40 AOL 90 | 38 | 24 | 1.1/2" | M 52 x 2 | 42 | 176,5 | 95,0 | 60 | 38,0 x 2,5 |
Варианты изделия

Это изделие имеется еще в следующих исполнениях:
- PN AOL 90 VA
- Пресс-ниппель, DKOL, угол 90°, нержавеющая сталь
Заявление об исключении ответственности
Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.
Вся информация в нашем онлайновом каталоге основывается на действующих в данный момент нормах и предписаниях профобъединений Только соблюдение наших правил монтажа гарантирует безопасность используемой продукции. Несоблюдение всех указанных предписаний может отрицательно сказаться на функциональной безопасности продукции и привести к аннулированию наших гарантийных обязательств. Наша гарантия в любом случае распространяется только на продукцию HANSA-FLEX. Наша продукция постоянно усовершенствуется, поэтому возможны технические изменения.