WF LK M
Соединение для насоса (4 отверстия), угол 90°Изображение продукта
Свойства
Модель |
Соединение для насоса (4 отверстия) |
Конструкция |
Угол 90° |
Норма |
DIN 3901/3902 |
Крепление |
С комплектом метрических винтов |
Комплект поставки |
С комплектом винтов, кольцом круглого сечения, гайкой и режущим кольцом |
Материал |
Ковкий чугун GTW40 |
Защита поверхности |
Гальваническое покрытие |
Изделие
Сортировать с восходящем порядке
Сортировать с нисходящем порядке
Наименование | Серия | I (mm) |
Ø RAD (mm) |
Давление PB (bar) |
A | LK (mm) |
D (mm) |
S1 (mm) |
S2 (mm) |
S3 (mm) |
L (mm) |
Винты 1 | Винты 2 | Кольцо круглого сечения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WF 35 LK L 10 315 M | L | 14,0 | 10 | 315 | M16x1,5 | 35 | 39 | 16,5 | 30,5 | 47,0 | 6,4 | (2 шт.) M 6 x 22 | (2 шт.) M 6 x 35 | 20,0 x 2,5 |
WF 35 LK L 12 315 M | L | 14,0 | 12 | 315 | M18x1,5 | 35 | 39 | 16,5 | 30,5 | 47,0 | 6,4 | (2 шт.) M 6 x 22 | (2 шт.) M 6 x 35 | 20,0 x 2,5 |
WF 35 LK L 15 250 M | L | 14,0 | 15 | 250 | M22x1,5 | 35 | 39 | 16,5 | 30,0 | 46,0 | 6,4 | (2 шт.) M 6 x 22 | (2 шт.) M 6 x 35 | 20,0 x 2,5 |
WF 35 LK L 18 250 M | L | 15,0 | 18 | 250 | M26x1,5 | 35 | 39 | 20,0 | 30,0 | 47,5 | 6,4 | (2 шт.) M 6 x 22 | (2 шт.) M 6 x 40 | 20,0 x 2,5 |
WF 40 LK L 15 100 M | L | 20,0 | 15 | 100 | M22x1,5 | 40 | 42 | 22,5 | 30,0 | 46,0 | 6,4 | (2 шт.) M 6 x 22 | (2 шт.) M 6 x 45 | 26,0 x 2,5 |
WF 40 LK L 18 100 M | L | 20,0 | 18 | 100 | M26x1,5 | 40 | 42 | 22,5 | 30,5 | 47,0 | 6,4 | (2 шт.) M 6 x 22 | (2 шт.) M 6 x 45 | 26,0 x 2,5 |
WF 40 LK L 22 100 M | L | 20,0 | 22 | 100 | M30x2 | 40 | 42 | 22,5 | 30,5 | 47,5 | 6,4 | (2 шт.) M 6 x 22 | (2 шт.) M 6 x 45 | 26,0 x 2,5 |
WF 40 LK L 28 100 M | L | 20,0 | 28 | 100 | M36x2 | 40 | 42 | 28,0 | 32,5 | 49,0 | 6,4 | (2 шт.) M 6 x 22 | (2 шт.) M 6 x 50 | 26,0 x 2,5 |
WF 40 LK L 35 100 M | L | 20,0 | 35 | 100 | M45x2 | 40 | 42 | 34,0 | 30,5 | 52,0 | 6,4 | (2 шт.) M 6 x 22 | (2 шт.) M 6 x 60 | 26,0 x 2,5 |
WF 55 LK L 35 100 M | L | 26,0 | 35 | 100 | M45x2 | 55 | 58 | 32,0 | 38,5 | 62,0 | 8,4 | (2 шт.) M 8 x 25 | (2 шт.) M 8 x 60 | 32,0 x 2,5 |
WF 55 LK L 42 100 M | L | 26,0 | 42 | 100 | M52x2 | 55 | 58 | 40,0 | 38,0 | 61,0 | 8,4 | (2 шт.) M 8 x 25 | (2 шт.) M 8 x 70 | 32,0 x 2,5 |
WF 35 LK S 16 315 M | S | 15,0 | 16 | 315 | M24x1,5 | 35 | 39 | 20,0 | 29,5 | 48,0 | 6,4 | (2 шт.) M 6 x 22 | (2 шт.) M 6 x 40 | 20,0 x 2,5 |
WF 35 LK S 20 315 M | S | 15,0 | 20 | 315 | M30x2 | 35 | 39 | 25,0 | 34,5 | 56,0 | 6,4 | (2 шт.) M 6 x 22 | (2 шт.) M 6 x 45 | 20,0 x 2,5 |
WF 40 LK S 20 250 M | S | 20,0 | 20 | 250 | M30x2 | 40 | 42 | 22,5 | 29,5 | 50,0 | 6,4 | (2 шт.) M 6 x 22 | (2 шт.) M 6 x 45 | 26,0 x 2,5 |
WF 55 LK S 20 250 M | S | 18,0 | 20 | 250 | M30x2 | 55 | 58 | 24,0 | 34,5 | 56,0 | 8,4 | (2 шт.) M 8 x 25 | (2 шт.) M 8 x 50 | 32,0 x 2,5 |
WF 55 LK S 25 250 M | S | 20,0 | 25 | 250 | M36x2 | 55 | 58 | 30,0 | 37,0 | 61,0 | 8,4 | (2 шт.) M 8 x 25 | (2 шт.) M 8 x 55 | 32,0 x 2,5 |
WF 55 LK S 30 250 M | S | 26,0 | 30 | 250 | M42x2 | 55 | 58 | 32,0 | 35,5 | 62,0 | 8,4 | (2 шт.) M 8 x 25 | (2 шт.) M 8 x 50 | 32,0 x 2,5 |
Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – Ø RAD = наружный диаметр трубы
Варианты изделия
Это изделие имеется еще в следующих исполнениях:
- WF LK
- Соединение для насоса (4 отверстия), угол 90°, С комплектом метрических винтов и кольцом круглого сечения
Заявление об исключении ответственности
Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.
Вся информация в нашем онлайновом каталоге основывается на действующих в данный момент нормах и предписаниях профобъединений Только соблюдение наших правил монтажа гарантирует безопасность используемой продукции. Несоблюдение всех указанных предписаний может отрицательно сказаться на функциональной безопасности продукции и привести к аннулированию наших гарантийных обязательств. Наша гарантия в любом случае распространяется только на продукцию HANSA-FLEX. Наша продукция постоянно усовершенствуется, поэтому возможны технические изменения.