HK PT
Кронштейн крепления насоса PT
Изображение продукта
Свойства
| Исполнение |
комбинируется с муфтой HK SPIDEX Z |
| Материал |
алюминий |
| Применение |
для шестеренных насосов BG 0 – BG 3 |
Описание
Центрирующий элемент для валов мотора и насосов
Изделие
Сортировать с восходящем порядке
Сортировать с нисходящем порядке
Наименование |
A (mm) |
Ø B (mm) |
Ø C (mm) |
Ø D (mm) |
Фланец соединения насоса | Насос | Двигатель | Вес (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK PT RV 160 70 468 | 70,00 | 130 | 160 | 110 | двухсопловый фланец 66 | BG0 / цилиндр. вал | BG71 | 0,5 |
| HK PT RV 160 80 448 ZFV | 80,00 | 130 | 160 | 110 | 71,9 x 52,4 | BG1 / вал 1:8 | BG71 | 0,5 |
| HK PT RV 200 80 468 | 80,00 | 165 | 200 | 145 | двухсопловый фланец 66 | BG0 / цилиндр. вал | BG80 | 0,7 |
| HK PT RV 200 80 448 | 80,00 | 165 | 200 | 145 | 71,9 x 52,4 | BG1 / вал 1:8 | BG80 | 0,7 |
| HK PT RV 200 90 448 | 90,00 | 165 | 200 | 145 | 71,9 x 52,4 | BG1 / вал 1:8 | BG90 | 0,7 |
| HK PT RV 200 96 446 ZFV | 96,00 | 165 | 200 | 145 | 96,2 x 71,5 | BG2 / вал 1:8 | BG80/90 | 0,7 |
| HK PT RV 200 96 441 | 96,00 | 165 | 200 | 145 | 100 x 72 (Ø80) | BG2 / вал 1:5 | BG80/90 | 0,8 |
| HK PT RV 250 110 448 | 110,00 | 215 | 250 | 190 | 71,9 x 52,4 | BG1 / вал 1:8 | BG100/112 | 1,3 |
| HK PT RV 250 110 446 | 110,00 | 215 | 250 | 190 | 96,2 x 71,5 | BG2 / вал 1:8 | BG100/112 | 1,3 |
| HK PT RV 250 110 441 | 110,00 | 215 | 250 | 190 | 100 x 72 (Ø80) | BG2 / вал 1:5 | BG100/112 | 1,2 |
| HK PT RV 250 115 465 | 115,00 | 215 | 250 | 190 | 128 x 98 | BG3 / вал 1:8 | BG100/112 | 1,2 |
| HK PT RV 300 130 446 | 130,00 | 265 | 300 | 234 | 96,2 x 71,5 | BG2 / вал 1:8 | BG132 | 2,0 |
| HK PT RV 300 130 441 | 130,00 | 265 | 300 | 234 | 100 x 72 (Ø80) | BG2 / вал 1:5 | BG132 | 1,9 |
| HK PT RV 300 144 465 | 144,00 | 265 | 300 | 234 | 128 x 98 | BG3 / вал 1:8 | BG132 | 2,0 |
| HK PT RV 350 173 446 | 173,00 | 300 | 350 | 260 | 96,2 x 71,5 | BG2 / вал 1:8 | BG160 | 3,4 |
| HK PT RV 350 173 441 | 173,00 | 300 | 350 | 260 | 100 x 72 (Ø80) | BG2 / вал 1:5 | BG160 | 2,7 |
| HK PT RV 350 173 465 | 173,00 | 300 | 350 | 260 | 128 x 98 | BG3 / вал 1:8 | BG160/180 | 3,4 |
Принадлежности
Дополнительные элементы
- HK MPK
- Таблица выбора комбинаций "двигатель-насос" для шестеренных насосов
Заявление об исключении ответственности
Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.
Вся информация в нашем онлайновом каталоге основывается на действующих в данный момент нормах и предписаниях профобъединений Только соблюдение наших правил монтажа гарантирует безопасность используемой продукции. Несоблюдение всех указанных предписаний может отрицательно сказаться на функциональной безопасности продукции и привести к аннулированию наших гарантийных обязательств. Наша гарантия в любом случае распространяется только на продукцию HANSA-FLEX. Наша продукция постоянно усовершенствуется, поэтому возможны технические изменения.


Выберите язык
Английский (English)
Болгарский (Български)
Венгерский (Magyar)
Испанский (Español)
Итальянский (Italiano)
Китайский (汉语)
Латышский (Latviešu)
Литовский (Lietuvių k.)
Немецкий (Deutsch)
Нидерландский (Nederlands)
Польский (Polski)
Португальский (Português)
Румынский (Română)
Сербский (Српска)
Словацкий (Slovenčina)
Словенский (Slovenščina)
Турецкий (Türkçe)
Французский (Français)
Хорватский (Hrvatski)
Чешский (Čeština)
Эстонский (Eesti)
Наименование