W90 HN HJ
Ввертный штуцер, угол 90° Изображение продукта
Изображение продукта
		 
										
																								 
												 Свойства
Свойства
			| Соединение 1 | Наружная резьба NPT | 
| Форма уплотнения 1 | Резьбовое уплотнение | 
| Соединение 2 | Наружная резьба UN/UNF | 
| Форма уплотнения 2 | Наружный конус 74° | 
| Модель | Ввертный штуцер | 
| Конструкция | Угол 90° | 
| Материал | Сталь | 
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие | 
 Изделие
Изделие
		 
		
		Сортировать с восходящем порядке
Сортировать с нисходящем порядке
|  Наименование | G1 | G2 | SW (mm) | 
|---|---|---|---|
| W90 HN 02 HJ | 1/8" -27 NPT | 5/16" -24 UN | 8 | 
| W90 HN 02 HJ 04 | 1/8" -27 NPT | 7/16" -20 UNF | 11 | 
| W90 HN 02 HJ 05 | 1/8" -27 NPT | 1/2" -20 UNF | 13 | 
| W90 HN 02 HJ 06 | 1/8" -27 NPT | 9/16" -18 UNF | 14 | 
| W90 HN 04 HJ | 1/4" -18 NPT | 7/16" -20 UNF | 14 | 
| W90 HN 04 HJ 05 | 1/4" -18 NPT | 1/2" -20 UNF | 14 | 
| W90 HN 04 HJ 06 | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 14 | 
| W90 HN 04 HJ 08 | 1/4" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 | 
| W90 HN 06 HJ 04 | 3/8" -18 NPT | 7/16" -20 UNF | 19 | 
| W90 HN 06 HJ | 3/8" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 19 | 
| W90 HN 06 HJ 05 | 3/8" -18 NPT | 1/2" -20 UNF | 19 | 
| W90 HN 06 HJ 08 | 3/8" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 | 
| W90 HN 06 HJ 10 | 3/8" -18 NPT | 7/8" -14 UNF | 22 | 
| W90 HN 08 HJ 04 | 1/2" -14 NPT | 7/16" -20 UNF | 22 | 
| W90 HN 08 HJ | 1/2" -14 NPT | 3/4" -16 UNF | 22 | 
| W90 HN 08 HJ 05 | 1/2" -14 NPT | 1/2" -20 UNF | 19 | 
| W90 HN 08 HJ 06 | 1/2" -14 NPT | 9/16" -18 UNF | 22 | 
| W90 HN 08 HJ 10 | 1/2" -14 NPT | 7/8" -14 UNF | 22 | 
| W90 HN 08 HJ 12 | 1/2" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 | 
| W90 HN 12 HJ | 3/4" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 | 
| W90 HN 12 HJ 06 | 3/4" -14 NPT | 9/16" -18 UNF | 27 | 
| W90 HN 12 HJ 08 | 3/4" -14 NPT | 3/4" -16 UNF | 27 | 
| W90 HN 12 HJ 10 | 3/4" -14 NPT | 7/8" -14 UNF | 27 | 
| W90 HN 12 HJ 14 | 3/4" -14 NPT | 1.3/16" -12 UN | 31 | 
| W90 HN 12 HJ 16 | 3/4" -14 NPT | 1.5/16" -12 UN | 33 | 
| W90 HN 16 HJ | 1" -11,5 NPT | 1.5/16" -12 UN | 33 | 
| W90 HN 16 HJ 12 | 1" -11,5 NPT | 1.1/16" -12 UN | 33 | 
| W90 HN 16 HJ 20 | 1" -11,5 NPT | 1.5/8" -12 UN | 41 | 
| W90 HN 20 HJ 16 | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.5/16" -12 UN | 45 | 
| W90 HN 20 HJ | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.5/8" -12 UN | 45 | 
| W90 HN 20 HJ 24 | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.7/8" -12 UN | 48 | 
| W90 HN 24 HJ 20 | 1.1/2" -11,5 NPT | 1.5/8" -12 UN | 48 | 
| W90 HN 24 HJ | 1.1/2" -11,5 NPT | 1.7/8" -12 UN | 48 | 
| W90 HN 32 HJ | 2" -11,5 NPT | 2.1/2" -12 UN | 64 | 
SW = размер под ключ
 Варианты изделия
Варианты изделия
		 
		Это изделие имеется еще в следующих исполнениях:
- W90 HN HJ VA
- Ввертный штуцер, угол 90°, нержавеющая сталь
Заявление об исключении ответственности
								Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию. 
								Вся информация в нашем онлайновом каталоге основывается на действующих в данный момент нормах и предписаниях профобъединений Только соблюдение наших правил монтажа гарантирует безопасность используемой продукции. Несоблюдение всех указанных предписаний может отрицательно сказаться на функциональной безопасности продукции и привести к аннулированию наших гарантийных обязательств. Наша гарантия в любом случае распространяется только на продукцию HANSA-FLEX. Наша продукция постоянно усовершенствуется, поэтому возможны технические изменения.
	


 
             Выберите язык
 Выберите язык
             Английский (English)
                            Английский (English)	
                    	 Болгарский (Български)
                            Болгарский (Български)	
                    	 Венгерский (Magyar)
                            Венгерский (Magyar)	
                    	 Испанский (Español)
                            Испанский (Español)	
                    	 Итальянский (Italiano)
                            Итальянский (Italiano)	
                    	 Китайский (汉语)
                            Китайский (汉语)	
                    	 Латышский (Latviešu)
                            Латышский (Latviešu)	
                    	 Литовский (Lietuvių k.)
                            Литовский (Lietuvių k.)	
                    	 Немецкий (Deutsch)
                            Немецкий (Deutsch)	
                    	 Нидерландский (Nederlands)
                            Нидерландский (Nederlands)	
                    	 Польский (Polski)
                            Польский (Polski)	
                    	 Португальский (Português)
                            Португальский (Português)	
                    	 Румынский (Română)
                            Румынский (Română)	
                    	 Сербский (Српска)
                            Сербский (Српска)	
                    	 Словацкий (Slovenčina)
                            Словацкий (Slovenčina)	
                    	 Словенский (Slovenščina)
                            Словенский (Slovenščina)	
                    	 Турецкий (Türkçe)
                            Турецкий (Türkçe)	
                    	 Французский (Français)
                            Французский (Français)	
                    	 Хорватский (Hrvatski)
                            Хорватский (Hrvatski)	
                    	 Чешский (Čeština)
                            Чешский (Čeština)	
                    	 Эстонский (Eesti)
                            Эстонский (Eesti)	
                    	 
 