STM
Otočná nákrutka, bez škrtenia, tvar T Obrázok produktu
Obrázok produktu
		 
										
																								 
												 Vlastnosti
Vlastnosti
			| Prípojka 1 | metrický vonkajší závit valcový | 
| Tvar tesnenia 1 | Krúžok s tesniacou hranou | 
| Prípojka 2 + 3 | metrický vonkajší závit valcový | 
| Tvar tesnenia 2 + 3 | Vnútorný kužeľ 24° | 
| Konštrukcia | Otočná nákrutka bez škrtenia | 
| Vyhotovenie | Tvar T | 
| Rozsah dodávky | Hrdlo s presuvnou maticou a zárezným krúžkom | 
| Materiál | Oceľ | 
| Povrchová ochrana | galvanický povlak | 
 Poznámka
Poznámka
		
																																				Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fitingové nákrutky 
																									
 Výrobok
Výrobok
		 
		
		triedenie nahor
triedenie nadol
|  Označenie | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Ø d2 (mm) | G1 | D: (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM NW 04 HL | D | PN 250 | 6 | M 10 x 1 | 14,0 | 8 | 24,0 | 10,5 | 27 | 12,0 | 17 | 17 | 14 | 
| STM NW 06 HL | D | PN 250 | 8 | M 12 x 1,5 | 17,0 | 12 | 30,0 | 14,0 | 29 | 14,5 | 22 | 19 | 17 | 
| STM NW 08 HL | D | PN 250 | 10 | M 14 x 1,5 | 19,0 | 12 | 30,0 | 14,0 | 30 | 15,5 | 22 | 19 | 19 | 
| STM NW 10 HL | D | PN 250 | 12 | M 16 x 1,5 | 21,0 | 12 | 36,0 | 16,5 | 33 | 18,0 | 27 | 24 | 22 | 
| STM NW 13 HL | D | PN 250 | 15 | M 18 x 1,5 | 23,0 | 12 | 39,5 | 18,5 | 36 | 20,5 | 30 | 27 | 27 | 
| STM NW 16 HL | D | PN 250 | 18 | M 22 x 1,5 | 27,0 | 14 | 45,0 | 21,5 | 37 | 21,0 | 32 | 30 | 32 | 
| STM NW 20 HL | D | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | 31,0 | 16 | 53,0 | 24,0 | 44 | 27,5 | 41 | 36 | 36 | 
| STM NW 25 HL | D | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | 39,0 | 18 | 66,0 | 30,5 | 49 | 32,0 | 50 | 46 | 41 | 
| STM NW 32 HL | D | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | 49,0 | 20 | 76,0 | 35,5 | 58 | 36,0 | 60 | 55 | 50 | 
| STM NW 40 HL | D | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | 55,0 | 22 | 87,0 | 40,5 | 63 | 40,5 | 70 | 60 | 60 | 
| STM NW 03 HS | S | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 17,0 | 12 | 30,0 | 14,0 | 31 | 16,5 | 22 | 19 | 17 | 
| STM NW 04 HS | S | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 19,0 | 12 | 30,0 | 14,0 | 31 | 16,5 | 22 | 19 | 19 | 
| STM NW 06 HS | S | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 21,0 | 12 | 36,0 | 16,5 | 35 | 18,5 | 27 | 24 | 22 | 
| STM NW 08 HS | S | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 23,0 | 12 | 39,5 | 18,5 | 36 | 20,0 | 30 | 27 | 24 | 
| STM NW 10 HS | S | PN 315 | 14 | M 20 x 1,5 | 25,0 | 14 | 43,5 | 20,0 | 40 | 22,5 | 32 | 30 | 27 | 
| STM NW 13 HS | S | PN 315 | 16 | M 22 x 1,5 | 27,0 | 14 | 45,0 | 21,5 | 40 | 22,0 | 32 | 30 | 30 | 
| STM NW 16 HS | S | PN 160 | 20 | M 27 x 2 | 32,0 | 16 | 53,0 | 24,0 | 48 | 26,5 | 41 | 36 | 36 | 
| STM NW 20 HS | S | PN 160 | 25 | M 33 x 2 | 39,0 | 18 | 66,0 | 30,5 | 56 | 31,5 | 50 | 46 | 46 | 
| STM NW 25 HS | S | PN 160 | 30 | M 42 x 2 | 49,0 | 20 | 76,0 | 35,5 | 64 | 37,0 | 60 | 55 | 50 | 
| STM NW 32 HS | S | PN 160 | 38 | M 48 x 2 | 55,0 | 22 | 87,0 | 40,5 | 72 | 41,5 | 70 | 60 | 60 | 
Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry
 Varianty produktu
Varianty produktu
		 
		Tento produkt sa ďalej dodáva v nasledujúcich vyhotoveniach:
- XSTM
- Otočná nákrutka, bez škrtenia, tvar T, Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku)
Vylúčenie záruky
								Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje. 
								Všetky údaje v našom katalógu on-line spočívajú na v súčasnosti platných normách a na predpisoch profesijných združení. Len dodržanie našich montážnych predpisov Vám zaručí bezpečnosť produktu. Nedodržanie všetkých uvedených predpisov môže ovplyvniť bezpečnosť funkcie produktu a viesť k strate našej záruky. Naša záruka platí v každom prípade len pre produkty HANSA-FLEX. Naše produkty sa rozvíjajú neustále ďalej, preto sú možné technické zmeny.
	


 
             Voľba jazyka
 Voľba jazyka
             Angličtina (English)
                            Angličtina (English)	
                    	 Bulharsky (Български)
                            Bulharsky (Български)	
                    	 Chorvátsky (Hrvatski)
                            Chorvátsky (Hrvatski)	
                    	 Estónsky (Eesti)
                            Estónsky (Eesti)	
                    	 Francúzsky (Français)
                            Francúzsky (Français)	
                    	 Holandsky (Nederlands)
                            Holandsky (Nederlands)	
                    	 Litovsky (Lietuvių k.)
                            Litovsky (Lietuvių k.)	
                    	 Lotyšsky (Latviešu)
                            Lotyšsky (Latviešu)	
                    	 Maďarsky (Magyar)
                            Maďarsky (Magyar)	
                    	 Nemčina (Deutsch)
                            Nemčina (Deutsch)	
                    	 Portugalsky (Português)
                            Portugalsky (Português)	
                    	 Poľsky (Polski)
                            Poľsky (Polski)	
                    	 Rumunsky (Română)
                            Rumunsky (Română)	
                    	 Rusky (Русский)
                            Rusky (Русский)	
                    	 Slovinský (Slovenščina)
                            Slovinský (Slovenščina)	
                    	 Srbsky (Српска)
                            Srbsky (Српска)	
                    	 Taliansky (Italiano)
                            Taliansky (Italiano)	
                    	 Turecky (Türkçe)
                            Turecky (Türkçe)	
                    	 Česky (Čeština)
                            Česky (Čeština)	
                    	 Čínsky (汉语)
                            Čínsky (汉语)	
                    	 Španielsky (Español)
                            Španielsky (Español)	
                    	